Tavola 2.13.4 Popolazione residente per sesso,  anno e classe di etą al 1° gennaio 2012
A.S.L. n. 4 - Chiavarese - Regione Liguria
ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0 540 502 1.042 50 1.034 1.094 2.128
1 573 541 1.114 51 1.024 1.084 2.108
2 563 566 1.129 52 1.022 1.076 2.098
3 554 555 1.109 53 955 1.041 1.996
4 526 566 1.092 54 966 1.038 2.004
MENO DI 5 2.756 2.730 5.486 DA 50 A 54 5.001 5.333 10.334
5 573 574 1.147 55 954 1.020 1.974
6 563 554 1.117 56 935 1.029 1.964
7 578 577 1.155 57 930 990 1.920
8 611 489 1.100 58 918 1.053 1.971
9 581 525 1.106 59 930 927 1.857
DA 5 A 9 2.906 2.719 5.625 DA 55 A 59 4.667 5.019 9.686
10 555 550 1.105 60 924 980 1.904
11 574 537 1.111 61 983 999 1.982
12 575 573 1.148 62 885 1.058 1.943
13 550 566 1.116 63 967 1.102 2.069
14 593 535 1.128 64 984 1.083 2.067
DA 10 A 14 2.847 2.761 5.608 DA 60 A 64 4.743 5.222 9.965
15 617 523 1.140 65 936 1.085 2.021
16 598 541 1.139 66 725 806 1.531
17 591 545 1.136 67 882 989 1.871
18 622 564 1.186 68 849 937 1.786
19 621 588 1.209 69 830 987 1.817
DA 15 A 19 3.049 2.761 5.810 DA 65 A 69 4.222 4.804 9.026
20 629 610 1.239 70 812 977 1.789
21 578 642 1.220 71 944 1.093 2.037
22 586 616 1.202 72 910 1.176 2.086
23 606 612 1.218 73 885 1.096 1.981
24 583 580 1.163 74 774 1.040 1.814
DA 20 A 24 2.982 3.060 6.042 DA 70 A 74 4.325 5.382 9.707
25 640 600 1.240 75 746 1.011 1.757
26 614 593 1.207 76 735 1.014 1.749
27 615 614 1.229 77 712 979 1.691
28 673 649 1.322 78 684 925 1.609
29 676 614 1.290 79 657 930 1.587
DA 25 A 29 3.218 3.070 6.288 DA 75 A 79 3.534 4.859 8.393
30 661 654 1.315 80 629 974 1.603
31 688 662 1.350 81 580 959 1.539
32 702 709 1.411 82 522 849 1.371
33 759 799 1.558 83 456 800 1.256
34 838 816 1.654 84 416 745 1.161
DA 30 A 34 3.648 3.640 7.288 DA 80 A 84 2.603 4.327 6.930
35 863 872 1.735 85 350 729 1.079
36 968 948 1.916 86 332 601 933
37 971 1.039 2.010 87 295 591 886
38 1.016 1.076 2.092 88 247 550 797
39 1.035 1.022 2.057 89 201 505 706
DA 35 A 39 4.853 4.957 9.810 DA 85 A 89 1.425 2.976 4.401
40 1.140 1.046 2.186 DA 90 A 94 450 1.254 1.704
41 1.091 1.138 2.229 DA 95 A 99 106 451 557
42 1.160 1.145 2.305 100 E PIŁ 9 76 85
43 1.107 1.176 2.283
44 1.110 1.206 2.316
DA 40 A 44 5.608 5.711 11.319 0 - 14 8.509 8.210 16.719
45 1.216 1.179 2.395
46 1.175 1.201 2.376 15 - 64 43.579 44.734 88.313
47 1.196 1.260 2.456
48 1.124 1.210 2.334 >=65 16.674 24.129 40.803
49 1.099 1.111 2.210
DA 45 A 49   5.810 5.961 11.771 A.S.L. n. 4 - Chiavarese 68.762 77.073 145.835
Fonte: Istat