Tavola 2.13.5 Popolazione residente per sesso,  anno e classe di etą al 1° gennaio 2012
A.S.L. n. 5 - Spezzina - Regione Liguria
ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0 805 756 1.561 50 1.727 1.691 3.418
1 771 825 1.596 51 1.565 1.613 3.178
2 842 813 1.655 52 1.510 1.499 3.009
3 842 856 1.698 53 1.494 1.539 3.033
4 893 784 1.677 54 1.450 1.483 2.933
MENO DI 5 4.153 4.034 8.187 DA 50 A 54 7.746 7.825 15.571
5 868 894 1.762 55 1.423 1.479 2.902
6 867 758 1.625 56 1.339 1.412 2.751
7 876 806 1.682 57 1.286 1.456 2.742
8 845 778 1.623 58 1.298 1.299 2.597
9 829 808 1.637 59 1.206 1.344 2.550
DA 5 A 9 4.285 4.044 8.329 DA 55 A 59 6.552 6.990 13.542
10 803 882 1.685 60 1.224 1.352 2.576
11 881 794 1.675 61 1.321 1.410 2.731
12 874 743 1.617 62 1.390 1.547 2.937
13 838 809 1.647 63 1.531 1.517 3.048
14 826 842 1.668 64 1.477 1.660 3.137
DA 10 A 14 4.222 4.070 8.292 DA 60 A 64 6.943 7.486 14.429
15 825 877 1.702 65 1.514 1.653 3.167
16 849 812 1.661 66 1.005 1.170 2.175
17 858 776 1.634 67 1.223 1.385 2.608
18 878 772 1.650 68 1.199 1.346 2.545
19 970 858 1.828 69 1.208 1.461 2.669
DA 15 A 19 4.380 4.095 8.475 DA 65 A 69 6.149 7.015 13.164
20 868 810 1.678 70 1.272 1.470 2.742
21 918 882 1.800 71 1.358 1.562 2.920
22 875 901 1.776 72 1.289 1.517 2.806
23 916 926 1.842 73 1.255 1.501 2.756
24 879 848 1.727 74 1.095 1.404 2.499
DA 20 A 24 4.456 4.367 8.823 DA 70 A 74 6.269 7.454 13.723
25 897 982 1.879 75 1.022 1.317 2.339
26 948 969 1.917 76 947 1.263 2.210
27 924 1.004 1.928 77 951 1.285 2.236
28 1.039 931 1.970 78 931 1.249 2.180
29 1.115 1.060 2.175 79 883 1.267 2.150
DA 25 A 29 4.923 4.946 9.869 DA 75 A 79 4.734 6.381 11.115
30 1.078 1.048 2.126 80 848 1.252 2.100
31 1.087 1.028 2.115 81 841 1.299 2.140
32 1.193 1.146 2.339 82 707 1.268 1.975
33 1.280 1.239 2.519 83 704 1.146 1.850
34 1.332 1.308 2.640 84 597 1.092 1.689
DA 30 A 34 5.970 5.769 11.739 DA 80 A 84 3.697 6.057 9.754
35 1.345 1.376 2.721 85 527 972 1.499
36 1.449 1.446 2.895 86 479 935 1.414
37 1.574 1.547 3.121 87 384 866 1.250
38 1.579 1.626 3.205 88 343 790 1.133
39 1.607 1.618 3.225 89 281 715 996
DA 35 A 39 7.554 7.613 15.167 DA 85 A 89 2.014 4.278 6.292
40 1.674 1.705 3.379 DA 90 A 94 617 1.846 2.463
41 1.626 1.653 3.279 DA 95 A 99 139 530 669
42 1.713 1.814 3.527 100 E PIŁ 11 72 83
43 1.755 1.766 3.521
44 1.758 1.841 3.599
DA 40 A 44 8.526 8.779 17.305 0 - 14 12.660 12.148 24.808
45 1.912 1.899 3.811
46 1.834 1.920 3.754 15 - 64 66.203 67.106 133.309
47 1.995 1.878 3.873
48 1.742 1.778 3.520 >=65 23.630 33.633 57.263
49 1.670 1.761 3.431
DA 45 A 49   9.153 9.236 18.389   A.S.L. n. 5 - Spezzina 102.493 112.887 215.380
Fonte: Istat