Tavola 2.17 | Indicatori di struttura della popolazione al 1° gennaio 2013 per provincia - Regione LIGURIA | |||||||||||||||||||||||||
PROVINCE | Classi di età | Popolazione residente |
||||||||||||||||||||||||
Valori assoluti | Composizione percentuale | |||||||||||||||||||||||||
0-14 | 15-64 | >=65 | 0-14 | 15-64 | >=65 | |||||||||||||||||||||
Imperia | 24.961 | 131.275 | 58.054 | 11,65% | 61,26% | 27,09% | 214.290 | |||||||||||||||||||
Savona | 32.574 | 169.239 | 79.024 | 11,60% | 60,26% | 28,14% | 280.837 | |||||||||||||||||||
Genova | 99.263 | 515.036 | 236.984 | 11,66% | 60,50% | 27,84% | 851.283 | |||||||||||||||||||
La Spezia | 25.060 | 134.528 | 59.129 | 11,46% | 61,51% | 27,03% | 218.717 | |||||||||||||||||||
Regione LIGURIA | 181.858 | 950.078 | 433.191 | 11,62% | 60,70% | 27,68% | 1.565.127 | |||||||||||||||||||
Fonte: Istat |