Tavola 2.18 - Popolazione residente per stato civile, sesso e provincia al 1° gennaio 2013 - | ||||||||||||||
Regione Liguria | ||||||||||||||
PROVINCE | Valori assoluti | Composizioni percentuali | ||||||||||||
Celibi/Nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Celibi/Nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | |||||||
MASCHI | ||||||||||||||
Imperia | 44.239 | 50.568 | 3.783 | 3.329 | 43,4 | 49,6 | 3,7 | 3,3 | ||||||
Savona | 57.244 | 67.149 | 4.151 | 4.521 | 43,0 | 50,5 | 3,1 | 3,4 | ||||||
Genova | 173.852 | 201.846 | 12.247 | 13.410 | 43,3 | 50,3 | 3,1 | 3,3 | ||||||
La Spezia | 43.588 | 54.450 | 2.928 | 3.153 | 41,9 | 52,3 | 2,8 | 3,0 | ||||||
LIGURIA | 318.923 | 374.013 | 23.109 | 24.413 | 43,1 | 50,5 | 3,1 | 3,3 | ||||||
ITALIA | 13.087.265 | 14.432.530 | 485.242 | 721.562 | 45,6 | 50,2 | 1,7 | 2,5 | ||||||
FEMMINE | ||||||||||||||
Imperia | 37.895 | 52.215 | 5.363 | 16.681 | 33,8 | 46,6 | 4,8 | 14,9 | ||||||
Savona | 49.555 | 68.943 | 5.939 | 23.123 | 33,6 | 46,7 | 4,0 | 15,7 | ||||||
Genova | 155.459 | 207.272 | 18.565 | 71.288 | 34,3 | 45,8 | 4,1 | 15,8 | ||||||
La Spezia | 36.697 | 55.650 | 4.034 | 18.202 | 32,0 | 48,6 | 3,5 | 15,9 | ||||||
LIGURIA | 279.606 | 384.080 | 33.901 | 129.294 | 33,8 | 46,4 | 4,1 | 15,6 | ||||||
ITALIA | 11.483.772 | 14.674.115 | 732.833 | 3.776.888 | 37,4 | 47,8 | 2,4 | 12,3 | ||||||
TOTALE | ||||||||||||||
Imperia | 82.134 | 102.783 | 9.146 | 20.010 | 38,4 | 48,0 | 4,3 | 9,3 | ||||||
Savona | 106.799 | 136.092 | 10.090 | 27.644 | 38,1 | 48,5 | 3,6 | 9,9 | ||||||
Genova | 329.311 | 409.118 | 30.812 | 84.698 | 38,6 | 47,9 | 3,6 | 9,9 | ||||||
La Spezia | 80.285 | 110.100 | 6.962 | 21.355 | 36,7 | 50,3 | 3,2 | 9,8 | ||||||
LIGURIA | 598.529 | 758.093 | 57.010 | 153.707 | 38,2 | 48,4 | 3,6 | 9,8 | ||||||
ITALIA | 24.571.037 | 29.106.645 | 1.218.075 | 4.498.450 | 41,4 | 49,0 | 2,1 | 7,6 | ||||||
Fonte: Istat, Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile |