Tavola  2.2 -  Principali indicatori di struttura della popolazione - Regione Liguria - Anni 2002 - 2012
               
ANNI INDICE DI
DIPENDENZA STRUTTURALE 
INDICE DI DIPENDENZA DEGLI ANZIANI INDICE DI VECCHIAIA
INDICE DI
ANZIANI PER BAMBINO
INDICE DI RICAMBIO DELLA POPOLAZIONE IN ETA' ATTIVA INDICE DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE IN ETA' ATTIVA INDICE DI CARICO DI FIGLI PER DONNA FECONDA
2002 58,2 41,2 241,6 525,2 203,2 120,4 16,9
2003 59,2 41,9 242,5 525,2 194,6 122,9 17,2
2004 59,9 42,4 242,5 521,0 185,8 125,2 17,6
2005 60,2 42,5 239,7 514,1 170,9 127,2 17,6
2006 60,9 43,0 239,1 510,4 171,2 131,4 17,8
2007 61,3 43,2 238,9 510,3 171,9 134,7 17,9
2008 61,6 43,3 236,1 504,7 174,1 137,8 18,3
2009 61,9 43,4 234,6 502,9 174,8 141,7 18,5
2010 61,8 43,2 232,0 498,6 179,7 145,9 18,5
2011 63,7 44,7 236,2 512,0 172,8 149,7 18,5
2012 64,7 45,6 238,2 519,1 167,6 153,7 18,7
Fonte: Istat