Tavola 2.20 | Ricostruzione intercensuaria della popolazione residente
straniera dal 21 ottobre 2001 al 9 ottobre 2011 - Regione Liguria |
|||||||||||||||
ANNI |
popolazione al 1º gennaio | nati vivi | morti | Iscritti dall'interno | Cancellati per l'interno | Iscritti dall'estero | Cancellati per l'estero | Acquisizioni di cittadinanza italiana | Popolazione al 31 dicembre | Variazione % | ||||||
2001 | 35.950 | (a) | 101 | 22 | 327 | 445 | 681 | 775 | 64 | 35.753 | - | |||||
2002 | 35.753 | 798 | 97 | 3.415 | 3.531 | 5.271 | 2.379 | 442 | 38.788 | 8,5 | ||||||
2003 | 38.788 | 710 | 103 | 3.779 | 3.968 | 12.352 | 1.510 | 689 | 49.359 | 27,3 | ||||||
2004 | 49.359 | 1.169 | 124 | 5.160 | 4.974 | 12.326 | 1.768 | 617 | 60.531 | 22,6 | ||||||
2005 | 60.531 | 1.217 | 123 | 5.638 | 5.374 | 7.403 | 2.334 | 785 | 66.173 | 9,3 | ||||||
2006 | 66.173 | 1.272 | 144 | 6.036 | 5.985 | 7.662 | 2.910 | 1.086 | 71.018 | 7,3 | ||||||
2007 | 71.018 | 1.483 | 123 | 6.176 | 6.345 | 11.668 | 2.817 | 1.593 | 79.467 | 11,9 | ||||||
2008 | 79.467 | 1.704 | 160 | 6.704 | 6.554 | 14.781 | 2.724 | 1.656 | 91.562 | 15,2 | ||||||
2009 | 91.562 | 1.830 | 148 | 7.033 | 6.882 | 11.662 | 4.014 | 1.903 | 99.140 | 8,3 | ||||||
2010 | 99.140 | 1.864 | 169 | 7.899 | 7.542 | 12.939 | 5.617 | 1.846 | 106.668 | 7,6 | ||||||
2011 | 106.668 | 1.444 | 137 | 5.778 | 4.999 | 8.266 | 4.322 | 1.282 | 111.416 | (b) | - | |||||
Fonte: Istat | ||||||||||||||||
(a) popolazione al Censimento del 21 ottobre 2001 | ||||||||||||||||
(b) popolazione al Censimento del 9 ottobre 2011 |