Tavola  2.21.2 Popolazione residente straniera per sesso, rapporto di mascolinità e variazione percentuale sul 31.12.2011 per comune al 31.12.2012 - Provincia di Savona
 
Comune Maschi Femmine Totale Rapporto mascolinità Variazione percentuale su anno 2011
Alassio 443 580 1.023 76 2,9
Albenga 1.178 1.028 2.206 115 12,7
Albissola Marina 98 125 223 78 6,2
Albisola Superiore 190 252 442 75 16,6
Altare 87 107 194 81 9,0
Andora 244 334 578 73 8,4
Arnasco 47 49 96 96 14,3
Balestrino 8 18 26 44 -13,3
Bardineto 24 33 57 73 14,0
Bergeggi 7 13 20 54 -13,0
Boissano 46 54 100 85 13,6
Borghetto Santo Spirito 251 310 561 81 2,2
Borgio Verezzi 72 77 149 94 24,2
Bormida 7 15 22 47 29,4
Cairo Montenotte 657 697 1.354 94 3,8
Calice Ligure 13 26 39 50 11,4
Calizzano 40 51 91 78 8,3
Carcare 168 225 393 75 11,6
Casanova Lerrone 48 51 99 94 17,9
Castelbianco 27 17 44 159 15,8
Castelvecchio di Rocca Barbena 2 7 9 29 0,0
Celle Ligure 66 83 149 80 3,5
Cengio 219 244 463 90 7,9
Ceriale 317 300 617 106 14,7
Cisano sul Neva 103 86 189 120 18,1
Cosseria 13 26 39 50 21,9
Dego 92 93 185 99 19,4
Erli 17 16 33 106 10,0
Finale Ligure 345 457 802 75 19,5
Garlenda 53 65 118 82 -6,3
Giustenice 2 4 6 50 -40,0
Giusvalla 34 35 69 97 7,8
Laigueglia 53 76 129 70 -0,8
Loano 527 614 1.141 86 6,1
Magliolo 22 27 49 81 6,5
Mallare 26 23 49 113 -2,0
Massimino 5 8 13 63 18,2
Millesimo 163 151 314 108 11,3
Mioglia 8 17 25 47 19,0
Murialdo 30 40 70 75 14,8
Nasino 16 22 38 73 -9,5
Noli 61 73 134 84 11,7
Onzo 10 6 16 167 0,0
Orco Feglino 16 20 36 80 28,6
Ortovero 117 112 229 104 1,8
Osiglia 11 22 33 50 -5,7
Pallare 12 16 28 75 -9,7
Piana Crixia 31 43 74 72 4,2
Pietra Ligure 338 386 724 88 -0,1
Plodio 4 11 15 36 -6,3
Tavola  2.21.2 (segue) Popolazione residente straniera per sesso, rapporto di mascolinità e variazione percentuale sul 31.12.2011 per comune al 31.12.2012 - Provincia di Savona
 
Comune Maschi Femmine Totale Rapporto mascolinità Variazione percentuale su anno 2011
Pontinvrea 10 16 26 63 4,0
Quiliano 112 150 262 75 5,2
Rialto 1 5 6 20 -40,0
Roccavignale 19 15 34 127 -26,1
Sassello 45 61 106 74 -5,4
Savona 2.632 2.966 5.598 89 8,9
Spotorno 120 141 261 85 10,1
Stella 47 63 110 75 12,2
Stellanello 31 32 63 97 -7,4
Testico 7 15 22 47 0,0
Toirano 40 47 87 85 7,4
Tovo San Giacomo 26 47 73 55 23,7
Urbe 10 15 25 67 25,0
Vado Ligure 182 227 409 80 14,2
Varazze 266 341 607 78 3,4
Vendone 12 12 24 100 4,3
Vezzi Portio 7 13 20 54 17,6
Villanova d'Albenga 78 86 164 91 9,3
Zuccarello 27 25 52 108 2,0
Provincia di SAVONA 10.040 11.422 21.462 88 8,3
Fonte: Istat