Tavola  2.21.3 Popolazione straniera residente per sesso, rapporto di mascolinità e variazione percentuale sul 31.12.2011 per comune al 31.12.2012 - Provincia di Genova
 
Comune Maschi Femmine Totale Rapporto mascolinità Variazione percentuale su anno 2011
Arenzano 101 219 320 46 16,8
Avegno 35 58 93 60 -8,8
Bargagli 72 74 146 97 1,4
Bogliasco 66 103 169 64 -1,2
Borzonasca 105 98 203 107 -5,1
Busalla 171 168 339 102 20,6
Camogli 91 158 249 58 4,6
Campo Ligure 54 51 105 106 6,1
Campomorone 131 143 274 92 -1,4
Carasco 184 175 359 105 6,5
Casarza Ligure 159 203 362 78 1,7
Casella 27 63 90 43 0,0
Castiglione Chiavarese 46 69 115 67 -18,4
Ceranesi 48 75 123 64 7,9
Chiavari 891 1.211 2.102 74 11,4
Cicagna 132 141 273 94 12,3
Cogoleto 114 159 273 72 -2,5
Cogorno 99 118 217 84 7,4
Coreglia Ligure 3 3 6 100 0,0
Crocefieschi 4 14 18 29 -14,3
Davagna 18 30 48 60 4,3
Fascia 0 1 1 0 -50,0
Favale di Malvaro 16 22 38 73 -22,4
Fontanigorda 0 8 8 0 100,0
Genova 20.803 26.234 47.037 79 6,0
Gorreto 3 3 6 100 50,0
Isola del Cantone 64 63 127 102 -0,8
Lavagna 310 376 686 82 9,2
Leivi 21 41 62 51 -11,4
Lorsica 8 15 23 53 -11,5
Lumarzo 10 22 32 45 -15,8
Masone 55 71 126 77 13,5
Mele 17 36 53 47 -1,9
Mezzanego 99 129 228 77 -15,2
Mignanego 65 67 132 97 -3,6
Moconesi 147 142 289 104 4,0
Moneglia 64 120 184 53 6,4
Montebruno 3 4 7 75 16,7
Montoggio 42 36 78 117 2,6
Ne 96 119 215 81 11,4
Neirone 15 21 36 71 -10,0
Orero 18 20 38 90 -2,6
Pieve Ligure 27 57 84 47 -11,6
Portofino 13 26 39 50 11,4
Propata 5 2 7 250 40,0
Rapallo 1.300 1.507 2.807 86 9,9
Recco 173 304 477 57 0,0
Rezzoaglio 12 12 24 100 -14,3
Ronco Scrivia 144 164 308 88 7,3
Rondanina 0 0 0 - -
Rossiglione 64 99 163 65 1,9
Rovegno 33 41 74 80 4,2
San Colombano Certenoli 76 83 159 92 -11,2
Tavola  2.21.3 (segue) Popolazione straniera residente per sesso, rapporto di mascolinità e variazione percentuale sul 31.12.2011 per comune al 31.12.2012 - Provincia di Genova
 
Comune Maschi Femmine Totale Rapporto mascolinità Variazione percentuale su anno 2011
Santa Margherita Ligure 276 389 665 71 9,7
Sant'Olcese 49 81 130 60 12,1
Santo Stefano d'Aveto 13 19 32 68 -5,9
Savignone 68 97 165 70 15,4
Serra RiccĂ² 81 112 193 72 1,0
Sestri Levante 480 602 1.082 80 32,4
Sori 87 135 222 64 15,6
Tiglieto 14 12 26 117 13,0
Torriglia 39 58 97 67 16,9
Tribogna 21 26 47 81 -2,1
Uscio 70 86 156 81 16,4
Valbrevenna 7 10 17 70 13,3
Vobbia 1 6 7 17 75,0
Zoagli 43 73 116 59 5,5
Provincia di GENOVA 27.503 34.884 62.387 79 6,4
Fonte: Istat