Tavola 2.22.1  Bilancio demografico della popolazione residente straniera per comune, al 31 dicembre 2012 - 
                           Provincia di Imperia
                             
COMUNI POPOLAZIONE STRANIERA
RESIDENTE ALL'INIZIO DEL'ANNO
Iscritti Cancellati POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE ALLA FINE DELL'ANNO
Per
nascita
Da altri
comuni
Dall'
estero
Altri
iscritti
Totale
iscritti
  Per
morte
Per altri
comuni
Per
l'estero
Per acquisiz. cittad. Altri
motivi
Totale
cancellati
Airole 120 0 2 6 0 8 1 2 0 1 0 4 124
Apricale 109 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 110
Aquila d'Arroscia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Armo 7 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7
Aurigo 19 0 2 0 1 3 0 4 0 0 0 4 18
Badalucco 136 5 10 6 0 21 0 5 0 1 0 6 151
Bajardo 34 0 1 8 5 14 0 3 1 0 2 6 42
Bordighera 661 6 87 61 43 197 3 50 8 10 25 96 762
Borghetto d'Arroscia 54 3 4 8 0 15 0 2 0 0 0 2 67
Borgomaro 88 0 17 2 0 19 0 13 1 0 0 14 93
Camporosso 307 3 41 31 0 75 0 72 9 8 2 91 291
Caravonica 49 0 1 4 1 6 0 8 0 0 1 9 46
Carpasio 20 0 2 2 0 4 1 4 0 0 0 5 19
Castellaro 44 2 8 3 9 22 0 8 1 0 0 9 57
Castel Vittorio 30 1 2 2 2 7 0 4 0 0 0 4 33
Ceriana 159 1 5 9 11 26 0 10 0 3 4 17 168
Cervo 90 5 25 8 1 39 0 9 1 2 0 12 117
Cesio 29 2 0 2 7 11 0 2 1 1 0 4 36
Chiusanico 72 0 5 2 2 9 1 10 2 0 0 13 68
Chiusavecchia 145 7 20 7 1 35 1 15 4 1 4 25 155
Cipressa 109 0 1 4 8 13 0 1 0 2 5 8 114
Civezza 95 0 9 3 0 12 0 9 10 0 2 21 86
Cosio d'Arroscia 10 0 0 1 1 2 0 7 0 0 0 7 5
Costarainera 51 1 12 5 0 18 0 1 0 1 4 6 63
Diano Arentino 61 0 1 3 0 4 0 3 1 2 0 6 59
Diano Castello 284 7 16 4 0 27 1 31 6 6 0 44 267
Diano Marina 658 12 54 29 44 139 0 61 4 18 16 99 698
Diano San Pietro 116 1 18 8 0 27 0 14 3 2 18 37 106
Dolceacqua 143 1 12 15 0 28 0 9 2 3 2 16 155
Dolcedo 225 1 6 13 20 40 0 17 14 1 2 34 231
Imperia 4.857 95 250 279 59 683 4 199 29 53 245 530 5.010
Isolabona 79 3 10 9 0 22 0 4 0 1 0 5 96
Lucinasco 57 1 9 3 1 14 0 6 1 1 0 8 63
Mendatica 4 0 1 0 9 10 0 0 0 0 0 0 14
Molini di Triora 104 0 1 1 0 2 1 9 1 0 0 11 95
Montalto Ligure 40 0 0 3 0 3 0 1 0 1 0 2 41
Montegrosso Pian Latte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivetta San Michele 16 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 16
Ospedaletti 253 1 24 20 1 46 0 33 4 1 2 40 259
Perinaldo 113 0 7 8 1 16 1 3 4 1 0 9 120
Pietrabruna 122 3 6 4 0 13 0 6 2 1 0 9 126
Pieve di Teco 238 4 16 12 13 45 0 17 0 4 11 32 251
Pigna 128 4 3 5 0 12 0 17 0 0 3 20 120
Pompeiana 73 2 11 1 9 23 0 7 1 0 0 8 88
Pontedassio 225 6 27 22 0 55 0 38 1 2 0 41 239
Pornassio 34 1 3 56 0 60 0 3 1 1 0 5 89
PrelĂ  48 1 5 8 0 14 1 3 1 0 0 5 57
Ranzo 45 0 5 3 0 8 0 5 0 1 0 6 47
Rezzo 38 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 42
Riva Ligure 186 6 27 21 6 60 0 16 0 2 0 18 228
Rocchetta Nervina 32 1 4 9 0 14 0 4 0 0 0 4 42
San Bartolomeo al Mare 304 3 30 24 1 58 0 40 7 5 0 52 310
San Biagio della Cima 80 1 12 0 0 13 0 13 3 3 0 19 74
San Lorenzo al Mare 101 4 10 5 1 20 0 8 0 0 0 8 113
Sanremo 4.272 84 252 391 35 762 7 263 50 76 2 398 4.636
Santo Stefano al Mare 161 2 18 17 4 41 2 23 0 1 6 32 170
Seborga 39 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 41
Soldano 85 2 6 6 3 17   0 13 1 2 0 16 86
Taggia 880 15 101 80 26 222 0 63 8 6 11 88 1.014
Terzorio 12 0 1 0 1 2 1 1 0 0 3 5 9
Triora 27 0 4 4 11 19 0 1 2 0 3 6 40
Vallebona 116 0 7 10 2 19 0 5 0 0 1 6 129
Vallecrosia 437 4 69 38 0 111 0 55 8 9 0 72 476
Vasia 50 0 2 5 0 7 0 8 0 0 0 8 49
Ventimiglia 1.731 20 138 165 12 335 3 103 29 17 6 158 1.908
Vessalico 70 2 4 14 0 20 1 4 0 3 1 9 81
Villa Faraldi 49 0 2 3 18 23 1 5 0 0 0 6 66
Provincia di IMPERIA 19.033 323 1.432 1.475 369 3.599   30 1.351 222 253 381 2.237 20.395
Fonte: Istat