Tavola 2.22.4 Bilancio demografico della popolazione residente straniera per comune, al 31 dicembre 2012 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia di La Spezia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNI | POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE ALL'INIZIO DEL'ANNO |
Iscritti | Cancellati | POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE ALLA FINE DELL'ANNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Per nascita |
Da
altri comuni |
Dall' estero |
Altri iscritti |
Totale iscritti |
Per morte |
Per
altri comuni |
Per l'estero |
Per acquisiz. cittad. | Altri motivi |
Totale cancellati |
||||||||||||||||||||||||
Ameglia | 212 | 4 | 20 | 21 | 5 | 50 | 2 | 25 | 7 | 4 | 5 | 43 | 219 | |||||||||||||||||||||
Arcola | 498 | 8 | 90 | 48 | 1 | 147 | 2 | 61 | 2 | 7 | 9 | 81 | 564 | |||||||||||||||||||||
Beverino | 60 | 1 | 14 | 2 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 65 | |||||||||||||||||||||
Bolano | 396 | 10 | 63 | 27 | 4 | 104 | 2 | 44 | 3 | 5 | 0 | 54 | 446 | |||||||||||||||||||||
Bonassola | 63 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
Borghetto di Vara | 58 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 58 | |||||||||||||||||||||
Brugnato | 81 | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 | 74 | |||||||||||||||||||||
Calice al Cornoviglio | 65 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 61 | |||||||||||||||||||||
Carro | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
Carrodano | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
Castelnuovo Magra | 380 | 7 | 61 | 37 | 8 | 113 | 0 | 42 | 3 | 6 | 1 | 52 | 441 | |||||||||||||||||||||
Deiva Marina | 55 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||
Follo | 407 | 8 | 52 | 37 | 0 | 97 | 0 | 43 | 2 | 11 | 0 | 56 | 448 | |||||||||||||||||||||
Framura | 22 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||
La Spezia | 8620 | 205 | 369 | 666 | 73 | 1313 | 14 | 376 | 2 | 133 | 138 | 663 | 9270 | |||||||||||||||||||||
Lerici | 404 | 12 | 47 | 58 | 2 | 119 | 1 | 62 | 5 | 5 | 1 | 74 | 449 | |||||||||||||||||||||
Levanto | 164 | 1 | 14 | 19 | 5 | 39 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 13 | 190 | |||||||||||||||||||||
Maissana | 31 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||
Monterosso al Mare | 106 | 1 | 12 | 10 | 2 | 25 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 19 | 112 | |||||||||||||||||||||
Ortonovo | 400 | 8 | 56 | 31 | 2 | 97 | 0 | 59 | 0 | 2 | 1 | 62 | 435 | |||||||||||||||||||||
Pignone | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
Portovenere | 71 | 1 | 16 | 14 | 1 | 32 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87 | |||||||||||||||||||||
Riccò del Golfo di Spezia | 107 | 2 | 21 | 14 | 0 | 37 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 27 | 117 | |||||||||||||||||||||
Riomaggiore | 71 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 72 | |||||||||||||||||||||
Rocchetta di Vara | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 34 | |||||||||||||||||||||
Santo Stefano di Magra | 523 | 6 | 70 | 43 | 14 | 133 | 0 | 53 | 5 | 5 | 1 | 64 | 592 | |||||||||||||||||||||
Sarzana | 1124 | 14 | 145 | 98 | 2 | 259 | 3 | 109 | 16 | 16 | 13 | 157 | 1226 | |||||||||||||||||||||
Sesta Godano | 51 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 55 | |||||||||||||||||||||
Varese Ligure | 66 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 71 | |||||||||||||||||||||
Vernazza | 45 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 46 | |||||||||||||||||||||
Vezzano Ligure | 303 | 3 | 64 | 20 | 0 | 87 | 0 | 52 | 2 | 5 | 11 | 70 | 320 | |||||||||||||||||||||
Zignago | 22 | 1 | 6 | 4 | 5 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||
Provincia
di LA SPEZIA |
14.494 | 301 | 1.165 | 1.189 | 148 | 2.803 | 27 | 1.080 | 66 | 217 | 205 | 1.595 | 15.702 | |||||||||||||||||||||
Fonte: Istat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||