Tavola 2.23.3  Popolazione straniera residente per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2013 - Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Maschi
Arenzano 7 8 4 5 11 7 11 13 10 8 6 5 0 2 1 3 0 0 0 101
Avegno 4 2 5 1 2 3 5 3 4 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 35
Bargagli 7 4 11 6 3 8 11 7 7 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 72
Bogliasco 5 3 5 7 5 6 6 5 2 5 5 2 3 3 2 0 2 0 0 66
Borzonasca 9 11 4 3 7 11 11 12 13 8 7 4 1 2 1 1 0 0 0 105
Busalla 11 15 8 13 19 22 21 17 15 13 9 4 1 1 0 0 2 0 0 171
Camogli 1 4 4 6 3 12 15 14 11 5 2 4 1 1 3 2 2 1 0 91
Campo Ligure 6 5 2 3 4 8 5 4 9 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 54
Campomorone 10 7 6 11 11 21 19 11 15 7 5 1 6 0 1 0 0 0 0 131
Carasco 19 12 10 9 18 21 29 17 14 12 8 10 3 1 1 0 0 0 0 184
Casarza Ligure 8 11 11 13 20 20 10 22 16 10 7 8 0 1 1 0 1 0 0 159
Casella 2 2 1 1 2 5 2 5 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 27
Castiglione Chiavarese 3 4 2 2 6 3 3 6 7 6 1 0 2 0 0 1 0 0 0 46
Ceranesi 6 1 2 4 6 3 6 4 4 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 48
Chiavari 82 45 59 91 74 83 81 101 87 62 54 28 13 14 4 7 2 4 0 891
Cicagna 17 7 12 9 8 14 14 14 10 3 12 7 3 0 0 2 0 0 0 132
Cogoleto 9 5 8 8 10 15 16 11 8 10 10 1 0 2 0 1 0 0 0 114
Cogorno 8 6 7 10 8 12 9 7 9 7 3 3 2 0 5 1 1 1 0 99
Coreglia Ligure 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Crocefieschi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
Davagna 1 1 2 0 1 2 2 3 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 18
Fascia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Favale di Malvaro 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Fontanigorda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genova 1.482 1.265 1.304 1.517 1.787 2.136 2.417 2.302 2.159 1.582 1.218 758 409 221 121 65 31 20 9 20.803
Gorreto 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Isola del Cantone 7 3 6 4 4 7 10 9 5 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 64
Lavagna 31 22 21 24 18 36 38 19 21 20 12 39 3 4 2 0 0 0 0 310
Leivi 3 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 21
Lorsica 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Lumarzo 0 1 1 1 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Masone 5 7 5 4 5 2 5 4 11 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 55
Mele 0 0 3 1 1 0 2 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 17
Mezzanego 8 8 8 9 8 9 9 11 9 6 6 3 3 0 2 0 0 0 0 99
Mignanego 6 2 2 5 8 5 8 9 8 6 3 0 1 0 0 1 1 0 0 65
Moconesi 13 10 12 9 13 17 15 16 13 11 8 4 1 3 2 0 0 0 0 147
Moneglia 8 2 6 6 8 7 7 5 2 6 3 1 1 1 0 0 0 1 0 64
Montebruno 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Montoggio 6 4 1 5 6 4 4 3 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 42
Ne 8 4 3 6 8 11 17 12 5 6 5 7 3 0 1 0 0 0 0 96
Neirone 0 1 1 1 1 2 0 2 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 15
Orero 2 0 0 0 1 3 4 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 18
Pieve Ligure 2 0 3 0 1 4 2 2 4 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 27
Portofino 0 1 1 0 0 2 1 1 2 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 13
Propata 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Rapallo 124 85 78 79 110 144 162 126 130 79 66 46 28 17 13 6 3 2 2 1.300
Recco 12 14 17 8 8 21 17 17 19 8 9 10 6 3 2 0 1 1 0 173
Rezzoaglio 1 1 0 0 0 1 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Ronco Scrivia 13 10 12 12 9 11 16 21 15 11 4 8 1 1 0 0 0 0 0 144
Rondanina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rossiglione 5 9 2 4 3 3 7 9 12 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 64
Rovegno 1 2 0 2 3 4 5 4 5 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 33
S.Colombano Certenoli 7 6 3 3 2 6 16 7 11 3 5 1 3 1 0 1 1 0 0 76
S.Margherita Ligure 17 16 22 18 29 30 26 30 26 19 18 8 2 5 3 2 4 1 0 276
Sant'Olcese 2 6 3 0 5 4 5 7 7 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 49
S.Stefano d'Aveto 1 1 2 0 0 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Savignone 5 7 5 4 6 10 7 7 5 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 68
Serra Riccò 6 5 6 5 6 5 10 11 9 6 2 4 2 2 0 1 1 0 0 81
Sestri Levante 43 31 25 34 38 45 72 71 35 28 26 10 14 2 1 3 1 1 0 480
Sori 5 7 8 3 5 15 10 14 5 6 1 3 2 2 0 0 1 0 0 87
Tiglieto 3 1 1 1 0 1 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Torriglia 0 3 0 1 3 4 5 6 3 2 6 2 1 2 0 1 0 0 0 39
Tribogna 2 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Uscio 4 7 6 4 4 6 2 7 11 5 6 1 3 1 2 1 0 0 0 70
Valbrevenna 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Vobbia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tavola 2.23.3 (segue) Popolazione straniera residente per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2013 - Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Maschi
Zoagli 0 1 4 2 3 2 6 6 4 2 2 4 2 1 3 0 1 0 0 43
Prov. di GENOVA 2.050 1.700 1.738 1.981 2.331 2.839 3.202 3.036 2.801 2.020 1.574 1.015 532 304 176 103 57 33 11 27.503
Femmine
Arenzano 6 5 9 4 7 15 20 29 26 19 28 21 16 8 4 2 0 0 0 219
Avegno 3 4 3 4 3 8 10 8 4 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 58
Bargagli 8 4 1 4 5 12 11 14 5 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 74
Bogliasco 3 5 1 2 8 8 7 16 15 6 12 8 6 2 2 2 0 0 0 103
Borzonasca 5 4 6 7 9 10 11 12 7 9 5 6 4 1 1 1 0 0 0 98
Busalla 15 5 9 9 11 19 22 15 16 14 12 11 3 2 2 1 2 0 0 168
Camogli 8 8 7 4 7 11 19 14 19 17 12 12 9 6 2 1 1 1 0 158
Campo Ligure 1 1 2 5 5 6 10 3 6 3 6 2 1 0 0 0 0 0 0 51
Campomorone 6 11 7 7 14 20 12 12 17 15 9 4 4 2 0 0 2 0 1 143
Carasco 19 12 9 4 17 22 25 17 13 16 11 7 1 0 0 0 2 0 0 175
Casarza Ligure 13 7 9 9 20 16 32 22 22 16 18 10 3 3 2 1 0 0 0 203
Casella 4 2 2 1 2 12 10 7 5 4 1 6 5 0 2 0 0 0 0 63
Castiglione Chiavarese 3 7 3 2 4 10 6 6 8 7 1 5 4 1 0 1 1 0 0 69
Ceranesi 3 5 3 2 6 9 6 12 11 7 4 4 3 0 0 0 0 0 0 75
Chiavari 70 60 53 46 78 108 122 127 118 115 120 79 59 31 11 8 2 1 3 1.211
Cicagna 15 6 6 11 9 16 12 17 12 11 12 3 5 2 2 2 0 0 0 141
Cogoleto 5 9 8 6 8 21 17 18 21 12 11 11 7 1 2 1 1 0 0 159
Cogorno 3 4 0 3 14 11 16 19 12 12 4 8 1 5 2 1 1 1 1 118
Coreglia Ligure 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Crocefieschi 0 0 1 0 1 2 1 2 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14
Davagna 1 2 2 2 1 2 4 3 2 4 1 2 3 0 1 0 0 0 0 30
Fascia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Favale di Malvaro 0 3 1 3 1 1 2 2 1 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 22
Fontanigorda 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Genova 1.752 1.362 1.264 1.377 1.886 2.525 3.092 3.001 2.672 2.320 1.950 1.381 849 391 194 99 67 29 23 26.234
Gorreto 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Isola del Cantone 7 4 3 4 9 9 6 4 5 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 63
Lavagna 22 24 22 15 24 37 42 34 39 33 25 20 18 10 6 3 1 0 1 376
Leivi 1 1 3 0 0 3 4 4 6 4 7 4 2 0 0 1 0 0 1 41
Lorsica 3 1 0 0 2 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15
Lumarzo 1 0 0 1 2 2 5 3 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 22
Masone 1 1 3 5 3 6 8 10 11 6 5 6 3 1 0 0 1 1 0 71
Mele 1 4 1 2 3 3 1 3 3 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0 36
Mezzanego 9 8 8 11 12 12 13 11 7 11 7 6 4 5 2 0 1 2 0 129
Mignanego 4 4 4 3 4 8 6 9 9 3 5 2 3 2 1 0 0 0 0 67
Moconesi 14 10 10 7 11 21 16 14 11 16 6 1 2 2 0 1 0 0 0 142
Moneglia 8 2 4 9 11 8 15 6 11 9 13 9 5 5 4 1 0 0 0 120
Montebruno 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Montoggio 0 1 0 2 3 4 6 7 5 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 36
Ne 17 10 5 6 13 14 15 7 10 7 10 4 0 1 0 0 0 0 0 119
Neirone 2 0 0 1 0 1 4 2 1 2 0 3 4 0 1 0 0 0 0 21
Orero 2 0 0 1 2 2 0 5 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 20
Pieve Ligure 1 1 2 2 3 5 8 7 4 4 6 7 3 2 2 0 0 0 0 57
Portofino 2 1 0 3 0 5 2 2 3 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 26
Propata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Rapallo 100 89 60 75 126 171 169 142 155 135 92 75 50 29 21 5 8 3 2 1.507
Recco 14 10 25 22 12 25 34 30 33 25 24 21 9 14 4 0 1 0 1 304
Rezzoaglio 0 1 0 0 1 1 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Ronco Scrivia 10 10 9 3 12 19 26 22 18 10 9 8 4 3 0 0 1 0 0 164
Rondanina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rossiglione 7 7 6 6 4 6 14 8 12 10 10 6 2 1 0 0 0 0 0 99
Rovegno 3 3 4 0 5 4 4 5 3 2 4 0 1 2 0 0 0 0 1 41
San Colombano Certenoli 5 4 3 4 5 7 13 10 9 9 8 3 0 0 1 2 0 0 0 83
S.Margherita Ligure 18 18 10 21 24 29 42 45 31 49 28 30 18 10 9 5 0 1 1 389
Sant'Olcese 2 3 3 4 3 7 9 9 10 7 9 8 3 2 1 0 1 0 0 81
S.Stefano d'Aveto 0 2 0 1 0 5 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Savignone 14 5 1 5 6 11 11 11 13 2 6 6 3 2 0 1 0 0 0 97
Serra Riccò 3 4 3 4 5 14 12 13 11 11 8 10 4 4 3 2 1 0 0 112
Sestri Levante 31 18 16 20 54 71 80 65 29 63 62 36 33 16 4 4 0 0 0 602
Sori 8 6 8 1 10 12 12 19 14 24 7 3 7 1 2 0 0 0 1 135
Tiglieto 0 2 2 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Tavola 2.23.3 (segue) Popolazione straniera residente per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2013 - Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Femmine
Torriglia 2 0 2 2 3 4 4 11 11 4 5 4 2 1 1 2 0 0 0 58
Tribogna 0 0 4 2 1 2 4 3 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 26
Uscio 3 6 6 6 3 6 12 8 11 5 7 2 2 3 2 3 0 1 0 86
Valbrevenna 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 10
Vobbia 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Zoagli 3 2 1 3 2 2 10 12 8 9 9 6 2 1 1 0 0 1 1 73
Prov. di GENOVA 2.261 1.790 1.635 1.764 2.494 3.407 4.094 3.930 3.524 3.110 2.620 1.881 1.181 575 293 152 95 41 37 34.884
Totale
Arenzano 13 13 13 9 18 22 31 42 36 27 34 26 16 10 5 5 0 0 0 320
Avegno 7 6 8 5 5 11 15 11 8 5 5 2 2 1 2 0 0 0 0 93
Bargagli 15 8 12 10 8 20 22 21 12 10 3 2 3 0 0 0 0 0 0 146
Bogliasco 8 8 6 9 13 14 13 21 17 11 17 10 9 5 4 2 2 0 0 169
Borzonasca 14 15 10 10 16 21 22 24 20 17 12 10 5 3 2 2 0 0 0 203
Busalla 26 20 17 22 30 41 43 32 31 27 21 15 4 3 2 1 4 0 0 339
Camogli 9 12 11 10 10 23 34 28 30 22 14 16 10 7 5 3 3 2 0 249
Campo Ligure 7 6 4 8 9 14 15 7 15 6 6 5 2 1 0 0 0 0 0 105
Campomorone 16 18 13 18 25 41 31 23 32 22 14 5 10 2 1 0 2 0 1 274
Carasco 38 24 19 13 35 43 54 34 27 28 19 17 4 1 1 0 2 0 0 359
Casarza Ligure 21 18 20 22 40 36 42 44 38 26 25 18 3 4 3 1 1 0 0 362
Casella 6 4 3 2 4 17 12 12 7 5 2 7 5 1 2 0 1 0 0 90
Castiglione Chiavarese 6 11 5 4 10 13 9 12 15 13 2 5 6 1 0 2 1 0 0 115
Ceranesi 9 6 5 6 12 12 12 16 15 13 7 5 4 1 0 0 0 0 0 123
Chiavari 152 105 112 137 152 191 203 228 205 177 174 107 72 45 15 15 4 5 3 2.102
Cicagna 32 13 18 20 17 30 26 31 22 14 24 10 8 2 2 4 0 0 0 273
Cogoleto 14 14 16 14 18 36 33 29 29 22 21 12 7 3 2 2 1 0 0 273
Cogorno 11 10 7 13 22 23 25 26 21 19 7 11 3 5 7 2 2 2 1 217
Coreglia Ligure 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Crocefieschi 0 0 1 0 1 2 1 3 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 18
Davagna 2 3 4 2 2 4 6 6 3 6 3 2 4 0 1 0 0 0 0 48
Fascia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Favale di Malvaro 1 4 2 5 3 2 4 3 2 8 2 0 1 0 0 0 1 0 0 38
Fontanigorda 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Genova 3.234 2.627 2.568 2.894 3.673 4.661 5.509 5.303 4.831 3.902 3.168 2.139 1.258 612 315 164 98 49 32 47.037
Gorreto 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Isola del Cantone 14 7 9 8 13 16 16 13 10 6 4 5 2 2 1 1 0 0 0 127
Lavagna 53 46 43 39 42 73 80 53 60 53 37 59 21 14 8 3 1 0 1 686
Leivi 4 2 4 2 2 5 7 5 7 6 9 4 2 0 1 1 0 0 1 62
Lorsica 4 2 0 0 2 5 4 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 23
Lumarzo 1 1 1 2 2 2 5 4 6 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 32
Masone 6 8 8 9 8 8 13 14 22 8 8 7 4 1 0 0 1 1 0 126
Mele 1 4 4 3 4 3 3 6 5 6 6 5 2 0 0 0 0 1 0 53
Mezzanego 17 16 16 20 20 21 22 22 16 17 13 9 7 5 4 0 1 2 0 228
Mignanego 10 6 6 8 12 13 14 18 17 9 8 2 4 2 1 1 1 0 0 132
Moconesi 27 20 22 16 24 38 31 30 24 27 14 5 3 5 2 1 0 0 0 289
Moneglia 16 4 10 15 19 15 22 11 13 15 16 10 6 6 4 1 0 1 0 184
Montebruno 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Montoggio 6 5 1 7 9 8 10 10 9 5 3 4 1 0 0 0 0 0 0 78
Ne 25 14 8 12 21 25 32 19 15 13 15 11 3 1 1 0 0 0 0 215
Neirone 2 1 1 2 1 3 4 4 1 4 1 3 4 2 2 1 0 0 0 36
Orero 4 0 0 1 3 5 4 6 6 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 38
Pieve Ligure 3 1 5 2 4 9 10 9 8 7 7 9 4 3 2 1 0 0 0 84
Portofino 2 2 1 3 0 7 3 3 5 4 5 2 0 0 0 2 0 0 0 39
Propata 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 7
Rapallo 224 174 138 154 236 315 331 268 285 214 158 121 78 46 34 11 11 5 4 2.807
Recco 26 24 42 30 20 46 51 47 52 33 33 31 15 17 6 0 2 1 1 477
Rezzoaglio 1 2 0 0 1 2 5 6 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Ronco Scrivia 23 20 21 15 21 30 42 43 33 21 13 16 5 4 0 0 1 0 0 308
Rondanina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rossiglione 12 16 8 10 7 9 21 17 24 14 12 9 3 1 0 0 0 0 0 163
Rovegno 4 5 4 2 8 8 9 9 8 4 6 1 2 2 0 0 1 0 1 74
San Colombano Certenoli 12 10 6 7 7 13 29 17 20 12 13 4 3 1 1 3 1 0 0 159
S.Margherita Ligure 35 34 32 39 53 59 68 75 57 68 46 38 20 15 12 7 4 2 1 665
Sant'Olcese 4 9 6 4 8 11 14 16 17 11 11 10 3 4 1 0 1 0 0 130
S.Stefano d'Aveto 1 3 2 1 0 6 8 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Savignone 19 12 6 9 12 21 18 18 18 6 9 9 4 3 0 1 0 0 0 165
Serra Riccò 9 9 9 9 11 19 22 24 20 17 10 14 6 6 3 3 2 0 0 193
Sestri Levante 74 49 41 54 92 116 152 136 64 91 88 46 47 18 5 7 1 1 0 1.082
Sori 13 13 16 4 15 27 22 33 19 30 8 6 9 3 2 0 1 0 1 222
Tiglieto 3 3 3 1 0 1 5 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Tavola 2.23.3 (segue) Popolazione straniera residente per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2013 - Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Totale
Torriglia 2 3 2 3 6 8 9 17 14 6 11 6 3 3 1 3 0 0 0 97
Tribogna 2 2 5 5 3 3 7 5 4 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 47
Uscio 7 13 12 10 7 12 14 15 22 10 13 3 5 4 4 4 0 1 0 156
Valbrevenna 0 1 1 0 2 0 2 2 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 17
Vobbia 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Zoagli 3 3 5 5 5 4 16 18 12 11 11 10 4 2 4 0 1 1 1 116
Prov. di GENOVA 4.311 3.490 3.373 3.745 4.825 6.246 7.296 6.966 6.325 5.130 4.194 2.896 1.713 879 469 255 152 74 48 62.387
Fonte: Istat