Tavola 2.23.4  Popolazione straniera residente per sesso, classe di età e Comune al 1° gennaio 2013 - Provincia di LA SPEZIA        
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
MASCHI
Ameglia 3 5 2 2 7 5 7 11 8 5 10 6 2 3 2 0 0 0 0 78
Arcola 26 11 15 20 16 28 29 30 28 18 11 6 8 3 3 2 0 0 0 254
Beverino 3 2 1 0 2 2 5 3 4 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 29
Bolano 19 11 11 11 13 25 23 28 17 15 13 11 5 6 1 0 0 1 0 210
Bonassola 1 1 0 0 0 5 3 4 3 3 2 1 2 2 3 0 0 0 0 30
Borghetto di Vara 2 0 0 3 3 5 2 1 4 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 28
Brugnato 0 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 0 4 0 0 1 0 0 0 30
Calice al Cornoviglio 1 2 2 1 4 1 0 1 3 3 4 1 0 1 1 0 0 0 0 25
Carro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrodano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Castelnuovo Magra 19 12 14 16 14 19 23 15 25 18 11 8 4 3 2 0 2 0 0 205
Deiva Marina 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 23
Follo 19 16 15 9 10 18 28 32 27 19 24 7 4 1 0 0 0 0 0 229
Framura 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
La Spezia 336 247 261 317 344 447 519 516 426 352 197 121 65 38 21 14 5 3 1 4.230
Lerici 11 12 9 13 15 15 16 17 18 16 10 6 8 6 6 1 3 1 1 184
Levanto 3 2 4 2 6 10 8 5 3 2 7 2 2 2 0 1 0 0 0 59
Maissana 0 0 2 0 1 2 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 13
Monterosso al Mare 1 2 1 4 2 3 7 5 3 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 37
Ortonovo 14 11 13 8 12 25 25 23 21 16 9 6 2 1 2 0 0 1 0 189
Pignone 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Portovenere 2 0 3 1 3 2 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Riccò del Golfo di Spezia 3 4 4 3 4 3 5 3 4 2 3 2 0 0 1 2 0 0 0 43
Riomaggiore 1 2 1 1 2 6 2 6 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 28
Rocchetta di Vara 0 1 0 1 1 2 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
Santo Stefano di Magra 18 21 13 15 18 31 38 36 15 20 13 10 7 0 0 1 1 0 0 257
Sarzana 36 28 14 24 39 55 65 51 51 49 29 20 13 10 3 3 3 1 1 495
Sesta Godano 0 0 0 0 3 2 2 3 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 17
Varese Ligure 1 0 0 0 2 2 4 2 2 1 1 3 2 0 0 0 0 0 1 21
Vernazza 0 0 1 1 3 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12
Vezzano Ligure 9 7 6 4 11 16 15 20 15 6 9 7 5 2 2 0 1 0 1 136
Zignago 1 2 1 1 3 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 16
Provincia della SPEZIA 531 405 397 460 542 736 842 826 697 568 372 230 139 82 49 25 16 8 5 6.930
FEMMINE
Ameglia 4 5 5 2 9 10 12 19 15 15 19 8 8 3 3 3 0 0 1 141
Arcola 20 15 10 10 22 36 41 34 40 25 23 15 8 7 0 1 0 2 1 310
Beverino 2 1 1 1 2 4 5 6 4 3 1 3 1 1 0 1 0 0 0 36
Bolano 18 13 13 14 15 18 34 24 23 21 21 10 4 4 0 2 1 0 1 236
Bonassola 0 1 1 0 1 4 5 1 6 5 2 3 1 2 1 1 0 0 0 34
Borghetto di Vara 1 1 1 0 2 2 4 6 2 3 5 0 0 1 2 0 0 0 0 30
Brugnato 5 2 0 3 5 1 3 3 8 5 2 3 2 0 0 2 0 0 0 44
Calice al Cornoviglio 2 2 2 3 0 2 4 3 5 2 3 2 2 3 1 0 0 0 0 36
Carro 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 12
Carrodano 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 8
Castelnuovo Magra 16 12 9 6 20 18 28 27 28 18 19 15 12 0 2 4 1 0 1 236
Deiva Marina 5 1 0 2 3 4 5 2 1 4 4 5 0 0 0 1 0 1 0 38
Follo 24 18 11 7 12 24 22 37 18 19 13 7 2 4 1 0 0 0 0 219
Framura 0 0 1 0 0 2 1 2 1 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 15
La Spezia 359 267 238 269 365 559 604 574 500 409 383 229 146 58 41 21 9 6 3 5.040
Lerici 16 9 9 10 14 23 24 34 28 25 27 13 15 7 6 0 2 0 3 265
Levanto 1 3 2 3 4 14 14 12 21 15 27 9 4 2 0 0 0 0 0 131
Maissana 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 3 0 3 0 1 1 0 0 0 16
Monterosso al Mare 4 0 1 1 4 7 7 8 10 12 8 9 2 0 1 1 0 0 0 75
Ortonovo 21 12 7 9 17 32 32 28 31 25 10 10 7 4 0 1 0 0 0 246
Pignone 1 0 1 0 0 2 6 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 15
Portovenere 4 2 2 3 4 6 5 5 5 6 8 8 5 0 0 1 0 1 0 65
Riccò del Golfo di Spezia 2 3 0 0 7 11 9 7 8 13 5 4 4 1 0 0 0 0 0 74
Riomaggiore 1 1 1 0 2 6 5 5 5 7 6 2 1 1 1 0 0 0 0 44
Rocchetta di Vara 0 0 0 2 2 2 4 2 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 22
Santo Stefano di Magra 22 20 11 11 28 32 41 37 25 29 30 26 11 6 4 1 1 0 0 335
Sarzana 34 25 39 23 54 77 95 67 86 77 54 40 31 14 7 4 3 0 1 731
Tavola 2.23.4 (segue) Popolazione straniera residente per sesso, classe di età e Comune al 1° gennaio 2013 - Provincia di LA SPEZIA    
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
FEMMINE
Sesta Godano 3 2 1 1 0 3 3 2 4 4 8 5 2 0 0 0 0 0 0 38
Varese Ligure 0 3 1 1 2 9 2 4 8 2 4 8 3 3 0 0 0 0 0 50
Vernazza 0 0 1 2 1 5 5 2 3 7 5 0 2 1 0 0 0 0 0 34
Vezzano Ligure 14 15 8 7 11 23 21 16 15 19 13 10 5 3 1 1 2 0 0 184
Zignago 2 0 0 2 0 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12
Provincia della SPEZIA 581 433 377 393 608 941 1.043 973 909 776 713 449 288 127 74 46 20 10 11 8.772
TOTALI
Ameglia 7 10 7 4 16 15 19 30 23 20 29 14 10 6 5 3 0 0 1 219
Arcola 46 26 25 30 38 64 70 64 68 43 34 21 16 10 3 3 0 2 1 564
Beverino 5 3 2 1 4 6 10 9 8 5 1 5 2 1 1 1 0 1 0 65
Bolano 37 24 24 25 28 43 57 52 40 36 34 21 9 10 1 2 1 1 1 446
Bonassola 1 2 1 0 1 9 8 5 9 8 4 4 3 4 4 1 0 0 0 64
Borghetto di Vara 3 1 1 3 5 7 6 7 6 6 6 2 0 3 2 0 0 0 0 58
Brugnato 5 5 2 5 7 3 6 5 11 8 5 3 6 0 0 3 0 0 0 74
Calice al Cornoviglio 3 4 4 4 4 3 4 4 8 5 7 3 2 4 2 0 0 0 0 61
Carro 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 12
Carrodano 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 1 2 0 0 1 0 0 11
Castelnuovo Magra 35 24 23 22 34 37 51 42 53 36 30 23 16 3 4 4 3 0 1 441
Deiva Marina 7 3 1 3 4 6 7 5 3 5 8 6 0 1 0 1 0 1 0 61
Follo 43 34 26 16 22 42 50 69 45 38 37 14 6 5 1 0 0 0 0 448
Framura 0 0 2 0 0 2 1 4 2 2 4 2 1 0 1 0 0 0 0 21
La Spezia 695 514 499 586 709 1.006 1.123 1.090 926 761 580 350 211 96 62 35 14 9 4 9.270
Lerici 27 21 18 23 29 38 40 51 46 41 37 19 23 13 12 1 5 1 4 449
Levanto 4 5 6 5 10 24 22 17 24 17 34 11 6 4 0 1 0 0 0 190
Maissana 0 0 2 0 1 4 3 3 4 2 3 0 4 0 1 1 1 0 0 29
Monterosso al Mare 5 2 2 5 6 10 14 13 13 17 9 12 2 0 1 1 0 0 0 112
Ortonovo 35 23 20 17 29 57 57 51 52 41 19 16 9 5 2 1 0 1 0 435
Pignone 1 1 1 0 1 3 8 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 24
Portovenere 6 2 5 4 7 8 8 7 8 7 10 8 5 0 0 1 0 1 0 87
Riccò del Golfo di Spezia 5 7 4 3 11 14 14 10 12 15 8 6 4 1 1 2 0 0 0 117
Riomaggiore 2 3 2 1 4 12 7 11 7 8 7 3 2 2 1 0 0 0 0 72
Rocchetta di Vara 0 1 0 3 3 4 5 2 5 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 34
Santo Stefano di Magra 40 41 24 26 46 63 79 73 40 49 43 36 18 6 4 2 2 0 0 592
Sarzana 70 53 53 47 93 132 160 118 137 126 83 60 44 24 10 7 6 1 2 1.226
Sesta Godano 3 2 1 1 3 5 5 5 7 4 10 5 4 0 0 0 0 0 0 55
Varese Ligure 1 3 1 1 4 11 6 6 10 3 5 11 5 3 0 0 0 0 1 71
Vernazza 0 0 2 3 4 5 5 4 5 8 6 0 2 1 1 0 0 0 0 46
Vezzano Ligure 23 22 14 11 22 39 36 36 30 25 22 17 10 5 3 1 3 0 1 320
Zignago 3 2 1 3 3 4 3 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 28
Provincia della SPEZIA 1.112 838 774 853 1.150 1.677 1.885 1.799 1.606 1.344 1.085 679 427 209 123 71 36 18 16 15.702
Fonte: Istat