Tavola 2.24 Popolazione residente straniera per sesso,  anno e classe di etą al 1° gennaio 2013
                       Regione Liguria
       
ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0 945 919 1.864 50 659 1.070 1.729
1 795 842 1.637 51 661 990 1.651
2 796 865 1.661 52 668 1.001 1.669
3 847 843 1.690 53 534 947 1.481
4 774 820 1.594 54 497 918 1.415
MENO DI 5 4.157 4.289 8.446 DA 50 A 54 3.019 4.926 7.945
5 744 768 1.512 55 459 830 1.289
6 713 728 1.441 56 446 769 1.215
7 707 668 1.375 57 404 738 1.142
8 595 669 1.264 58 333 663 996
9 533 568 1.101 59 271 594 865
DA 5 A 9 3.292 3.401 6.693 DA 55 A 59 1.913 3.594 5.507
10 622 615 1.237 60 290 530 820
11 611 598 1.209 61 246 526 772
12 636 640 1.276 62 229 435 664
13 663 626 1.289 63 218 448 666
14 618 557 1.175 64 193 367 560
DA 10 A 14 3.150 3.036 6.186 DA 60 A 64 1.176 2.306 3.482
15 654 601 1.255 65 177 328 505
16 723 584 1.307 66 171 302 473
17 705 581 1.286 67 128 214 342
18 738 697 1.435 68 138 214 352
19 795 687 1.482 69 137 203 340
DA 15 A 19 3.615 3.150 6.765 DA 65 A 69 751 1.261 2.012
20 854 734 1.588 70 118 198 316
21 771 827 1.598 71 102 163 265
22 878 981 1.859 72 117 175 292
23 932 1.027 1.959 73 110 142 252
24 1.007 1.146 2.153 74 91 114 205
DA 20 A 24 4.442 4.715 9.157 DA 70 A 74 538 792 1.330
25 1.038 1.227 2.265 75 84 104 188
26 1.118 1.269 2.387 76 71 87 158
27 1.120 1.303 2.423 77 67 93 160
28 1.270 1.391 2.661 78 61 69 130
29 1.122 1.403 2.525 79 49 60 109
DA 25 A 29 5.668 6.593 12.261 DA 75 A 79 332 413 745
30 1.308 1.351 2.659 80 40 53 93
31 1.347 1.481 2.828 81 36 53 89
32 1.191 1.527 2.718 82 30 53 83
33 1.302 1.559 2.861 83 28 45 73
34 1.171 1.620 2.791 84 23 24 47
DA 30 A 34 6.319 7.538 13.857 DA 80 A 84 157 228 385
35 1.292 1.566 2.858 85 23 32 55
36 1.124 1.489 2.613 86 19 23 42
37 1.143 1.370 2.513 87 15 26 41
38 1.256 1.422 2.678 88 9 17 26
39 1.116 1.364 2.480 89 12 24 36
DA 35 A 39 5.931 7.211 13.142 DA 85 A 89 78 122 200
40 1.185 1.306 2.491 DA 90 A 94 28 72 100
41 1.097 1.311 2.408 DA 95 A 99 5 18 23
42 1.118 1.321 2.439 100 E PIŁ 0 4 4
43 999 1.284 2.283
44 944 1.329 2.273
DA 40 A 44 5.343 6.551 11.894 0 - 14 10.599 10.726 21.325
45 858 1.238 2.096
46 797 1.091 1.888 15 - 64 41.464 52.358 93.822
47 803 1.147 1.950
48 850 1.228 2.078 >=65 1.889 2.910 4.799
49 730 1.070 1.800
DA 45 A 49 4.038 5.774 9.812 Regione Liguria 53.952 65.994 119.946
Fonte: Istat