Tavola 2.24.2 | Popolazione residente straniera per sesso, anno e classe di etą al 1° gennaio 2013 | |||||||
Provincia di SAVONA | ||||||||
ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | |||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |||
0 | 183 | 164 | 347 | 50 | 120 | 187 | 307 | |
1 | 173 | 150 | 323 | 51 | 130 | 159 | 289 | |
2 | 158 | 140 | 298 | 52 | 103 | 160 | 263 | |
3 | 153 | 151 | 304 | 53 | 89 | 152 | 241 | |
4 | 156 | 150 | 306 | 54 | 94 | 131 | 225 | |
MENO DI 5 | 823 | 755 | 1.578 | DA 50 A 54 | 536 | 789 | 1.325 | |
5 | 138 | 126 | 264 | 55 | 74 | 123 | 197 | |
6 | 157 | 124 | 281 | 56 | 64 | 141 | 205 | |
7 | 156 | 116 | 272 | 57 | 63 | 119 | 182 | |
8 | 107 | 127 | 234 | 58 | 50 | 104 | 154 | |
9 | 94 | 100 | 194 | 59 | 46 | 121 | 167 | |
DA 5 A 9 | 652 | 593 | 1.245 | DA 55 A 59 | 297 | 608 | 905 | |
10 | 118 | 116 | 234 | 60 | 52 | 91 | 143 | |
11 | 97 | 102 | 199 | 61 | 55 | 90 | 145 | |
12 | 113 | 109 | 222 | 62 | 39 | 60 | 99 | |
13 | 94 | 118 | 212 | 63 | 47 | 92 | 139 | |
14 | 100 | 103 | 203 | 64 | 26 | 69 | 95 | |
DA 10 A 14 | 522 | 548 | 1.070 | DA 60 A 64 | 219 | 402 | 621 | |
15 | 115 | 95 | 210 | 65 | 34 | 67 | 101 | |
16 | 126 | 85 | 211 | 66 | 34 | 66 | 100 | |
17 | 117 | 90 | 207 | 67 | 21 | 44 | 65 | |
18 | 112 | 113 | 225 | 68 | 26 | 44 | 70 | |
19 | 127 | 118 | 245 | 69 | 28 | 42 | 70 | |
DA 15 A 19 | 597 | 501 | 1.098 | DA 65 A 69 | 143 | 263 | 406 | |
20 | 180 | 113 | 293 | 70 | 24 | 40 | 64 | |
21 | 132 | 160 | 292 | 71 | 24 | 36 | 60 | |
22 | 166 | 170 | 336 | 72 | 34 | 36 | 70 | |
23 | 164 | 195 | 359 | 73 | 24 | 40 | 64 | |
24 | 195 | 216 | 411 | 74 | 23 | 30 | 53 | |
DA 20 A 24 | 837 | 854 | 1.691 | DA 70 A 74 | 129 | 182 | 311 | |
25 | 200 | 219 | 419 | 75 | 24 | 18 | 42 | |
26 | 234 | 233 | 467 | 76 | 26 | 24 | 50 | |
27 | 206 | 213 | 419 | 77 | 18 | 15 | 33 | |
28 | 239 | 280 | 519 | 78 | 11 | 11 | 22 | |
29 | 247 | 261 | 508 | 79 | 9 | 17 | 26 | |
DA 25 A 29 | 1.126 | 1.206 | 2.332 | DA 75 A 79 | 88 | 85 | 173 | |
30 | 241 | 245 | 486 | 80 | 9 | 12 | 21 | |
31 | 253 | 245 | 498 | 81 | 7 | 15 | 22 | |
32 | 239 | 253 | 492 | 82 | 2 | 12 | 14 | |
33 | 244 | 261 | 505 | 83 | 8 | 8 | 16 | |
34 | 242 | 274 | 516 | 84 | 5 | 6 | 11 | |
DA 30 A 34 | 1.219 | 1.278 | 2.497 | DA 80 A 84 | 31 | 53 | 84 | |
35 | 245 | 252 | 497 | 85 | 2 | 6 | 8 | |
36 | 196 | 278 | 474 | 86 | 3 | 6 | 9 | |
37 | 229 | 235 | 464 | 87 | 2 | 8 | 10 | |
38 | 234 | 223 | 457 | 88 | 1 | 5 | 6 | |
39 | 177 | 239 | 416 | 89 | 1 | 6 | 7 | |
DA 35 A 39 | 1.081 | 1.227 | 2.308 | DA 85 A 89 | 9 | 31 | 40 | |
40 | 224 | 207 | 431 | DA 90 A 94 | 8 | 12 | 20 | |
41 | 201 | 244 | 445 | DA 95 A 99 | 1 | 2 | 3 | |
42 | 185 | 192 | 377 | 100 E PIŁ | 0 | 0 | 0 | |
43 | 160 | 211 | 371 | |||||
44 | 202 | 238 | 440 | |||||
DA 40 A 44 | 972 | 1.092 | 2.064 | 0 - 14 | 1.997 | 1.896 | 3.893 | |
45 | 164 | 209 | 373 | |||||
46 | 135 | 189 | 324 | 15 - 64 | 7.634 | 8.898 | 16.532 | |
47 | 160 | 182 | 342 | |||||
48 | 136 | 183 | 319 | >=65 | 409 | 628 | 1.037 | |
49 | 155 | 178 | 333 | |||||
DA 45 A 49 | 750 | 941 | 1.691 | Provincia di Savona | 10.040 | 11.422 | 21.462 | |
Fonte: Istat |