Tavola 2.24.3 Popolazione residente straniera per sesso,  anno e classe di etą al 1° gennaio 2013
Provincia di GENOVA
ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0 484 485 969 50 362 570 932
1 369 459 828 51 312 506 818
2 383 459 842 52 371 532 903
3 436 437 873 53 274 524 798
4 378 421 799 54 255 488 743
MENO DI 5 2.050 2.261 4.311 DA 50 A 54 1.574 2.620 4.194
5 379 403 782 55 250 437 687
6 366 391 757 56 255 418 673
7 344 350 694 57 216 375 591
8 335 356 691 58 173 357 530
9 276 290 566 59 121 294 415
DA 5 A 9 1.700 1.790 3.490 DA 55 A 59 1.015 1.881 2.896
10 337 345 682 60 132 289 421
11 347 325 672 61 116 272 388
12 338 335 673 62 105 233 338
13 375 339 714 63 97 212 309
14 341 291 632 64 82 175 257
DA 10 A 14 1.738 1.635 3.373 DA 60 A 64 532 1.181 1.713
15 323 339 662 65 72 155 227
16 402 333 735 66 75 137 212
17 370 327 697 67 59 106 165
18 425 399 824 68 56 85 141
19 461 366 827 69 42 92 134
DA 15 A 19 1.981 1.764 3.745 DA 65 A 69 304 575 879
20 442 415 857 70 33 79 112
21 401 450 851 71 36 52 88
22 458 521 979 72 42 66 108
23 505 525 1.030 73 36 56 92
24 525 583 1.108 74 29 40 69
DA 20 A 24 2.331 2.494 4.825 DA 70 A 74 176 293 469
25 540 656 1.196 75 26 31 57
26 548 613 1.161 76 17 30 47
27 608 669 1.277 77 22 36 58
28 642 712 1.354 78 23 33 56
29 501 757 1.258 79 15 22 37
DA 25 A 29 2.839 3.407 6.246 DA 75 A 79 103 152 255
30 681 689 1.370 80 12 19 31
31 695 813 1.508 81 14 22 36
32 546 858 1.404 82 11 25 36
33 707 861 1.568 83 10 22 32
34 573 873 1.446 84 10 7 17
DA 30 A 34 3.202 4.094 7.296 DA 80 A 84 57 95 152
35 678 867 1.545 85 8 9 17
36 548 806 1.354 86 10 8 18
37 554 755 1.309 87 8 8 16
38 658 761 1.419 88 3 6 9
39 598 741 1.339 89 4 10 14
DA 35 A 39 3.036 3.930 6.966 DA 85 A 89 33 41 74
40 617 719 1.336 DA 90 A 94 9 26 35
41 579 679 1.258 DA 95 A 99 2 9 11
42 595 736 1.331 100 E PIŁ 0 2 2
43 565 673 1.238
44 445 717 1.162
DA 40 A 44 2.801 3.524 6.325 0 - 14 5.488 5.686 11.174
45 406 621 1.027
46 415 592 1.007 15 - 64 21.331 28.005 49.336
47 412 615 1.027
48 428 688 1.116 >=65 684 1.193 1.877
49 359 594 953
DA 45 A 49 2.020 3.110 5.130 Provincia di Genova 27.503 34.884 62.387
Fonte: Istat