Tavola 2.24.4 | Popolazione residente straniera per sesso, anno e classe di etą al 1° gennaio 2013 | |||||||
Provincia di LA SPEZIA | ||||||||
ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | |||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |||
0 | 123 | 131 | 254 | 50 | 71 | 142 | 213 | |
1 | 103 | 114 | 217 | 51 | 87 | 154 | 241 | |
2 | 92 | 117 | 209 | 52 | 73 | 152 | 225 | |
3 | 112 | 111 | 223 | 53 | 70 | 123 | 193 | |
4 | 101 | 108 | 209 | 54 | 71 | 142 | 213 | |
MENO DI 5 | 531 | 581 | 1.112 | DA 50 A 54 | 372 | 713 | 1.085 | |
5 | 90 | 107 | 197 | 55 | 54 | 107 | 161 | |
6 | 88 | 91 | 179 | 56 | 53 | 96 | 149 | |
7 | 89 | 82 | 171 | 57 | 51 | 88 | 139 | |
8 | 68 | 80 | 148 | 58 | 31 | 86 | 117 | |
9 | 70 | 73 | 143 | 59 | 41 | 72 | 113 | |
DA 5 A 9 | 405 | 433 | 838 | DA 55 A 59 | 230 | 449 | 679 | |
10 | 77 | 72 | 149 | 60 | 36 | 71 | 107 | |
11 | 77 | 76 | 153 | 61 | 23 | 55 | 78 | |
12 | 76 | 94 | 170 | 62 | 30 | 59 | 89 | |
13 | 82 | 62 | 144 | 63 | 23 | 50 | 73 | |
14 | 85 | 73 | 158 | 64 | 27 | 53 | 80 | |
DA 10 A 14 | 397 | 377 | 774 | DA 60 A 64 | 139 | 288 | 427 | |
15 | 93 | 75 | 168 | 65 | 17 | 31 | 48 | |
16 | 86 | 64 | 150 | 66 | 19 | 32 | 51 | |
17 | 102 | 73 | 175 | 67 | 14 | 19 | 33 | |
18 | 88 | 79 | 167 | 68 | 17 | 26 | 43 | |
19 | 91 | 102 | 193 | 69 | 15 | 19 | 34 | |
DA 15 A 19 | 460 | 393 | 853 | DA 65 A 69 | 82 | 127 | 209 | |
20 | 95 | 94 | 189 | 70 | 10 | 22 | 32 | |
21 | 89 | 84 | 173 | 71 | 11 | 20 | 31 | |
22 | 109 | 140 | 249 | 72 | 5 | 11 | 16 | |
23 | 120 | 137 | 257 | 73 | 16 | 7 | 23 | |
24 | 129 | 153 | 282 | 74 | 7 | 14 | 21 | |
DA 20 A 24 | 542 | 608 | 1.150 | DA 70 A 74 | 49 | 74 | 123 | |
25 | 136 | 138 | 274 | 75 | 7 | 15 | 22 | |
26 | 154 | 209 | 363 | 76 | 7 | 4 | 11 | |
27 | 126 | 206 | 332 | 77 | 3 | 13 | 16 | |
28 | 148 | 204 | 352 | 78 | 6 | 8 | 14 | |
29 | 172 | 184 | 356 | 79 | 2 | 6 | 8 | |
DA 25 A 29 | 736 | 941 | 1.677 | DA 75 A 79 | 25 | 46 | 71 | |
30 | 171 | 204 | 375 | 80 | 8 | 7 | 15 | |
31 | 174 | 206 | 380 | 81 | 3 | 4 | 7 | |
32 | 187 | 182 | 369 | 82 | 1 | 4 | 5 | |
33 | 148 | 226 | 374 | 83 | 2 | 3 | 5 | |
34 | 162 | 225 | 387 | 84 | 2 | 2 | 4 | |
DA 30 A 34 | 842 | 1.043 | 1.885 | DA 80 A 84 | 16 | 20 | 36 | |
35 | 173 | 221 | 394 | 85 | 2 | 3 | 5 | |
36 | 168 | 182 | 350 | 86 | 1 | 1 | 2 | |
37 | 163 | 175 | 338 | 87 | 0 | 1 | 1 | |
38 | 160 | 218 | 378 | 88 | 3 | 4 | 7 | |
39 | 162 | 177 | 339 | 89 | 2 | 1 | 3 | |
DA 35 A 39 | 826 | 973 | 1.799 | DA 85 A 89 | 8 | 10 | 18 | |
40 | 162 | 185 | 347 | DA 90 A 94 | 5 | 10 | 15 | |
41 | 140 | 178 | 318 | DA 95 A 99 | 0 | 1 | 1 | |
42 | 145 | 172 | 317 | 100 E PIŁ | 0 | 0 | 0 | |
43 | 127 | 184 | 311 | |||||
44 | 123 | 190 | 313 | |||||
DA 40 A 44 | 697 | 909 | 1.606 | 0 - 14 | 1.333 | 1.391 | 2.724 | |
45 | 140 | 188 | 328 | |||||
46 | 109 | 138 | 247 | 15 - 64 | 5.412 | 7.093 | 12.505 | |
47 | 112 | 152 | 264 | |||||
48 | 126 | 160 | 286 | >=65 | 185 | 288 | 473 | |
49 | 81 | 138 | 219 | |||||
DA 45 A 49 | 568 | 776 | 1.344 | Provincia di La Spe | 6.930 | 8.772 | 15.702 | |
Fonte: Istat |