Tavola 2.25.2 Popolazione straniera residente totale e minorenne e incidenza percentuale popolazione straniera totale e minorenne su totale popolazione al 31/12/2012 - Provincia di Savona 
             
COMUNE Popolazione     minorenni
 stranieri residenti      totale popolazione residente incidenza % stranieri     stranieri residenti      totale popolazione minorenne incidenza % stranieri  dati 2005
totale minori
Alassio                           1.023 10.947 9,3% 188 1.420 13,2% 759 134
Albenga                           2.206 23.778 9,3% 517 3.499 14,8% 1.349 290
Albissola Marina                  223 5.559 4,0% 34 753 4,5% 159 26
Albissola Superiore               442 10.350 4,3% 81 1.303 6,2% 249 49
Altare                            194 2.154 9,0% 52 262 19,8% 144 48
Andora                            578 7.523 7,7% 101 1.081 9,3% 372 68
Arnasco                           96 650 14,8% 29 108 26,9% 69 29
Balestrino                        26 586 4,4% 3 96 3,1% 19 3
Bardineto                         57 701 8,1% 9 84 10,7% 29 1
Bergeggi                          20 1.117 1,8% 2 170 1,2% 12 -
Boissano                          100 2.484 4,0% 13 430 3,0% 59 8
Borghetto Santo Spirito           561 5.050 11,1% 127 646 19,7% 355 100
Borgio Verezzi                    149 2.298 6,5% 30 284 10,6% 115 21
Bormida                           22 404 5,4% 5 36 13,9% 14 1
Cairo Montenotte                  1.354 13.222 10,2% 343 1.840 18,6% 932 277
Calice Ligure                     39 1.727 2,3% 5 270 1,9% 26 4
Calizzano                         91 1.532 5,9% 25 184 13,6% 76 24
Carcare                           393 5.587 7,0% 88 787 11,2% 207 41
Casanova Lerrone                  99 752 13,2% 19 105 18,1% 112 16
Castelbianco                      44 326 13,5% 9 63 14,3% 26 5
Castelvecchio di R. B.    9 166 5,4% 1 15 6,7% 5 2
Celle Ligure                      149 5.261 2,8% 24 719 3,3% 88 16
Cengio                            463 3.682 12,6% 122 541 22,6% 231 59
Ceriale                           617 5.786 10,7% 168 847 19,8% 324 80
Cisano sul Neva                   189 2.016 9,4% 41 349 11,7% 116 18
Cosseria                          39 1.095 3,6% 6 183 3,3% 18 2
Dego                              185 2.020 9,2% 40 284 14,1% 97 22
Erli                              33 263 12,5% 5 28 17,9% 28 8
Finale Ligure                     802 11.909 6,7% 171 1.564 10,9% 479 95
Garlenda                          118 1.200 9,8% 19 195 9,7% 126 20
Giustenice                        6 949 0,6% 1 136 0,7% 10 -
Giusvalla                         69 465 14,8% 15 46 32,6% 33 7
Laigueglia                        129 1.738 7,4% 19 222 8,6% 144 28
Loano                             1.141 11.471 9,9% 240 1.559 15,4% 691 154
Magliolo                          49 947 5,2% 11 144 7,6% 37 11
Mallare                           49 1.193 4,1% 9 164 5,5% 48 10
Massimino                         13 122 10,7% 3 9 33,3% 11 4
Millesimo                         314 3.472 9,0% 62 488 12,7% 163 43
Mioglia                           25 538 4,6% 3 57 5,3% 11 3
Murialdo                          70 851 8,2% 12 112 10,7% 28 8
Nasino                            38 212 17,9% 4 20 20,0% 21 -
Noli                              134 2.776 4,8% 27 351 7,7% 139 32
Onzo                              16 224 7,1% 1 26 3,8% - -
Orco Feglino                      36 889 4,0% 8 132 6,1% 13 1
Ortovero                          229 1.639 14,0% 67 316 21,2% 189 64
Osiglia                           33 458 7,2%   3 43 7,0% 52 1
Tavola 2.25.2 (segue) Popolazione straniera residente totale e minorenne e incidenza percentuale popolazione straniera totale e minorenne su totale popolazione al 31/12/2012 - Provincia di Savona 
               
COMUNE Popolazione       minorenni
 stranieri residenti      totale popolazione residente incidenza % stranieri     stranieri residenti      totale popolazione minorenne incidenza % stranieri 
Pallare                           28 940 3,0% 3 132 2,3% 35 9
Piana Crixia                      74 843 8,8% 12 92 13,0%
Pietra Ligure                     724 8.708 8,3% 175 1.165 15,0%
Plodio                            15 640 2,3% 2 90 2,2%
Pontinvrea                        26 855 3,0% 2 93 2,2%
Quiliano                          262 7.333 3,6% 52 1.073 4,8%
Rialto                            6 542 1,1% 0 70 0,0%
Roccavignale                      34 731 4,7% 4 95 4,2%
Sassello                          106 1.818 5,8% 16 204 7,8%
Savona                            5.598 60.760 9,2% 1.129 8.314 13,6%
Spotorno                          261 3.842 6,8% 55 483 11,4%
Stella                            110 3.067 3,6% 21 450 4,7%
Stellanello                       63 843 7,5% 6 107 5,6%
Testico                           22 208 10,6% 2 32 6,3%
Toirano                           87 2.708 3,2% 14 462 3,0%
Tovo San Giacomo                  73 2.502 2,9% 13 384 3,4%
Urbe                              25 744 3,4% 3 71 4,2%
Vado Ligure                       409 8.208 5,0% 98 1.171 8,4%
Varazze                           607 13.302 4,6% 104 1.775 5,9%
Vendone                           24 401 6,0% 1 51 2,0%
Vezzi Portio                      20 814 2,5% 3 113 2,7%
Villanova d'Albenga               164 2.626 6,2% 30 452 6,6%
Zuccarello                        52 313 16,6% 14 52 26,9%
Provincia di SAVONA 21.462 280.837 7,6%   4.521 38.902 11,6%
Fonte:Istat