Tavola 2.4.2 Codice Istat, superficie, popolazione residente per sesso, densità, rapporto mascolinità per comune al 31 dicembre 2012 - Provincia di SAVONA
COMUNI Codice Istat Superficie (Kmq)   Popolazione 31-12-2012   Densità     (abit. per kmq) Rapporto mascolinità
  Maschi Femmine  Totale  
Alassio                           009001 17 5.052 5.895 10.947 635 86
Albenga                           009002 37 11.516 12.262 23.778 650 94
Albissola Marina                  009003 3 2.574 2.985 5.559 1.713 86
Albissola Superiore               009004 29 4.818 5.532 10.350 361 87
Altare                            009005 11 1.041 1.113 2.154 191 94
Andora                            009006 32 3.551 3.972 7.523 237 89
Arnasco                           009007 6 344 306 650 107 112
Balestrino                        009008 11 273 313 586 52 87
Bardineto                         009009 30 345 356 701 24 97
Bergeggi                          009010 4 526 591 1.117 303 89
Boissano                          009011 8 1.234 1.250 2.484 297 99
Borghetto Santo Spirito           009012 5 2.331 2.719 5.050 937 86
Borgio Verezzi                    009013 3 1.057 1.241 2.298 841 85
Bormida                           009014 22 195 209 404 18 93
Cairo Montenotte                  009015 100 6.391 6.831 13.222 132 94
Calice Ligure                     009016 21 835 892 1.727 84 94
Calizzano                         009017 63 743 789 1.532 24 94
Carcare                           009018 10 2.610 2.977 5.587 537 88
Casanova Lerrone                  009019 24 364 388 752 31 94
Castelbianco                      009020 15 159 167 326 22 95
Castelvecchio di R. B.    009021 16 86 80 166 10 108
Celle Ligure                      009022 10 2.506 2.755 5.261 550 91
Cengio                            009023 19 1.781 1.901 3.682 194 94
Ceriale                           009024 11 2.740 3.046 5.786 519 90
Cisano sul Neva                   009025 12 994 1.022 2.016 164 97
Cosseria                          009026 12 530 565 1.095 88 94
Dego                              009027 67 1.004 1.016 2.020 30 99
Erli                              009028 17 139 124 263 16 112
Finale Ligure                     009029 36 5.615 6.294 11.909 335 89
Garlenda                          009030 8 602 598 1.200 149 101
Giustenice                        009031 17 478 471 949 55 101
Giusvalla                         009032 20 246 219 465 24 112
Laigueglia                        009033 3 804 934 1.738 638 86
Loano                             009034 13 5.223 6.248 11.471 851 84
Magliolo                          009035 20 500 447 947 48 112
Mallare                           009036 32 581 612 1.193 38 95
Massimino                         009037 8 62 60 122 16 103
Millesimo                         009038 16 1.700 1.772 3.472 218 96
Mioglia                           009039 19 264 274 538 28 96
Murialdo                          009040 39   426 425 851   22 100
Tavola 2.4.2 segue Codice Istat, superficie, popolazione residente per sesso, densità, rapporto mascolinità per comune al 31 dicembre 2012 - Provincia di SAVONA
COMUNI Codice Istat Superficie (Kmq)   Popolazione 31-12-2012   Densità     (abit. per kmq) Rapporto mascolinità
  Maschi Femmine  Totale  
Nasino                            009041 22 109 103 212 10 106
Noli                              009042 10 1.335 1.441 2.776 287 93
Onzo                              009043 8 104 120 224 27 87
Orco Feglino                      009044 17 438 451 889 51 97
Ortovero                          009045 10 814 825 1.639 170 99
Osiglia                           009046 28 232 226 458 16 103
Pallare                           009047 21 467 473 940 44 99
Piana Crixia                      009048 30 416 427 843 28 97
Pietra Ligure                     009049 10 4.013 4.695 8.708 882 85
Plodio                            009050 9 319 321 640 74 99
Pontinvrea                        009051 25 432 423 855 34 102
Quiliano                          009052 50 3.526 3.807 7.333 147 93
Rialto                            009053 20 267 275 542 28 97
Roccavignale                      009054 18 354 377 731 41 94
Sassello                          009055 101 918 900 1.818 18 102
Savona                            009056 65 28.286 32.474 60.760 930 87
Spotorno                          009057 8 1.801 2.041 3.842 479 88
Stella                            009058 44 1.552 1.515 3.067 70 102
Stellanello                       009059 18 442 401 843 47 110
Testico                           009060 10 103 105 208 20 98
Toirano                           009061 19 1.311 1.397 2.708 143 94
Tovo San Giacomo                  009062 9 1.236 1.266 2.502 265 98
Urbe                              009063 31 352 392 744 24 90
Vado Ligure                       009064 24 3.931 4.277 8.208 345 92
Varazze                           009065 48 6.403 6.899 13.302 277 93
Vendone                           009066 10 196 205 401 40 96
Vezzi Portio                      009067 9 410 404 814 93 101
Villanova d'Albenga               009068 16 1.302 1.324 2.626 165 98
Zuccarello                        009069 11 142 171 313 29 83
Provincia di SAVONA 009 1.546   133.451 147.386 280.837   182 91
Fonte:Istat