Tavola 2.4.4 Codice Istat, superficie, popolazione residente per sesso, densità, rapporto mascolinità per comune al 31 dicembre 2012 - Provincia di LA SPEZIA
COMUNI Codice Istat Superficie (Kmq)   Popolazione 31-12-2012   Densità     (abit. per kmq) Rapporto mascolinità
  Maschi Femmine  Totale  
Ameglia                           011001 14 2.094 2.332 4.426 312 90
Arcola                            011002 17 4.975 5.311 10.286 622 94
Beverino                          011003 35 1.179 1.224 2.403 69 96
Bolano                            011004 15 3.827 3.957 7.784 534 97
Bonassola                         011005 9 450 492 942 103 91
Borghetto di Vara                 011006 27 475 492 967 35 97
Brugnato                          011007 12 616 648 1.264 106 95
Calice al Cornoviglio             011008 34 570 572 1.142 34 100
Carro                             011009 32 287 289 576 18 99
Carrodano                         011010 22 267 250 517 24 107
Castelnuovo Magra                 011011 15 4.006 4.293 8.299 553 93
Deiva Marina                      011012 14 666 743 1.409 100 90
Follo                             011013 23 3.189 3.233 6.422 276 99
Framura                           011014 19 318 359 677 35 89
La Spezia                         011015 51 43.468 48.971 92.439 1.799 89
Lerici                            011016 16 4.610 5.316 9.926 620 87
Levanto                           011017 37 2.589 2.922 5.511 150 89
Maissana                          011018 45 352 292 644 14 121
Monterosso al Mare                011019 11 666 807 1.473 135 83
Ortonovo                          011020 14 4.072 4.321 8.393 606 94
Pignone                           011021 18 298 302 600 34 99
Portovenere                       011022 8 1.773 1.864 3.637 475 95
Ricco' del Golfo       011023 38 1.748 1.815 3.563 94 96
Riomaggiore                       011024 10 776 850 1.626 158 91
Rocchetta di Vara                 011025 33 384 368 752 23 104
Santo Stefano di Magra            011026 14 4.346 4.652 8.998 650 93
Sarzana                           011027 35 10.334 11.376 21.710 629 91
Sesta Godano                      011028 68 717 724 1.441 21 99
Varese Ligure                     011029 138 1.002 1.089 2.091 15 92
Vernazza                          011030 12 433 466 899 73 93
Vezzano Ligure                    011031 18 3.566 3.792 7.358 401 94
Zignago                           011032 29 272 270 542 19 101
Provincia di LA SPEZIA 011 881   104.325 114.392 218.717   248 91
Fonte:Istat