Tavola 2.6.1 Popolazione residente per comune e classe di etą al Censimento Generale della Popolazione 2011 - Provincia di IMPERIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNI | CLASSI DI ETA' | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 -4 | 5 - 9 | 10 -14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 e pił | |||||||||||||||||||
Airole | 22 | 16 | 11 | 14 | 20 | 19 | 18 | 38 | 31 | 32 | 35 | 34 | 36 | 54 | 36 | 19 | 17 | 8 | 1 | 461 | |||||||||||||||||
Apricale | 30 | 24 | 26 | 15 | 33 | 29 | 34 | 32 | 38 | 55 | 48 | 40 | 45 | 37 | 54 | 39 | 26 | 13 | 7 | 625 | |||||||||||||||||
Aquila di Arroscia | 4 | 1 | 6 | 13 | 11 | 11 | 7 | 6 | 8 | 18 | 12 | 11 | 15 | 6 | 10 | 12 | 8 | 13 | 4 | 176 | |||||||||||||||||
Armo | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 12 | 8 | 7 | 5 | 13 | 7 | 14 | 2 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
Aurigo | 15 | 19 | 10 | 12 | 6 | 8 | 18 | 30 | 33 | 13 | 13 | 20 | 33 | 27 | 20 | 21 | 22 | 15 | 11 | 346 | |||||||||||||||||
Badalucco | 40 | 48 | 43 | 46 | 62 | 55 | 60 | 74 | 91 | 81 | 93 | 89 | 88 | 63 | 76 | 57 | 64 | 42 | 18 | 1.190 | |||||||||||||||||
Bajardo | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 12 | 9 | 17 | 15 | 32 | 24 | 31 | 15 | 26 | 21 | 33 | 22 | 16 | 6 | 312 | |||||||||||||||||
Bordighera | 328 | 360 | 416 | 401 | 431 | 404 | 482 | 611 | 797 | 835 | 735 | 702 | 716 | 724 | 831 | 633 | 528 | 330 | 152 | 10.416 | |||||||||||||||||
Borghetto d'Arroscia | 16 | 14 | 10 | 5 | 18 | 18 | 28 | 34 | 26 | 31 | 23 | 26 | 33 | 31 | 34 | 46 | 27 | 27 | 16 | 463 | |||||||||||||||||
Borgomaro | 32 | 33 | 33 | 34 | 39 | 33 | 32 | 54 | 73 | 62 | 61 | 71 | 52 | 42 | 56 | 64 | 53 | 27 | 22 | 873 | |||||||||||||||||
Camporosso | 253 | 263 | 269 | 257 | 282 | 290 | 301 | 439 | 450 | 466 | 419 | 329 | 339 | 285 | 286 | 216 | 154 | 83 | 38 | 5.419 | |||||||||||||||||
Caravonica | 10 | 9 | 13 | 14 | 17 | 13 | 14 | 17 | 22 | 32 | 19 | 23 | 20 | 13 | 18 | 19 | 16 | 11 | 3 | 303 | |||||||||||||||||
Carpasio | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 18 | 16 | 11 | 10 | 17 | 7 | 10 | 5 | 2 | 153 | |||||||||||||||||
Castellaro | 12 | 6 | 15 | 3 | 6 | 11 | 17 | 18 | 23 | 20 | 18 | 16 | 18 | 29 | 36 | 34 | 25 | 12 | 10 | 329 | |||||||||||||||||
Castel Vittorio | 54 | 46 | 55 | 56 | 72 | 52 | 67 | 102 | 88 | 113 | 93 | 99 | 76 | 60 | 81 | 68 | 27 | 15 | 9 | 1.233 | |||||||||||||||||
Ceriana | 50 | 37 | 53 | 36 | 48 | 58 | 42 | 87 | 97 | 109 | 99 | 83 | 106 | 90 | 84 | 60 | 59 | 33 | 22 | 1.253 | |||||||||||||||||
Cervo | 39 | 31 | 35 | 50 | 49 | 47 | 52 | 65 | 69 | 108 | 79 | 78 | 76 | 65 | 103 | 76 | 57 | 28 | 21 | 1.128 | |||||||||||||||||
Cesio | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 | 11 | 9 | 19 | 32 | 29 | 23 | 9 | 11 | 15 | 21 | 19 | 16 | 8 | 3 | 286 | |||||||||||||||||
Chiusanico | 25 | 18 | 15 | 14 | 28 | 26 | 31 | 45 | 43 | 55 | 45 | 43 | 44 | 31 | 35 | 54 | 23 | 17 | 11 | 603 | |||||||||||||||||
Chiusavecchia | 41 | 28 | 20 | 20 | 39 | 36 | 41 | 41 | 38 | 47 | 44 | 31 | 25 | 20 | 28 | 23 | 24 | 10 | 9 | 565 | |||||||||||||||||
Cipressa | 47 | 41 | 47 | 55 | 50 | 50 | 79 | 106 | 95 | 95 | 95 | 98 | 96 | 81 | 90 | 64 | 51 | 25 | 6 | 1.271 | |||||||||||||||||
Civezza | 40 | 32 | 24 | 25 | 27 | 31 | 31 | 46 | 49 | 68 | 35 | 39 | 52 | 46 | 43 | 21 | 14 | 12 | 5 | 640 | |||||||||||||||||
Cosio di Arroscia | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 10 | 16 | 7 | 17 | 23 | 20 | 19 | 15 | 18 | 26 | 21 | 19 | 4 | 248 | |||||||||||||||||
Costarainera | 28 | 34 | 45 | 33 | 41 | 35 | 32 | 45 | 67 | 78 | 73 | 41 | 54 | 52 | 51 | 43 | 38 | 9 | 4 | 803 | |||||||||||||||||
Diano Arentino | 29 | 24 | 24 | 18 | 22 | 33 | 33 | 54 | 45 | 53 | 37 | 51 | 67 | 56 | 48 | 33 | 27 | 13 | 11 | 678 | |||||||||||||||||
Diano Castello | 103 | 97 | 107 | 120 | 110 | 115 | 136 | 151 | 193 | 214 | 158 | 122 | 130 | 130 | 152 | 74 | 80 | 42 | 23 | 2.257 | |||||||||||||||||
Diano Marina | 193 | 207 | 223 | 185 | 222 | 269 | 291 | 389 | 457 | 428 | 404 | 366 | 488 | 450 | 490 | 397 | 273 | 186 | 86 | 6.004 | |||||||||||||||||
Diano San Pietro | 49 | 35 | 49 | 36 | 33 | 42 | 70 | 92 | 85 | 103 | 77 | 90 | 63 | 77 | 62 | 64 | 42 | 22 | 10 | 1.101 | |||||||||||||||||
Dolceacqua | 80 | 72 | 74 | 85 | 99 | 96 | 114 | 119 | 155 | 163 | 161 | 148 | 126 | 113 | 118 | 83 | 100 | 47 | 37 | 1.990 | |||||||||||||||||
Dolcedo | 76 | 66 | 51 | 63 | 56 | 64 | 102 | 117 | 107 | 105 | 116 | 95 | 92 | 82 | 79 | 66 | 59 | 35 | 20 | 1.451 | |||||||||||||||||
Imperia | 1.652 | 1.720 | 1.852 | 1.869 | 1.872 | 1.864 | 2.286 | 2.999 | 3.376 | 3.583 | 3.004 | 2.700 | 2.869 | 2.619 | 2.569 | 2.085 | 1.743 | 1.105 | 555 | 42.322 | |||||||||||||||||
Isolabona | 28 | 19 | 32 | 36 | 35 | 36 | 40 | 55 | 48 | 68 | 44 | 39 | 56 | 38 | 27 | 31 | 28 | 12 | 6 | 678 | |||||||||||||||||
Lucinasco | 10 | 17 | 13 | 8 | 14 | 14 | 14 | 15 | 25 | 21 | 13 | 24 | 14 | 21 | 20 | 21 | 5 | 7 | 4 | 280 | |||||||||||||||||
Mendatica | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 8 | 5 | 14 | 15 | 16 | 12 | 12 | 22 | 10 | 14 | 19 | 14 | 7 | 6 | 205 | |||||||||||||||||
Molini di Triora | 8 | 16 | 8 | 24 | 25 | 19 | 21 | 33 | 49 | 38 | 41 | 49 | 58 | 65 | 61 | 55 | 36 | 14 | 6 | 626 | |||||||||||||||||
Montalto Ligure | 6 | 11 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 29 | 31 | 38 | 24 | 28 | 19 | 33 | 27 | 12 | 13 | 6 | 364 | |||||||||||||||||
Montegrosso Pian Latte | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 8 | 10 | 9 | 12 | 8 | 4 | 2 | 121 | |||||||||||||||||
Olivetta San Michele | 5 | 7 | 3 | 8 | 13 | 6 | 6 | 14 | 15 | 21 | 20 | 22 | 22 | 8 | 14 | 16 | 11 | 10 | 4 | 225 | |||||||||||||||||
Ospedaletti | 105 | 121 | 121 | 144 | 125 | 141 | 150 | 177 | 246 | 272 | 295 | 191 | 274 | 241 | 269 | 219 | 168 | 93 | 34 | 3.386 | |||||||||||||||||
Perinaldo | 29 | 41 | 29 | 34 | 30 | 44 | 34 | 47 | 77 | 76 | 64 | 55 | 58 | 78 | 77 | 57 | 39 | 24 | 19 | 912 | |||||||||||||||||
Pietrabruna | 14 | 23 | 33 | 29 | 25 | 23 | 18 | 29 | 40 | 37 | 45 | 23 | 39 | 35 | 32 | 31 | 41 | 18 | 6 | 541 | |||||||||||||||||
Pieve di Teco | 60 | 47 | 58 | 71 | 67 | 59 | 72 | 80 | 113 | 124 | 106 | 85 | 90 | 62 | 87 | 94 | 63 | 42 | 20 | 1.400 | |||||||||||||||||
Pigna | 28 | 36 | 25 | 33 | 57 | 36 | 41 | 50 | 60 | 62 | 41 | 70 | 84 | 68 | 52 | 50 | 49 | 32 | 20 | 894 | |||||||||||||||||
Pompeiana | 44 | 25 | 38 | 36 | 43 | 37 | 51 | 59 | 54 | 74 | 50 | 64 | 45 | 38 | 49 | 47 | 26 | 22 | 7 | 809 | |||||||||||||||||
Pontedassio | 104 | 109 | 98 | 115 | 115 | 112 | 149 | 207 | 216 | 210 | 168 | 150 | 133 | 109 | 139 | 88 | 68 | 46 | 20 | 2.356 | |||||||||||||||||
Pornassio | 16 | 20 | 19 | 28 | 12 | 10 | 34 | 44 | 52 | 40 | 37 | 38 | 52 | 44 | 48 | 40 | 28 | 20 | 2 | 584 | |||||||||||||||||
Prelą | 22 | 18 | 16 | 14 | 14 | 20 | 23 | 28 | 46 | 32 | 35 | 23 | 34 | 40 | 36 | 29 | 32 | 25 | 13 | 500 | |||||||||||||||||
Ranzo | 24 | 22 | 18 | 12 | 20 | 26 | 21 | 52 | 35 | 45 | 35 | 46 | 38 | 37 | 38 | 40 | 24 | 18 | 5 | 556 | |||||||||||||||||
Rezzo | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 | 15 | 14 | 24 | 30 | 27 | 29 | 29 | 21 | 18 | 26 | 36 | 29 | 16 | 6 | 371 | |||||||||||||||||
Riva Ligure | 94 | 107 | 108 | 137 | 137 | 115 | 157 | 179 | 231 | 232 | 189 | 205 | 211 | 170 | 213 | 167 | 125 | 61 | 23 | 2.861 | |||||||||||||||||
Rocchetta Nervina | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 14 | 17 | 21 | 19 | 23 | 12 | 16 | 25 | 16 | 16 | 17 | 11 | 8 | 2 | 272 | |||||||||||||||||
San Bartolomeo al Mare | 103 | 119 | 130 | 126 | 110 | 109 | 172 | 210 | 278 | 252 | 195 | 228 | 233 | 195 | 224 | 187 | 135 | 77 | 44 | 3.127 | |||||||||||||||||
San Biagio della Cima | 50 | 58 | 68 | 57 | 56 | 47 | 75 | 105 | 117 | 116 | 102 | 80 | 96 | 61 | 81 | 46 | 38 | 16 | 9 | 1.278 | |||||||||||||||||
San Lorenzo al Mare | 55 | 51 | 41 | 62 | 74 | 63 | 74 | 90 | 93 | 127 | 116 | 90 | 91 | 89 | 81 | 82 | 45 | 31 | 18 | 1.373 | |||||||||||||||||
San Remo | 1.802 | 1.990 | 2.186 | 2.252 | 2.227 | 2.273 | 2.544 | 3.426 | 4.197 | 4.400 | 3.961 | 3.508 | 3.650 | 3.431 | 4.005 | 3.383 | 2.643 | 1.532 | 727 | 54.137 | |||||||||||||||||
Santo Stefano al Mare | 85 | 79 | 84 | 99 | 81 | 92 | 106 | 153 | 206 | 177 | 158 | 146 | 159 | 156 | 144 | 145 | 101 | 51 | 17 | 2.239 | |||||||||||||||||
Seborga | 15 | 8 | 13 | 6 | 15 | 13 | 21 | 26 | 20 | 24 | 20 | 19 | 32 | 16 | 32 | 22 | 9 | 12 | 0 | 323 | |||||||||||||||||
Soldano | 51 | 40 | 54 | 37 | 41 | 67 | 66 | 72 | 84 | 91 | 77 | 58 | 60 | 55 | 49 | 30 | 35 | 13 | 5 | 985 | |||||||||||||||||
Taggia | 599 | 614 | 575 | 641 | 670 | 678 | 727 | 1.034 | 1.091 | 1.174 | 1.007 | 861 | 902 | 792 | 858 | 809 | 580 | 309 | 111 | 14.032 | |||||||||||||||||
Terzorio | 11 | 9 | 7 | 10 | 5 | 7 | 12 | 18 | 26 | 19 | 15 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 9 | 5 | 3 | 232 | |||||||||||||||||
Triora | 11 | 9 | 11 | 5 | 12 | 16 | 14 | 14 | 29 | 24 | 36 | 36 | 33 | 21 | 24 | 33 | 21 | 16 | 9 | 374 | |||||||||||||||||
Vallebona | 79 | 49 | 51 | 48 | 58 | 93 | 84 | 111 | 99 | 114 | 90 | 87 | 87 | 78 | 79 | 53 | 41 | 23 | 8 | 1.332 | |||||||||||||||||
Vallecrosia | 271 | 249 | 280 | 315 | 295 | 320 | 363 | 478 | 508 | 561 | 553 | 450 | 508 | 453 | 470 | 418 | 316 | 154 | 70 | 7.032 | |||||||||||||||||
Vasia | 15 | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 25 | 29 | 31 | 36 | 23 | 31 | 36 | 30 | 32 | 22 | 16 | 11 | 424 | |||||||||||||||||
Ventimiglia | 914 | 958 | 999 | 1.070 | 1.139 | 1.185 | 1.354 | 1.686 | 1.804 | 2.043 | 1.825 | 1.609 | 1.663 | 1.393 | 1.442 | 1.205 | 902 | 502 | 233 | 23.926 | |||||||||||||||||
Vessalico | 13 | 11 | 13 | 16 | 15 | 9 | 24 | 25 | 22 | 23 | 17 | 6 | 16 | 14 | 24 | 13 | 13 | 8 | 5 | 287 | |||||||||||||||||
Villa Faraldi | 12 | 21 | 11 | 7 | 25 | 20 | 37 | 34 | 35 | 32 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 20 | 14 | 11 | 8 | 437 | |||||||||||||||||
Provincia di IMPERIA | 8.011 | 8.254 | 8.749 | 9.061 | 9.352 | 9.513 | 11.034 | 14.532 | 16.671 | 17.723 | 15.615 | 13.949 | 14.738 | 13.318 | 14.431 | 12.057 | 9.381 | 5.498 | 2.615 | 214.502 | |||||||||||||||||
Fonte: Istat, Censimento Generale della Popolazione al 9 ottobre 2011 |