Tavola 2.6.2 Popolazione residente iniziale e finale, nati, morti, iscritti, cancellati, saldo naturale, migratorio e demografico per comune al 31 dicembre 2012 -  ASL n. 2 SAVONESE - Regione Liguria
COMUNI Popolazione
01-01-12
Nati Morti  Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo demografico Popolazione
31-12-12
Alassio                           11.004 59 160 -101 497 453 44 -57 10.947
Albenga                           23.568 184 291 -107 1.098 781 317 210 23.778
Albissola Marina                  5.559 38 57 -19 251 232 19 0 5.559
Albisola Superiore               10.370 61 166 -105 496 411 85 -20 10.350
Altare                            2.118 13 35 -22 128 70 58 36 2.154
Andora                            7.470 53 84 -31 368 284 84 53 7.523
Arnasco                           624 7 4 3 36 13 23 26 650
Balestrino                        607 3 6 -3 17 35 -18 -21 586
Bardineto                         695 8 14 -6 42 30 12 6 701
Bergeggi                          1.121 10 14 -4 44 44 0 -4 1.117
Boissano                          2.424 17 16 1 194 135 59 60 2.484
Borghetto Santo Spirito           5.130 41 74 -33 293 340 -47 -80 5.050
Borgio Verezzi                    2.320 17 34 -17 186 191 -5 -22 2.298
Bormida                           398 0 9 -9 25 10 15 6 404
Cairo Montenotte                  13.209 105 177 -72 508 423 85 13 13.222
Calice Ligure                     1.675 14 18 -4 118 62 56 52 1.727
Calizzano                         1.545 13 32 -19 44 38 6 -13 1.532
Carcare                           5.614 44 89 -45 229 211 18 -27 5.587
Casanova Lerrone                  739 8 11 -3 50 34 16 13 752
Castelbianco                      322 1 4 -3 23 16 7 4 326
Castelvecchio di R. B.   169 0 3 -3 6 6 0 -3 166
Celle Ligure                      5.342 24 77 -53 196 224 -28 -81 5.261
Cengio                            3.676 27 62 -35 160 119 41 6 3.682
Ceriale                           5.807 57 70 -13 312 320 -8 -21 5.786
Cisano sul Neva                   1.968 24 21 3 157 112 45 48 2.016
Cosseria                          1.076 11 15 -4 71 48 23 19 1.095
Dego                              2.003 11 29 -18 123 88 35 17 2.020
Erli                              260 4 5 -1 24 20 4 3 263
Finale Ligure                     11.706 73 162 -89 656 364 292 203 11.909
Garlenda                          1.213 12 8 4 76 93 -17 -13 1.200
Giustenice                        943 10 7 3 36 33 3 6 949
Giusvalla                         462 2 7 -5 20 12 8 3 465
Laigueglia                        1.789 11 29 -18 40 73 -33 -51 1.738
Loano                             11.521 84 156 -72 642 620 22 -50 11.471
Magliolo                          922 6 7 -1 71 45 26 25 947
Mallare                           1.199 16 17 -1 55 60 -5 -6 1.193
Massimino                         119 1 2 -1 10 6 4 3 122
Millesimo                         3.446 37 48 -11 145 108 37 26 3.472
Mioglia                           537 3 13 -10 32 21 11 1 538
Murialdo                          842 9 11 -2 29 18 11 9 851
Nasino                            216 0 4 -4 8 8 0 -4 212
Noli                              2.797 12 42 -30 122 113 9 -21 2.776
Onzo                              235 0 2 -2 11 20 -9 -11 224
Orco Feglino                      892 8 8 0 43 46 -3 -3 889
Ortovero                          1.585 18 10 8 137 91 46 54 1.639
Osiglia                           468 4 9 -5 15 20 -5 -10 458
Pallare                           950 3 18 -15 37 32 5 -10 940
Piana Crixia                      857 4 14 -10 28 32 -4 -14 843
Tavola 2.6.2  segue Popolazione residente iniziale e finale, nati, morti, iscritti, cancellati, saldo naturale, migratorio e demografico per comune al 31 dicembre 2012 -  ASL n. 2 SAVONESE - Regione Liguria
COMUNI Popolazione
01-01-12
Nati Morti  Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo demografico Popolazione
31-12-12
Pietra Ligure                     8.882 61 126 -65 525 634 -109 -174 8.708
Plodio                            648 3 7 -4 23 27 -4 -8 640
Pontinvrea                        851 5 14 -9 52 39 13 4 855
Quiliano                          7.354 48 101 -53 292 260 32 -21 7.333
Rialto                            566 2 5 -3 13 34 -21 -24 542
Roccavignale                      745 7 17 -10 35 39 -4 -14 731
Sassello                          1.879 13 47 -34 66 93 -27 -61 1.818
Savona                            60.595 455 893 -438 2.261 1.658 603 165 60.760
Spotorno                          3.886 21 67 -46 178 176 2 -44 3.842
Stella                            3.045 33 41 -8 180 150 30 22 3.067
Stellanello                       854 5 8 -3 58 66 -8 -11 843
Testico                           209 0 5 -5 22 18 4 -1 208
Toirano                           2.650 19 22 -3 183 122 61 58 2.708
Tovo San Giacomo                  2.483 25 29 -4 127 104 23 19 2.502
Urbe                              761 2 15 -13 25 29 -4 -17 744
Vado Ligure                       8.178 69 115 -46 380 304 76 30 8.208
Varazze                           13.467 78 226 -148 418 435 -17 -165 13.302
Vendone                           397 0 6 -6 19 9 10 4 401
Vezzi Portio                      804 4 11 -7 58 41 17 10 814
Villanova d'Albenga               2.540 25 20 5 191 110 81 86 2.626
Zuccarello                        319 3 7 -4 11 13 -2 -6 313
ASL n. 2 SAVONESE 280.625 2.045 3.933 -1.888 13.026 10.926 2.100 212 280.837
Fonte: Istat