Tavola 2.6.3 Popolazione residente iniziale  e  finale, nati, morti, iscritti, cancellati, saldo naturale, migratorio e demografico per comune al 31 dicembre 2012 -  ASL n. 3 GENOVESE - Regione Liguria
COMUNI Popolazione
01-01-12
Nati Morti  Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo demografico Popolazione
31-12-12
Arenzano                          11.556 75 154 -79 506 370 136 57 11.613
Avegno                            2.531 15 20 -5 126 106 20 15 2.546
Bargagli                          2.805 27 35 -8 154 181 -27 -35 2.770
Bogliasco                         4.515 31 75 -44 203 218 -15 -59 4.456
Busalla                           5.740 31 85 -54 248 225 23 -31 5.709
Camogli                           5.455 20 79 -59 228 225 3 -56 5.399
Campo Ligure                      3.033 27 52 -25 117 88 29 4 3.037
Campomorone                       7.300 36 107 -71 305 255 50 -21 7.279
Casella                           3.226 29 48 -19 161 134 27 8 3.234
Ceranesi                          3.997 30 48 -18 172 186 -14 -32 3.965
Cogoleto                          9.137 68 112 -44 275 227 48 4 9.141
Crocefieschi                      558 1 14 -13 37 34 3 -10 548
Davagna                           1.926 11 28 -17 128 113 15 -2 1.924
Fascia                            102 0 2 -2 2 6 -4 -6 96
Fontanigorda                      272 2 6 -4 12 8 4 0 272
Genova                            584.644 4.497 8.339 -3.842 13.733 12.215 1.518 -2.324 582.320
Gorreto                           106 1 3 -2 6 5 1 -1 105
Isola del Cantone                 1.540 11 25 -14 70 54 16 2 1.542
Lumarzo                           1.601 8 25 -17 76 102 -26 -43 1.558
Masone                            3.743 25 39 -14 107 86 21 7 3.750
Mele                              2.686 27 40 -13 116 96 20 7 2.693
Mignanego                         3.744 27 48 -21 179 175 4 -17 3.727
Montebruno                        218 2 3 -1 22 6 16 15 233
Montoggio                         2.049 14 29 -15 111 101 10 -5 2.044
Pieve Ligure                      2.578 22 33 -11 132 169 -37 -48 2.530
Propata                           160 1 2 -1 4 7 -3 -4 156
Recco                             10.091 68 147 -79 336 391 -55 -134 9.957
Ronco Scrivia                     4.573 36 56 -20 171 188 -17 -37 4.536
Rondanina                         68 0 0 0 0 1 -1 -1 67
Rossiglione                       2.921 19 58 -39 110 77 33 -6 2.915
Rovegno                           577 2 18 -16 35 30 5 -11 566
Sant'Olcese                       5.911 47 89 -42 307 249 58 16 5.927
Savignone                         3.225 19 33 -14 168 163 5 -9 3.216
Serra Ricco'                      7.946 58 102 -44 277 297 -20 -64 7.882
Sori                              4.404 32 69 -37 257 247 10 -27 4.377
Tiglieto                          573 2 19 -17 26 22 4 -13 560
Torriglia                         2.384 14 36 -22 133 100 33 11 2.395
Uscio                             2.264 24 36 -12 155 122 33 21 2.285
Valbrevenna                       809 4 11 -7 52 37 15 8 817
Vobbia                            458 1 9 -8 25 22 3 -5 453
 ASL n. 3 GENOVESE 711.426 5.364 10.134 -4.770 19.282 17.338 1.944 -2.826 708.600
Fonte: Istat