Tavola 2.7.1   Popolazione residente per sesso, classe di età e Comune al 1° gennaio 2013 - Provincia di IMPERIA 
                                       
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
MASCHI
Airole 11 15 7 3 13 9 7 15 16 18 14 21 17 21 28 7 5 4 1 232
Apricale 9 12 13 9 12 11 12 22 15 23 16 37 24 22 23 29 18 9 1 317
Aquila di Arroscia 1 0 4 3 10 3 4 7 2 6 7 6 7 6 1 6 6 3 1 83
Armo 5 2 3 1 3 1 3 3 4 2 5 4 4 1 4 5 6 1 0 57
Aurigo 8 9 5 5 3 3 4 23 13 13 7 12 16 10 16 9 7 5 2 170
Badalucco 18 25 16 16 29 33 33 40 42 37 45 42 39 40 31 38 19 14 5 562
Bajardo 1 1 2 4 6 10 8 12 9 14 15 17 12 11 13 14 11 7 1 168
Bordighera 163 179 209 182 230 230 228 271 363 418 349 346 287 317 351 276 199 113 39 4.750
Borghetto d'Arroscia 8 2 8 2 10 13 13 19 20 20 15 16 15 11 19 21 19 4 6 241
Borgomaro 21 22 20 21 19 19 16 25 37 35 37 39 30 28 24 30 20 8 5 456
Camporosso 135 135 121 148 148 149 158 198 222 212 220 165 164 149 136 115 72 32 15 2.694
Caravonica 5 6 1 7 9 7 5 15 12 18 13 12 15 7 10 8 8 4 2 164
Carpasio 5 3 0 1 2 7 2 4 6 5 9 6 10 6 5 8 4 2 0 85
Castellaro 22 31 21 26 38 30 29 47 52 47 56 56 38 39 37 32 10 6 2 619
Castel Vittorio 3 6 3 5 5 5 5 11 12 13 12 8 11 13 15 20 9 6 2 164
Ceriana 29 21 25 25 26 30 25 43 54 55 59 45 46 55 40 36 16 10 6 646
Cervo 27 18 24 26 22 21 34 37 31 47 40 40 36 26 45 38 23 11 5 551
Cesio 6 5 8 5 4 7 4 7 17 14 15 5 8 3 10 7 14 0 2 141
Chiusanico 15 6 8 5 18 10 15 21 29 32 30 17 29 13 16 22 11 7 1 305
Chiusavecchia 24 17 11 14 22 16 17 24 19 23 16 28 18 12 11 8 13 6 2 301
Cipressa 21 29 26 26 26 23 34 48 55 45 44 45 50 34 43 35 19 11 3 617
Civezza 21 21 14 13 17 17 17 17 23 29 27 15 24 25 18 12 5 6 1 322
Cosio di Arroscia 1 5 1 3 0 1 2 11 2 10 13 10 9 12 9 11 11 6 0 117
Costarainera 16 19 19 17 18 21 19 20 33 43 34 23 20 27 23 17 19 5 1 394
Diano Arentino 14 19 9 15 11 15 18 26 27 29 19 24 29 29 23 17 10 6 4 344
Diano Castello 49 51 46 55 49 51 60 65 101 98 86 53 57 58 78 46 31 17 4 1.055
Diano Marina 105 114 114 96 118 123 139 175 256 209 205 167 209 201 212 160 129 58 23 2.813
Diano San Pietro 22 28 23 20 20 18 24 52 51 54 44 47 40 40 29 27 18 8 1 566
Dolceacqua 37 42 42 45 49 56 60 59 70 81 79 65 70 54 62 37 30 22 3 963
Dolcedo 36 30 29 31 28 40 37 63 64 55 59 52 47 56 26 33 22 16 5 729
Imperia 823 895 964 968 996 936 1.117 1.429 1.608 1.790 1.530 1.327 1.256 1.256 1.161 887 668 334 153 20.098
Isolabona 16 8 13 16 19 20 18 23 33 24 27 18 20 22 13 15 6 2 0 313
Lucinasco 2 10 3 8 9 8 5 9 12 15 8 9 9 10 10 15 4 3 2 151
Mendatica 1 1 2 5 7 4 5 4 4 9 8 12 4 11 3 8 4 1 0 93
Molini di Triora 6 6 5 11 16 10 15 13 26 21 25 22 25 32 24 30 13 8 0 308
Montalto Ligure 1 5 7 9 6 6 8 7 13 12 21 14 22 10 10 21 5 4 1 182
Montegrosso Pian Latte 1 2 0 1 3 2 4 4 1 5 4 6 7 6 3 7 5 0 0 61
Olivetta San Michele 1 4 2 2 7 4 6 7 10 10 8 9 13 8 5 4 2 5 1 108
Ospedaletti 57 59 59 70 63 73 74 71 119 130 131 108 109 121 102 115 56 35 7 1.559
Perinaldo 13 16 14 20 20 25 10 22 34 48 33 28 30 41 29 36 15 11 5 450
Pietrabruna 11 9 15 17 18 15 13 13 21 24 23 12 17 18 17 13 15 8 1 280
Pieve di Teco 26 27 37 32 39 34 33 40 46 66 55 41 52 37 30 45 25 11 4 680
Pigna 16 17 13 17 22 25 15 24 34 27 23 35 37 39 23 27 12 11 6 423
Pompeiana 22 21 18 26 24 20 20 28 35 40 27 30 23 20 21 13 15 8 2 413
Pontedassio 50 64 59 54 56 76 70 94 110 100 100 78 63 58 64 40 34 16 3 1.189
Pornassio 7 15 10 16 22 22 19 19 29 22 18 26 28 17 25 21 10 4 0 330
Prelà 8 10 8 11 5 14 8 15 23 13 22 16 11 18 21 5 16 11 1 236
Ranzo 12 8 12 10 7 14 12 22 15 22 17 28 25 14 22 14 8 10 2 274
Rezzo 4 5 6 8 4 6 7 15 17 12 18 13 17 8 13 13 12 3 4 185
Riva Ligure 52 56 58 81 67 61 74 103 114 121 101 100 85 85 82 84 53 27 1 1.405
Rocchetta Nervina 7 8 4 5 7 6 6 9 9 9 5 6 12 11 7 9 4 2 2 128
San Bartolomeo al Mare 50 56 63 63 57 63 87 98 133 134 97 100 90 82 113 80 59 26 10 1.461
San Biagio della Cima 23 33 40 29 29 27 30 46 59 54 50 46 42 38 26 19 16 7 1 615
San Lorenzo al Mare 24 28 33 29 42 31 37 41 44 54 50 55 44 40 50 29 26 7 2 666
Sanremo 974 1.026 1.144 1.153 1.087 1.134 1.196 1.625 2.051 2.107 1.971 1.771 1.540 1.575 1.715 1.465 1.041 499 205 25.279
Santo Stefano al Mare 39 39 46 51 52 56 58 56 84 100 68 82 62 67 62 56 37 25 5 1.045
Seborga 7 5 6 5 5 7 11 13 11 12 10 6 12 13 15 11 4 3 0 156
Soldano 29 21 34 21 23 29 35 43 39 48 35 34 28 35 21 15 18 4 2 514
Taggia 264 335 293 321 357 339 340 478 515 564 558 432 399 378 363 337 238 95 29 6.635
Terzorio 3 5 3 4 5 3 5 9 15 7 12 7 5 5 7 9 6 2 1 113
Triora 5 4 5 3 5 8 10 6 12 15 23 18 23 14 10 13 8 3 0 185
Vallebona 38 25 31 28 38 41 40 51 53 59 47 39 56 45 32 22 16 7 3 671
Vallecrosia 132 133 144 164 153 162 182 207 253 274 278 218 210 221 203 178 126 59 21 3.318
Tavola 2.7.1 segue  Popolazione residente per sesso, classe di età e Comune al 1° gennaio 2013 - Provincia di IMPERIA 
                                       
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
MASCHI
Vasia 6 5 3 7 10 14 4 15 16 9 21 9 22 13 13 16 9 7 4 203
Ventimiglia 508 484 501 513 620 611 699 789 878 1.014 876 797 765 705 656 520 356 176 61 11.529
Vessalico 5 7 5 6 14 5 12 14 16 11 13 6 8 5 13 5 10 2 1 158
Villa Faraldi 6 6 10 2 8 11 16 15 25 21 11 19 12 21 16 17 8 3 1 228
Provincia di IMPERIA 4.087 4.331 4.502 4.615 4.887 4.901 5.333 6.857 8.174 8.708 7.914 7.000 6.564 6.425 6.358 5.338 3.744 1.846 684 102.268
FEMMINE
Airole 7 4 0 7 8 15 4 18 15 18 14 15 19 25 17 14 12 3 5 220
Apricale 7 20 11 6 12 7 21 8 12 23 31 15 26 18 36 12 25 5 6 301
Aquila di Arroscia 3 2 1 8 4 3 5 4 4 9 8 5 6 2 3 8 6 8 2 91
Armo 1 1 0 4 4 2 2 1 4 9 7 4 2 4 6 4 6 2 0 63
Aurigo 2 13 6 5 7 1 7 13 16 9 4 9 16 13 8 11 11 14 11 176
Badalucco 23 25 24 25 32 31 29 29 41 44 38 48 47 32 37 23 36 27 12 603
Bajardo 3 4 2 4 6 9 2 7 5 15 13 12 8 13 12 11 16 7 6 155
Bordighera 164 185 218 186 229 216 247 321 401 437 396 378 372 426 465 361 326 230 128 5.686
Borghetto d'Arroscia 10 11 8 4 8 6 10 12 12 14 8 14 14 19 14 25 17 12 15 233
Borgomaro 9 14 10 12 19 19 15 24 34 33 25 30 20 21 36 32 35 17 16 421
Camporosso 130 138 130 116 135 149 145 196 202 239 218 171 176 147 141 116 100 54 26 2.729
Caravonica 1 4 6 8 9 4 3 5 5 17 10 10 7 6 9 8 5 10 2 129
Carpasio 1 2 1 2 4 4 3 3 4 2 5 11 3 9 6 5 2 7 1 75
Castellaro 25 29 25 36 33 33 28 46 47 58 42 55 42 25 40 37 23 11 7 642
Castel Vittorio 7 2 9 2 1 6 10 5 6 10 8 8 9 15 9 23 18 4 7 159
Ceriana 20 18 30 17 18 29 25 38 42 52 47 35 47 46 45 30 40 21 17 617
Cervo 17 14 14 19 35 26 28 33 37 51 44 42 47 34 52 39 36 20 16 604
Cesio 7 12 5 7 6 6 7 11 9 16 12 4 1 10 9 16 7 4 4 153
Chiusanico 12 12 7 8 9 13 18 19 18 23 21 25 19 15 22 22 19 12 7 301
Chiusavecchia 18 13 7 12 19 16 18 22 19 22 26 10 8 17 11 12 14 7 5 276
Cipressa 22 22 15 32 21 33 32 49 43 52 57 51 40 42 46 45 25 20 4 651
Civezza 18 8 10 8 12 16 15 28 24 29 14 22 28 24 18 13 8 5 5 305
Cosio di Arroscia 3 4 0 3 5 5 7 5 5 2 12 7 11 5 4 14 17 11 5 125
Costarainera 13 17 25 19 18 20 16 22 29 35 36 22 28 25 31 21 21 8 6 412
Diano Arentino 13 10 14 12 8 11 17 31 20 24 24 26 27 23 24 24 14 11 5 338
Diano Castello 50 46 62 47 64 62 61 95 84 114 81 66 66 68 67 35 46 24 23 1.161
Diano Marina 95 112 111 105 125 136 144 202 212 239 212 207 244 265 257 214 167 146 71 3.264
Diano San Pietro 28 19 19 15 17 24 31 46 44 49 39 41 40 33 39 32 28 14 11 569
Dolceacqua 42 37 37 39 45 53 57 64 77 88 82 78 59 68 58 43 55 33 21 1.036
Dolcedo 48 34 22 30 22 35 49 53 53 51 54 54 48 34 45 37 35 21 23 748
Imperia 753 864 899 888 928 918 1.083 1.452 1.735 1.804 1.595 1.405 1.497 1.427 1.389 1.241 1.069 742 459 22.148
Isolabona 17 15 11 19 20 20 22 22 23 31 21 23 27 19 16 16 23 11 5 361
Lucinasco 5 4 10 6 6 7 7 7 10 10 7 11 7 7 10 5 7 5 1 132
Mendatica 3 0 1 3 7 6 1 5 11 5 6 2 9 3 8 4 9 7 7 97
Molini di Triora 2 9 5 9 9 12 7 14 25 22 24 18 26 26 27 30 22 7 6 300
Montalto Ligure 6 3 8 8 10 8 6 8 11 11 19 13 13 10 15 13 11 6 4 183
Montegrosso Pian Latte 2 1 3 2 1 2 3 2 4 1 3 6 8 2 4 6 5 5 2 62
Olivetta San Michele 2 2 2 4 4 6 1 6 2 9 9 14 5 5 5 12 7 7 1 103
Ospedaletti 42 50 62 64 61 69 84 84 122 138 156 120 121 131 138 118 97 72 33 1.762
Perinaldo 17 19 22 13 16 19 18 20 37 40 28 29 32 40 38 30 22 10 13 463
Pietrabruna 7 13 16 15 12 8 12 9 17 20 19 12 16 17 16 18 20 13 6 266
Pieve di Teco 34 27 18 33 31 30 42 42 59 62 50 44 39 36 38 51 46 32 17 731
Pigna 13 14 18 11 27 18 17 23 32 30 23 33 37 26 33 26 32 19 15 447
Pompeiana 23 9 17 16 18 21 28 31 26 32 31 31 28 21 23 29 18 15 7 424
Pontedassio 48 43 42 57 59 55 68 94 105 103 89 74 59 67 60 56 35 27 25 1.166
Pornassio 6 7 7 15 12 12 13 20 24 21 18 18 22 23 23 23 14 14 7 299
Prelà 9 5 9 8 5 9 12 12 18 17 15 19 16 15 23 18 19 12 8 249
Ranzo 12 8 7 6 12 12 9 27 19 16 24 22 9 21 17 20 24 6 5 276
Rezzo 6 5 2 6 6 8 4 15 12 13 13 14 9 9 9 18 15 15 2 181
Riva Ligure 53 49 55 48 72 81 77 80 115 118 104 102 105 113 107 92 85 42 22 1.520
Rocchetta Nervina 5 2 2 5 7 5 11 10 13 16 10 11 8 11 5 8 9 2 2 142
San Bartolomeo al Mare 54 56 62 69 52 55 85 106 129 123 119 103 115 115 110 103 80 58 33 1.627
San Biagio della Cima 32 26 28 29 29 26 35 49 63 47 58 34 48 31 42 30 18 17 9 651
San Lorenzo al Mare 24 22 19 25 33 37 42 34 54 70 69 43 49 43 42 37 33 22 16 714
Sanremo 848 921 1.037 1.051 1.181 1.095 1.238 1.646 2.045 2.345 2.110 1.849 1.895 1.918 2.132 1.989 1.713 1.070 574 28.657
Santo Stefano al Mare 32 45 43 38 44 51 51 60 110 87 77 69 78 86 75 76 74 35 15 1.146
Seborga 8 3 6 4 10 7 10 11 11 13 11 12 16 10 16 9 6 7 1 171
Tavola 2.7.1 segue  Popolazione residente per sesso, classe di età e Comune al 1° gennaio 2013 - Provincia di IMPERIA 
                                       
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
FEMMINE
Soldano 28 18 20 15 25 26 37 35 37 54 35 37 26 25 24 19 16 10 4 491
Taggia 286 309 285 299 355 337 375 478 583 587 506 481 443 421 488 455 359 231 99 7.377
Terzorio 6 4 2 6 3 3 8 8 8 14 7 2 8 7 10 10 8 2 2 118
Triora 5 7 6 3 8 7 8 9 16 13 15 18 15 10 14 13 20 10 5 202
Vallebona 30 28 25 23 27 35 38 52 51 62 49 44 45 37 40 34 31 13 8 672
Vallecrosia 133 129 132 156 146 151 192 234 248 271 294 246 247 257 254 227 188 121 54 3.680
Vasia 7 5 7 6 11 3 11 11 11 17 18 14 12 16 22 18 11 8 7 215
Ventimiglia 417 506 447 520 564 600 651 803 845 1.028 931 873 806 762 788 694 559 366 218 12.378
Vessalico 7 7 4 12 6 7 7 11 14 9 7 5 7 11 8 10 5 3 4 144
Villa Faraldi 7 10 8 5 12 16 17 13 16 13 22 7 15 18 21 6 6 6 6 224
Provincia di IMPERIA 3.788 4.077 4.176 4.295 4.764 4.772 5.386 6.953 8.185 9.056 8.180 7.333 7.398 7.280 7.657 6.851 5.886 3.816 2.169 112.022
TOTALE
Airole 18 19 7 10 21 24 11 33 31 36 28 36 36 46 45 21 17 7 6 452
Apricale 16 32 24 15 24 18 33 30 27 46 47 52 50 40 59 41 43 14 7 618
Aquila di Arroscia 4 2 5 11 14 6 9 11 6 15 15 11 13 8 4 14 12 11 3 174
Armo 6 3 3 5 7 3 5 4 8 11 12 8 6 5 10 9 12 3 0 120
Aurigo 10 22 11 10 10 4 11 36 29 22 11 21 32 23 24 20 18 19 13 346
Badalucco 41 50 40 41 61 64 62 69 83 81 83 90 86 72 68 61 55 41 17 1.165
Bajardo 4 5 4 8 12 19 10 19 14 29 28 29 20 24 25 25 27 14 7 323
Bordighera 327 364 427 368 459 446 475 592 764 855 745 724 659 743 816 637 525 343 167 10.436
Borghetto d'Arroscia 18 13 16 6 18 19 23 31 32 34 23 30 29 30 33 46 36 16 21 474
Borgomaro 30 36 30 33 38 38 31 49 71 68 62 69 50 49 60 62 55 25 21 877
Camporosso 265 273 251 264 283 298 303 394 424 451 438 336 340 296 277 231 172 86 41 5.423
Caravonica 6 10 7 15 18 11 8 20 17 35 23 22 22 13 19 16 13 14 4 293
Carpasio 6 5 1 3 6 11 5 7 10 7 14 17 13 15 11 13 6 9 1 160
Castellaro 47 60 46 62 71 63 57 93 99 105 98 111 80 64 77 69 33 17 9 1.261
Castel Vittorio 10 8 12 7 6 11 15 16 18 23 20 16 20 28 24 43 27 10 9 323
Ceriana 49 39 55 42 44 59 50 81 96 107 106 80 93 101 85 66 56 31 23 1.263
Cervo 44 32 38 45 57 47 62 70 68 98 84 82 83 60 97 77 59 31 21 1.155
Cesio 13 17 13 12 10 13 11 18 26 30 27 9 9 13 19 23 21 4 6 294
Chiusanico 27 18 15 13 27 23 33 40 47 55 51 42 48 28 38 44 30 19 8 606
Chiusavecchia 42 30 18 26 41 32 35 46 38 45 42 38 26 29 22 20 27 13 7 577
Cipressa 43 51 41 58 47 56 66 97 98 97 101 96 90 76 89 80 44 31 7 1.268
Civezza 39 29 24 21 29 33 32 45 47 58 41 37 52 49 36 25 13 11 6 627
Cosio di Arroscia 4 9 1 6 5 6 9 16 7 12 25 17 20 17 13 25 28 17 5 242
Costarainera 29 36 44 36 36 41 35 42 62 78 70 45 48 52 54 38 40 13 7 806
Diano Arentino 27 29 23 27 19 26 35 57 47 53 43 50 56 52 47 41 24 17 9 682
Diano Castello 99 97 108 102 113 113 121 160 185 212 167 119 123 126 145 81 77 41 27 2.216
Diano Marina 200 226 225 201 243 259 283 377 468 448 417 374 453 466 469 374 296 204 94 6.077
Diano San Pietro 50 47 42 35 37 42 55 98 95 103 83 88 80 73 68 59 46 22 12 1.135
Dolceacqua 79 79 79 84 94 109 117 123 147 169 161 143 129 122 120 80 85 55 24 1.999
Dolcedo 84 64 51 61 50 75 86 116 117 106 113 106 95 90 71 70 57 37 28 1.477
Imperia 1.576 1.759 1.863 1.856 1.924 1.854 2.200 2.881 3.343 3.594 3.125 2.732 2.753 2.683 2.550 2.128 1.737 1.076 612 42.246
Isolabona 33 23 24 35 39 40 40 45 56 55 48 41 47 41 29 31 29 13 5 674
Lucinasco 7 14 13 14 15 15 12 16 22 25 15 20 16 17 20 20 11 8 3 283
Mendatica 4 1 3 8 14 10 6 9 15 14 14 14 13 14 11 12 13 8 7 190
Molini di Triora 8 15 10 20 25 22 22 27 51 43 49 40 51 58 51 60 35 15 6 608
Montalto Ligure 7 8 15 17 16 14 14 15 24 23 40 27 35 20 25 34 16 10 5 365
Montegrosso Pian Latte 3 3 3 3 4 4 7 6 5 6 7 12 15 8 7 13 10 5 2 123
Olivetta San Michele 3 6 4 6 11 10 7 13 12 19 17 23 18 13 10 16 9 12 2 211
Ospedaletti 99 109 121 134 124 142 158 155 241 268 287 228 230 252 240 233 153 107 40 3.321
Perinaldo 30 35 36 33 36 44 28 42 71 88 61 57 62 81 67 66 37 21 18 913
Pietrabruna 18 22 31 32 30 23 25 22 38 44 42 24 33 35 33 31 35 21 7 546
Pieve di Teco 60 54 55 65 70 64 75 82 105 128 105 85 91 73 68 96 71 43 21 1.411
Pigna 29 31 31 28 49 43 32 47 66 57 46 68 74 65 56 53 44 30 21 870
Pompeiana 45 30 35 42 42 41 48 59 61 72 58 61 51 41 44 42 33 23 9 837
Pontedassio 98 107 101 111 115 131 138 188 215 203 189 152 122 125 124 96 69 43 28 2.355
Pornassio 13 22 17 31 34 34 32 39 53 43 36 44 50 40 48 44 24 18 7 629
Prelà 17 15 17 19 10 23 20 27 41 30 37 35 27 33 44 23 35 23 9 485
Ranzo 24 16 19 16 19 26 21 49 34 38 41 50 34 35 39 34 32 16 7 550
Rezzo 10 10 8 14 10 14 11 30 29 25 31 27 26 17 22 31 27 18 6 366
Riva Ligure 105 105 113 129 139 142 151 183 229 239 205 202 190 198 189 176 138 69 23 2.925
Rocchetta Nervina 12 10 6 10 14 11 17 19 22 25 15 17 20 22 12 17 13 4 4 270
Tavola 2.7.1 segue  Popolazione residente per sesso, classe di età e Comune al 1° gennaio 2013 - Provincia di IMPERIA 
                                       
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
TOTALE
San Bartolomeo al Mare 104 112 125 132 109 118 172 204 262 257 216 203 205 197 223 183 139 84 43 3.088
San Biagio della Cima 55 59 68 58 58 53 65 95 122 101 108 80 90 69 68 49 34 24 10 1.266
San Lorenzo al Mare 48 50 52 54 75 68 79 75 98 124 119 98 93 83 92 66 59 29 18 1.380
Sanremo 1.822 1.947 2.181 2.204 2.268 2.229 2.434 3.271 4.096 4.452 4.081 3.620 3.435 3.493 3.847 3.454 2.754 1.569 779 53.936
Santo Stefano al Mare 71 84 89 89 96 107 109 116 194 187 145 151 140 153 137 132 111 60 20 2.191
Seborga 15 8 12 9 15 14 21 24 22 25 21 18 28 23 31 20 10 10 1 327
Soldano 57 39 54 36 48 55 72 78 76 102 70 71 54 60 45 34 34 14 6 1.005
Taggia 550 644 578 620 712 676 715 956 1.098 1.151 1.064 913 842 799 851 792 597 326 128 14.012
Terzorio 9 9 5 10 8 6 13 17 23 21 19 9 13 12 17 19 14 4 3 231
Triora 10 11 11 6 13 15 18 15 28 28 38 36 38 24 24 26 28 13 5 387
Vallebona 68 53 56 51 65 76 78 103 104 121 96 83 101 82 72 56 47 20 11 1.343
Vallecrosia 265 262 276 320 299 313 374 441 501 545 572 464 457 478 457 405 314 180 75 6.998
Vasia 13 10 10 13 21 17 15 26 27 26 39 23 34 29 35 34 20 15 11 418
Ventimiglia 925 990 948 1.033 1.184 1.211 1.350 1.592 1.723 2.042 1.807 1.670 1.571 1.467 1.444 1.214 915 542 279 23.907
Vessalico 12 14 9 18 20 12 19 25 30 20 20 11 15 16 21 15 15 5 5 302
Villa Faraldi 13 16 18 7 20 27 33 28 41 34 33 26 27 39 37 23 14 9 7 452
Provincia di IMPERIA 7.875 8.408 8.678 8.910 9.651 9.673 10.719 13.810 16.359 17.764 16.094 14.333 13.962 13.705 14.015 12.189 9.630 5.662 2.853 214.290
                                         
Fonte: Istat