Tavola 2.7.3  Popolazione residente per sesso, classe di età e comune al 1° gennaio 2013 -  Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Maschi
Arenzano 209 238 223 257 254 247 260 352 402 454 405 389 397 405 351 266 203 140 47 5.499
Avegno 58 49 65 65 67 47 52 96 120 109 93 95 81 80 64 47 39 19 4 1.250
Bargagli 58 61 66 66 52 58 62 101 119 162 118 92 103 80 81 66 39 14 6 1.404
Bogliasco 76 96 103 99 101 91 83 130 141 192 161 158 154 154 146 108 61 36 17 2.107
Borzonasca 39 28 35 34 37 45 44 81 93 83 83 68 65 75 72 68 54 28 10 1.042
Busalla 95 94 120 110 129 138 164 187 226 245 214 214 187 177 175 133 101 42 24 2.775
Camogli 73 108 119 101 124 114 129 154 184 230 213 180 181 200 192 153 85 44 26 2.610
Campo Ligure 68 59 59 53 69 74 76 100 116 111 118 104 109 103 100 76 61 33 16 1.505
Campomorone 128 155 166 156 170 187 164 218 298 287 289 218 243 224 208 195 128 59 32 3.525
Carasco 106 99 106 81 85 99 120 135 163 167 128 119 110 88 81 72 44 24 8 1.835
Casarza Ligure 157 190 146 140 147 165 207 267 297 282 228 212 215 183 188 128 83 34 19 3.288
Casella 85 71 71 66 76 75 83 127 141 138 131 114 116 120 79 68 40 19 4 1.624
Castiglione Chiavarese 30 36 32 28 30 29 32 62 65 62 72 59 48 47 47 39 22 21 8 769
Ceranesi 82 85 96 89 101 77 97 131 158 197 140 135 153 127 107 91 62 28 11 1.967
Chiavari 546 533 534 582 600 558 578 798 978 1.044 939 854 847 817 718 617 491 280 130 12.444
Cicagna 71 50 58 60 54 63 71 88 124 103 97 86 76 57 77 53 48 19 7 1.262
Cogoleto 166 165 175 183 206 187 208 309 338 362 337 292 307 305 287 240 162 82 32 4.343
Cogorno 145 131 128 148 104 138 143 189 239 236 200 180 185 166 154 129 86 36 17 2.754
Coreglia Ligure 9 5 4 10 6 4 6 12 8 14 14 13 9 7 9 9 3 4 2 148
Crocefieschi 9 12 7 6 20 11 8 16 23 29 26 24 25 18 13 16 8 5 5 281
Davagna 38 28 37 29 32 41 40 90 84 84 82 70 71 67 61 55 30 15 7 961
Fascia 0 0 1 3 0 1 1 0 1 5 4 5 4 6 6 6 6 1 1 51
Favale di Malvaro 16 7 9 8 17 13 14 14 20 21 22 13 18 9 15 6 12 5 2 241
Fontanigorda 5 3 2 5 1 5 9 13 6 4 6 6 13 15 19 11 8 3 2 136
Genova 11.374 11.678 11.882 11.884 12.278 12.145 13.491 18.733 21.792 22.883 20.761 18.482 18.084 17.613 16.883 13.650 10.369 5.424 2.165 271.571
Gorreto 2 0 0 0 2 2 1 2 2 5 5 4 2 4 6 7 3 3 1 51
Isola del Cantone 24 32 22 36 38 31 47 54 61 59 53 55 55 54 65 40 34 15 0 775
Lavagna 214 255 263 278 279 258 265 351 461 489 403 400 359 332 401 307 232 123 52 5.722
Leivi 47 55 40 44 48 50 56 87 78 108 84 76 90 80 67 56 34 11 11 1.122
Lorsica 7 9 8 11 7 8 12 18 26 24 18 18 16 20 17 20 8 4 0 251
Lumarzo 25 27 32 30 23 29 31 52 68 75 50 57 48 54 57 47 36 18 13 772
Masone 55 79 74 107 96 75 95 115 150 165 152 129 130 115 96 77 68 39 8 1.825
Mele 62 51 51 59 62 51 69 107 129 113 94 111 72 68 67 63 43 23 9 1.304
Mezzanego 45 31 42 33 43 38 44 67 71 63 73 37 46 49 42 37 24 11 6 802
Mignanego 95 68 79 76 73 89 93 134 173 145 150 136 130 110 111 90 63 23 9 1.847
Moconesi 49 64 60 56 54 77 65 87 113 133 105 86 86 71 86 70 55 27 8 1.352
Moneglia 53 47 41 52 57 58 64 82 94 115 93 88 95 106 107 69 64 39 14 1.338
Montebruno 5 2 5 4 4 4 7 10 12 7 8 12 4 13 15 9 6 1 0 128
Montoggio 44 47 36 42 44 29 57 66 96 99 84 70 68 63 60 46 37 19 5 1.012
Ne 44 38 41 53 49 62 72 83 95 112 94 80 101 63 67 53 36 15 10 1.168
Neirone 16 20 18 17 20 24 20 33 46 31 41 53 43 37 25 32 23 12 3 514
Orero 10 10 18 6 10 15 16 16 27 22 19 14 26 27 16 22 15 6 2 297
Pieve Ligure 63 49 61 34 54 53 57 78 98 109 88 90 95 87 77 69 41 19 9 1.231
Portofino 7 8 5 8 15 12 8 13 17 14 16 13 17 14 12 20 11 5 1 216
Propata 5 1 1 1 4 2 3 5 10 4 4 15 4 8 12 3 4 3 0 89
Rapallo 557 567 533 611 650 657 764 949 1.105 1.197 979 933 909 846 840 607 496 265 105 13.570
Recco 163 202 196 214 207 188 228 288 367 365 339 309 312 329 312 230 195 112 38 4.594
Rezzoaglio 10 13 9 7 10 20 27 23 39 41 34 30 46 48 52 48 31 21 9 518
Ronco Scrivia 100 94 83 88 97 91 136 167 181 191 172 149 146 147 135 102 71 46 15 2.211
Rondanina 0 1 1 1 2 1 1 1 0 6 6 3 3 4 4 4 3 1 0 42
Rossiglione 60 49 47 55 47 43 78 101 114 126 94 92 106 108 96 82 68 33 8 1.407
Rovegno 3 7 8 8 11 14 15 12 27 23 28 22 22 20 18 20 16 9 6 289
S.Colombano Certenoli 68 68 55 54 49 62 89 107 125 104 103 97 98 80 75 62 34 26 9 1.365
S.Margherita Ligure 149 164 188 189 210 183 182 267 325 394 369 315 288 306 302 273 183 94 53 4.434
Sant'Olcese 130 153 111 113 102 122 154 212 249 238 206 201 218 205 190 149 104 41 18 2.916
S.Stefano d'Aveto 14 18 16 25 30 28 30 37 41 57 49 42 46 33 47 36 27 19 7 602
Savignone 60 69 81 71 74 91 81 110 128 140 132 109 122 97 80 78 34 23 5 1.585
Serra Riccò 149 176 172 162 188 179 179 280 336 328 294 288 297 256 210 179 132 57 23 3.885
Sestri Levante 317 328 342 412 372 381 443 622 698 701 627 580 597 573 587 474 345 224 92 8.715
Sori 92 90 102 67 93 93 85 144 172 178 154 141 171 149 131 102 82 36 17 2.099
Tiglieto 8 11 12 8 10 11 9 17 21 27 10 20 24 35 26 15 16 4 1 285
Torriglia 31 41 30 40 37 54 59 89 108 93 110 89 88 95 76 62 55 23 5 1.185
Tribogna 12 9 16 16 16 5 15 21 34 34 25 18 18 16 19 16 17 7 2 316
Uscio 41 56 48 46 48 54 59 77 90 94 90 78 84 66 70 47 47 23 14 1.132
Valbrevenna 9 12 23 12 13 22 19 25 50 49 29 38 36 32 35 29 11 4 0 448
Vobbia 4 5 14 7 6 3 8 17 23 21 13 15 21 26 20 15 12 8 1 239
Tavola 2.7.3 (segue) Popolazione residente per sesso, classe di età e comune al 1° gennaio 2013 -  Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Maschi
Zoagli 39 51 50 51 45 55 45 74 96 101 93 105 89 79 86 58 48 25 14 1.204
Prov. di GENOVA 16.531 17.058 17.278 17.467 18.059 17.936 19.930 27.503 32.292 33.904 30.471 27.400 27.029 26.068 24.950 20.127 15.109 7.932 3.205 400.249
Femmine
Arenzano 226 230 231 223 251 207 249 373 452 453 475 410 474 415 420 367 318 213 127 6.114
Avegno 48 54 55 46 54 62 59 116 107 121 91 95 87 64 79 57 43 29 29 1.296
Bargagli 54 66 61 52 51 62 76 108 121 113 87 83 74 98 84 69 59 31 17 1.366
Bogliasco 70 84 89 78 87 90 88 122 181 181 188 150 151 180 161 128 151 112 58 2.349
Borzonasca 43 29 30 31 48 40 51 56 74 74 74 67 73 65 82 70 67 55 37 1.066
Busalla 117 86 110 113 125 128 147 174 223 229 214 201 200 197 204 168 171 87 40 2.934
Camogli 77 98 93 99 105 90 118 149 193 237 200 205 202 205 190 177 167 103 81 2.789
Campo Ligure 50 45 52 66 53 77 66 102 105 106 121 90 119 91 90 94 92 74 39 1.532
Campomorone 118 155 144 133 134 138 156 228 301 317 236 231 250 243 255 257 209 158 91 3.754
Carasco 93 81 78 75 88 103 108 149 179 152 143 123 91 93 84 104 61 43 21 1.869
Casarza Ligure 145 150 140 111 173 170 213 292 316 270 248 251 209 183 181 168 125 83 40 3.468
Casella 59 71 68 67 47 67 74 108 151 128 127 115 121 108 92 78 73 41 15 1.610
Castiglione Chiavarese 30 31 35 36 37 45 37 47 64 71 63 54 47 58 53 46 51 27 19 851
Ceranesi 79 76 93 77 93 76 96 127 177 175 150 139 149 102 102 111 72 64 40 1.998
Chiavari 469 523 518 557 582 571 625 885 998 1.184 1.089 990 1.019 884 1.074 943 891 596 417 14.815
Cicagna 60 46 54 52 59 48 60 90 97 105 103 72 75 80 73 80 63 50 19 1.286
Cogoleto 171 188 186 170 171 197 220 296 344 401 328 313 331 346 339 280 239 173 105 4.798
Cogorno 108 123 114 123 102 102 137 189 258 250 198 185 200 181 165 165 137 74 60 2.871
Coreglia Ligure 8 2 6 8 8 3 12 8 11 9 14 4 9 8 5 5 8 1 2 131
Crocefieschi 9 10 9 6 12 12 13 18 16 18 16 18 23 16 14 22 14 14 7 267
Davagna 39 32 25 29 22 32 53 67 80 79 76 71 47 88 74 42 41 37 29 963
Fascia 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5 0 4 4 3 2 5 8 3 7 45
Favale di Malvaro 4 12 14 14 12 9 13 13 13 26 18 11 11 15 13 11 16 7 9 241
Fontanigorda 2 3 0 1 1 3 6 8 6 7 8 6 16 8 11 10 15 13 12 136
Genova 10.778 11.160 11.038 11.084 11.862 12.523 14.567 19.427 23.323 24.903 22.805 20.420 20.412 20.534 21.612 19.067 17.176 11.422 6.636 310.749
Gorreto 1 1 1 0 1 3 0 2 8 2 2 2 3 1 4 7 9 5 2 54
Isola del Cantone 27 27 24 37 44 36 26 40 59 61 44 41 46 60 57 39 51 36 12 767
Lavagna 215 255 251 234 236 182 280 416 483 528 480 423 471 427 543 456 405 284 173 6.742
Leivi 61 58 56 47 49 47 55 75 106 109 90 94 79 87 88 60 41 25 20 1.247
Lorsica 7 10 7 8 12 6 11 18 17 22 11 14 13 19 25 17 22 12 5 256
Lumarzo 27 33 35 39 26 23 39 48 51 65 39 46 48 71 51 39 46 31 29 786
Masone 88 60 85 96 88 80 87 113 136 154 136 130 123 110 99 94 128 71 47 1.925
Mele 61 52 51 44 49 54 79 107 106 114 106 95 76 79 90 75 79 43 29 1.389
Mezzanego 43 44 41 38 47 40 48 63 60 67 48 50 47 47 34 46 27 28 16 834
Mignanego 80 79 84 66 84 72 99 138 151 135 146 120 123 124 103 104 73 64 35 1.880
Moconesi 58 51 60 52 70 62 74 79 105 98 93 77 86 74 83 91 75 37 16 1.341
Moneglia 59 51 46 54 62 51 68 94 113 127 91 101 106 112 100 109 88 48 37 1.517
Montebruno 2 2 1 5 2 4 2 8 8 4 9 1 11 12 9 12 7 3 3 105
Montoggio 28 37 47 43 38 36 49 67 91 88 83 66 64 62 63 52 58 39 21 1.032
Ne 52 48 40 41 47 53 69 63 85 81 91 78 72 71 63 73 80 49 24 1.180
Neirone 16 19 5 12 14 17 26 27 21 39 39 35 26 25 31 20 29 18 21 440
Orero 12 8 8 8 11 17 9 25 20 23 17 20 23 25 19 14 10 14 4 287
Pieve Ligure 46 44 40 46 44 51 55 79 109 100 99 100 87 105 85 67 58 51 33 1.299
Portofino 5 2 8 9 8 11 11 9 16 19 12 16 13 20 12 17 12 12 9 221
Propata 2 3 3 2 1 1 3 4 5 2 3 1 5 7 5 11 6 3 0 67
Rapallo 549 554 579 570 640 644 764 967 1.131 1.237 1.080 1.079 965 1.006 1.107 928 868 604 372 15.644
Recco 202 191 223 196 187 213 222 333 367 428 373 358 347 390 378 341 274 224 116 5.363
Rezzoaglio 11 13 7 8 17 14 23 29 18 29 39 32 50 42 52 43 44 29 30 530
Ronco Scrivia 91 91 76 67 92 100 144 158 186 186 154 149 156 139 153 122 120 87 54 2.325
Rondanina 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 5 2 4 2 1 2 25
Rossiglione 55 52 47 58 50 52 70 95 105 124 101 95 85 102 126 92 91 68 40 1.508
Rovegno 8 9 9 5 11 9 10 13 18 20 18 15 16 17 21 18 19 25 16 277
San Colombano Certenoli 61 53 51 51 46 62 81 102 116 97 99 96 78 83 68 63 59 37 25 1.328
S.Margherita Ligure 160 178 180 171 172 207 205 282 352 418 334 353 349 352 394 376 349 219 139 5.190
Sant'Olcese 127 111 119 84 105 109 159 247 229 223 213 198 223 196 197 160 146 105 60 3.011
S.Stefano d'Aveto 15 17 13 15 24 27 21 27 35 44 51 34 37 37 42 55 42 35 16 587
Savignone 77 75 56 74 83 75 83 110 125 138 117 112 124 83 93 78 62 40 26 1.631
Serra Riccò 156 167 152 146 151 152 197 289 308 344 276 322 271 277 250 203 168 113 55 3.997
Sestri Levante 344 321 323 297 383 393 393 638 659 732 689 667 698 663 710 674 579 412 253 9.828
Sori 80 85 90 62 102 80 113 144 175 186 152 149 168 153 143 141 109 95 51 2.278
Tiglieto 6 8 10 11 9 3 9 12 21 17 17 12 15 24 27 22 19 19 14 275
Tavola 2.7.3 (segue)  Popolazione residente per sesso, classe di età e comune al 1° gennaio 2013 -  Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Femmine
Torriglia 54 37 39 35 38 55 58 75 109 96 87 82 78 83 83 70 66 43 22 1.210
Tribogna 3 10 21 15 14 10 11 20 26 27 22 15 19 26 14 24 20 10 5 312
Uscio 41 39 48 41 39 45 62 85 95 86 89 69 88 60 69 70 59 43 25 1.153
Valbrevenna 10 12 17 14 4 12 20 22 38 29 35 20 33 21 30 15 15 13 9 369
Vobbia 4 7 10 5 2 6 9 12 15 17 9 11 16 17 20 13 19 14 8 214
Zoagli 37 50 33 46 52 38 59 83 94 104 103 101 90 98 86 82 59 58 39 1.312
Prov. di GENOVA 15.838 16.319 16.239 16.104 17.333 18.009 21.050 28.370 33.764 36.035 32.769 29.788 29.823 29.677 31.088 27.521 24.760 16.677 9.870 451.034
Totale
Arenzano 435 468 454 480 505 454 509 725 854 907 880 799 871 820 771 633 521 353 174 11.613
Avegno 106 103 120 111 121 109 111 212 227 230 184 190 168 144 143 104 82 48 33 2.546
Bargagli 112 127 127 118 103 120 138 209 240 275 205 175 177 178 165 135 98 45 23 2.770
Bogliasco 146 180 192 177 188 181 171 252 322 373 349 308 305 334 307 236 212 148 75 4.456
Borzonasca 82 57 65 65 85 85 95 137 167 157 157 135 138 140 154 138 121 83 47 2.108
Busalla 212 180 230 223 254 266 311 361 449 474 428 415 387 374 379 301 272 129 64 5.709
Camogli 150 206 212 200 229 204 247 303 377 467 413 385 383 405 382 330 252 147 107 5.399
Campo Ligure 118 104 111 119 122 151 142 202 221 217 239 194 228 194 190 170 153 107 55 3.037
Campomorone 246 310 310 289 304 325 320 446 599 604 525 449 493 467 463 452 337 217 123 7.279
Carasco 199 180 184 156 173 202 228 284 342 319 271 242 201 181 165 176 105 67 29 3.704
Casarza Ligure 302 340 286 251 320 335 420 559 613 552 476 463 424 366 369 296 208 117 59 6.756
Casella 144 142 139 133 123 142 157 235 292 266 258 229 237 228 171 146 113 60 19 3.234
Castiglione Chiavarese 60 67 67 64 67 74 69 109 129 133 135 113 95 105 100 85 73 48 27 1.620
Ceranesi 161 161 189 166 194 153 193 258 335 372 290 274 302 229 209 202 134 92 51 3.965
Chiavari 1.015 1.056 1.052 1.139 1.182 1.129 1.203 1.683 1.976 2.228 2.028 1.844 1.866 1.701 1.792 1.560 1.382 876 547 27.259
Cicagna 131 96 112 112 113 111 131 178 221 208 200 158 151 137 150 133 111 69 26 2.548
Cogoleto 337 353 361 353 377 384 428 605 682 763 665 605 638 651 626 520 401 255 137 9.141
Cogorno 253 254 242 271 206 240 280 378 497 486 398 365 385 347 319 294 223 110 77 5.625
Coreglia Ligure 17 7 10 18 14 7 18 20 19 23 28 17 18 15 14 14 11 5 4 279
Crocefieschi 18 22 16 12 32 23 21 34 39 47 42 42 48 34 27 38 22 19 12 548
Davagna 77 60 62 58 54 73 93 157 164 163 158 141 118 155 135 97 71 52 36 1.924
Fascia 0 0 1 3 1 2 2 0 2 10 4 9 8 9 8 11 14 4 8 96
Favale di Malvaro 20 19 23 22 29 22 27 27 33 47 40 24 29 24 28 17 28 12 11 482
Fontanigorda 7 6 2 6 2 8 15 21 12 11 14 12 29 23 30 21 23 16 14 272
Genova 22.152 22.838 22.920 22.968 24.140 24.668 28.058 38.160 45.115 47.786 43.566 38.902 38.496 38.147 38.495 32.717 27.545 16.846 8.801 582.320
Gorreto 3 1 1 0 3 5 1 4 10 7 7 6 5 5 10 14 12 8 3 105
Isola del Cantone 51 59 46 73 82 67 73 94 120 120 97 96 101 114 122 79 85 51 12 1.542
Lavagna 429 510 514 512 515 440 545 767 944 1.017 883 823 830 759 944 763 637 407 225 12.464
Leivi 108 113 96 91 97 97 111 162 184 217 174 170 169 167 155 116 75 36 31 2.369
Lorsica 14 19 15 19 19 14 23 36 43 46 29 32 29 39 42 37 30 16 5 507
Lumarzo 52 60 67 69 49 52 70 100 119 140 89 103 96 125 108 86 82 49 42 1.558
Masone 143 139 159 203 184 155 182 228 286 319 288 259 253 225 195 171 196 110 55 3.750
Mele 123 103 102 103 111 105 148 214 235 227 200 206 148 147 157 138 122 66 38 2.693
Mezzanego 88 75 83 71 90 78 92 130 131 130 121 87 93 96 76 83 51 39 22 1.636
Mignanego 175 147 163 142 157 161 192 272 324 280 296 256 253 234 214 194 136 87 44 3.727
Moconesi 107 115 120 108 124 139 139 166 218 231 198 163 172 145 169 161 130 64 24 2.693
Moneglia 112 98 87 106 119 109 132 176 207 242 184 189 201 218 207 178 152 87 51 2.855
Montebruno 7 4 6 9 6 8 9 18 20 11 17 13 15 25 24 21 13 4 3 233
Montoggio 72 84 83 85 82 65 106 133 187 187 167 136 132 125 123 98 95 58 26 2.044
Ne 96 86 81 94 96 115 141 146 180 193 185 158 173 134 130 126 116 64 34 2.348
Neirone 32 39 23 29 34 41 46 60 67 70 80 88 69 62 56 52 52 30 24 954
Orero 22 18 26 14 21 32 25 41 47 45 36 34 49 52 35 36 25 20 6 584
Pieve Ligure 109 93 101 80 98 104 112 157 207 209 187 190 182 192 162 136 99 70 42 2.530
Portofino 12 10 13 17 23 23 19 22 33 33 28 29 30 34 24 37 23 17 10 437
Propata 7 4 4 3 5 3 6 9 15 6 7 16 9 15 17 14 10 6 0 156
Rapallo 1.106 1.121 1.112 1.181 1.290 1.301 1.528 1.916 2.236 2.434 2.059 2.012 1.874 1.852 1.947 1.535 1.364 869 477 29.214
Recco 365 393 419 410 394 401 450 621 734 793 712 667 659 719 690 571 469 336 154 9.957
Rezzoaglio 21 26 16 15 27 34 50 52 57 70 73 62 96 90 104 91 75 50 39 1.048
Ronco Scrivia 191 185 159 155 189 191 280 325 367 377 326 298 302 286 288 224 191 133 69 4.536
Rondanina 0 1 1 2 3 2 3 1 1 7 6 4 4 9 6 8 5 2 2 67
Rossiglione 115 101 94 113 97 95 148 196 219 250 195 187 191 210 222 174 159 101 48 2.915
Rovegno 11 16 17 13 22 23 25 25 45 43 46 37 38 37 39 38 35 34 22 566
San Colombano Certenoli 129 121 106 105 95 124 170 209 241 201 202 193 176 163 143 125 93 63 34 2.693
S.Margherita Ligure 309 342 368 360 382 390 387 549 677 812 703 668 637 658 696 649 532 313 192 9.624
Sant'Olcese 257 264 230 197 207 231 313 459 478 461 419 399 441 401 387 309 250 146 78 5.927
S.Stefano d'Aveto 29 35 29 40 54 55 51 64 76 101 100 76 83 70 89 91 69 54 23 1.189
Savignone 137 144 137 145 157 166 164 220 253 278 249 221 246 180 173 156 96 63 31 3.216
Serra Riccò 305 343 324 308 339 331 376 569 644 672 570 610 568 533 460 382 300 170 78 7.882
Sestri Levante 661 649 665 709 755 774 836 1.260 1.357 1.433 1.316 1.247 1.295 1.236 1.297 1.148 924 636 345 18.543
Sori 172 175 192 129 195 173 198 288 347 364 306 290 339 302 274 243 191 131 68 4.377
Tiglieto 14 19 22 19 19 14 18 29 42 44 27 32 39 59 53 37 35 23 15 560
Tavola 2.7.3 (segue)  Popolazione residente per sesso, classe di età e comune al 1° gennaio 2013 -  Provincia di GENOVA
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
Totale
Torriglia 85 78 69 75 75 109 117 164 217 189 197 171 166 178 159 132 121 66 27 2.395
Tribogna 15 19 37 31 30 15 26 41 60 61 47 33 37 42 33 40 37 17 7 628
Uscio 82 95 96 87 87 99 121 162 185 180 179 147 172 126 139 117 106 66 39 2.285
Valbrevenna 19 24 40 26 17 34 39 47 88 78 64 58 69 53 65 44 26 17 9 817
Vobbia 8 12 24 12 8 9 17 29 38 38 22 26 37 43 40 28 31 22 9 453
Zoagli 76 101 83 97 97 93 104 157 190 205 196 206 179 177 172 140 107 83 53 2.516
Prov. di GENOVA 32.369 33.377 33.517 33.571 35.392 35.945 40.980 55.873 66.056 69.939 63.240 57.188 56.852 55.745 56.038 47.648 39.869 24.609 13.075 851.283
Fonte: Istat