Tavola 2.8.1 | Popolazione residente per sesso, anno e classe di etą al 1° gennaio 2013 | |||||||||
Provincia di IMPERIA | ||||||||||
ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | |||||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |||||
0 | 783 | 710 | 1.493 | 50 | 1.668 | 1.754 | 3.422 | |||
1 | 808 | 702 | 1.510 | 51 | 1.649 | 1.616 | 3.265 | |||
2 | 816 | 738 | 1.554 | 52 | 1.630 | 1.599 | 3.229 | |||
3 | 817 | 810 | 1.627 | 53 | 1.546 | 1.645 | 3.191 | |||
4 | 863 | 828 | 1.691 | 54 | 1.421 | 1.566 | 2.987 | |||
MENO DI 5 | 4.087 | 3.788 | 7.875 | DA 50 A 54 | 7.914 | 8.180 | 16.094 | |||
5 | 928 | 793 | 1.721 | 55 | 1.516 | 1.550 | 3.066 | |||
6 | 804 | 807 | 1.611 | 56 | 1.403 | 1.459 | 2.862 | |||
7 | 881 | 866 | 1.747 | 57 | 1.357 | 1.440 | 2.797 | |||
8 | 857 | 820 | 1.677 | 58 | 1.382 | 1.439 | 2.821 | |||
9 | 861 | 791 | 1.652 | 59 | 1.342 | 1.445 | 2.787 | |||
DA 5 A 9 | 4.331 | 4.077 | 8.408 | DA 55 A 59 | 7.000 | 7.333 | 14.333 | |||
10 | 890 | 760 | 1.650 | 60 | 1.282 | 1.360 | 2.642 | |||
11 | 860 | 872 | 1.732 | 61 | 1.222 | 1.444 | 2.666 | |||
12 | 934 | 845 | 1.779 | 62 | 1.280 | 1.448 | 2.728 | |||
13 | 878 | 890 | 1.768 | 63 | 1.334 | 1.543 | 2.877 | |||
14 | 940 | 809 | 1.749 | 64 | 1.446 | 1.603 | 3.049 | |||
DA 10 A 14 | 4.502 | 4.176 | 8.678 | DA 60 A 64 | 6.564 | 7.398 | 13.962 | |||
15 | 910 | 853 | 1.763 | 65 | 1.488 | 1.658 | 3.146 | |||
16 | 939 | 872 | 1.811 | 66 | 1.400 | 1.663 | 3.063 | |||
17 | 907 | 852 | 1.759 | 67 | 1.082 | 1.262 | 2.344 | |||
18 | 890 | 852 | 1.742 | 68 | 1.252 | 1.360 | 2.612 | |||
19 | 969 | 866 | 1.835 | 69 | 1.203 | 1.337 | 2.540 | |||
DA 15 A 19 | 4.615 | 4.295 | 8.910 | DA 65 A 69 | 6.425 | 7.280 | 13.705 | |||
20 | 993 | 957 | 1.950 | 70 | 1.214 | 1.433 | 2.647 | |||
21 | 962 | 947 | 1.909 | 71 | 1.276 | 1.475 | 2.751 | |||
22 | 964 | 969 | 1.933 | 72 | 1.336 | 1.638 | 2.974 | |||
23 | 997 | 919 | 1.916 | 73 | 1.252 | 1.576 | 2.828 | |||
24 | 971 | 972 | 1.943 | 74 | 1.280 | 1.535 | 2.815 | |||
DA 20 A 24 | 4.887 | 4.764 | 9.651 | DA 70 A 74 | 6.358 | 7.657 | 14.015 | |||
25 | 985 | 955 | 1.940 | 75 | 1.184 | 1.518 | 2.702 | |||
26 | 985 | 938 | 1.923 | 76 | 1.149 | 1.384 | 2.533 | |||
27 | 947 | 980 | 1.927 | 77 | 1.076 | 1.377 | 2.453 | |||
28 | 984 | 912 | 1.896 | 78 | 971 | 1.285 | 2.256 | |||
29 | 1.000 | 987 | 1.987 | 79 | 958 | 1.287 | 2.245 | |||
DA 25 A 29 | 4.901 | 4.772 | 9.673 | DA 75 A 79 | 5.338 | 6.851 | 12.189 | |||
30 | 976 | 981 | 1.957 | 80 | 851 | 1.290 | 2.141 | |||
31 | 1.082 | 1.052 | 2.134 | 81 | 770 | 1.222 | 1.992 | |||
32 | 1.057 | 1.068 | 2.125 | 82 | 869 | 1.304 | 2.173 | |||
33 | 1.062 | 1.049 | 2.111 | 83 | 660 | 1.054 | 1.714 | |||
34 | 1.156 | 1.236 | 2.392 | 84 | 594 | 1.016 | 1.610 | |||
DA 30 A 34 | 5.333 | 5.386 | 10.719 | DA 80 A 84 | 3.744 | 5.886 | 9.630 | |||
35 | 1.202 | 1.270 | 2.472 | 85 | 523 | 911 | 1.434 | |||
36 | 1.280 | 1.324 | 2.604 | 86 | 424 | 825 | 1.249 | |||
37 | 1.412 | 1.357 | 2.769 | 87 | 343 | 749 | 1.092 | |||
38 | 1.483 | 1.545 | 3.028 | 88 | 307 | 685 | 992 | |||
39 | 1.480 | 1.457 | 2.937 | 89 | 249 | 646 | 895 | |||
DA 35 A 39 | 6.857 | 6.953 | 13.810 | DA 85 A 89 | 1.846 | 3.816 | 5.662 | |||
40 | 1.605 | 1.583 | 3.188 | DA 90 A 94 | 572 | 1.667 | 2.239 | |||
41 | 1.549 | 1.572 | 3.121 | DA 95 A 99 | 91 | 417 | 508 | |||
42 | 1.620 | 1.671 | 3.291 | 100 E PIŁ | 21 | 85 | 106 | |||
43 | 1.667 | 1.663 | 3.330 | |||||||
44 | 1.733 | 1.696 | 3.429 | |||||||
DA 40 A 44 | 8.174 | 8.185 | 16.359 | 0 - 14 | 12.920 | 12.041 | 24.961 | |||
45 | 1.675 | 1.777 | 3.452 | |||||||
46 | 1.756 | 1.779 | 3.535 | 15 - 64 | 64.953 | 66.322 | 131.275 | |||
47 | 1.784 | 1.870 | 3.654 | |||||||
48 | 1.814 | 1.908 | 3.722 | >=65 | 24.395 | 33.659 | 58.054 | |||
49 | 1.679 | 1.722 | 3.401 | |||||||
DA 45 A 49 | 8.708 | 9.056 | 17.764 | Provincia di Imperia | 102.268 | 112.022 | 214.290 | |||
Fonte: Istat |