Tavola 2.8.3 Popolazione residente per sesso,  anno e classe di etą al 1° gennaio 2013
Provincia di GENOVA
ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0 3.226 3.059 6.285 50 6.548 6.895 13.443
1 3.204 3.037 6.241 51 6.281 6.593 12.874
2 3.165 3.218 6.383 52 6.040 6.499 12.539
3 3.427 3.257 6.684 53 5.959 6.460 12.419
4 3.509 3.267 6.776 54 5.643 6.322 11.965
MENO DI 5 16.531 15.838 32.369 DA 50 A 54 30.471 32.769 63.240
5 3.298 3.227 6.525 55 5.725 6.114 11.839
6 3.496 3.350 6.846 56 5.615 6.070 11.685
7 3.438 3.242 6.680 57 5.267 5.893 11.160
8 3.395 3.310 6.705 58 5.533 5.924 11.457
9 3.431 3.190 6.621 59 5.260 5.787 11.047
DA 5 A 9 17.058 16.319 33.377 DA 55 A 59 27.400 29.788 57.188
10 3.476 3.291 6.767 60 5.026 5.606 10.632
11 3.523 3.233 6.756 61 5.131 5.614 10.745
12 3.385 3.177 6.562 62 5.613 5.921 11.534
13 3.417 3.237 6.654 63 5.453 6.100 11.553
14 3.477 3.301 6.778 64 5.806 6.582 12.388
DA 10 A 14 17.278 16.239 33.517 DA 60 A 64 27.029 29.823 56.852
15 3.490 3.160 6.650 65 6.004 6.680 12.684
16 3.573 3.199 6.772 66 6.029 6.971 13.000
17 3.387 3.256 6.643 67 4.405 4.872 9.277
18 3.470 3.215 6.685 68 4.863 5.625 10.488
19 3.547 3.274 6.821 69 4.767 5.529 10.296
DA 15 A 19 17.467 16.104 33.571 DA 65 A 69 26.068 29.677 55.745
20 3.655 3.360 7.015 70 4.732 5.675 10.407
21 3.781 3.468 7.249 71 4.813 5.965 10.778
22 3.472 3.413 6.885 72 5.206 6.423 11.629
23 3.511 3.646 7.157 73 5.154 6.559 11.713
24 3.640 3.446 7.086 74 5.045 6.466 11.511
DA 20 A 24 18.059 17.333 35.392 DA 70 A 74 24.950 31.088 56.038
25 3.622 3.545 7.167 75 4.577 5.864 10.441
26 3.397 3.437 6.834 76 4.128 5.509 9.637
27 3.593 3.700 7.293 77 4.037 5.595 9.632
28 3.588 3.611 7.199 78 3.786 5.284 9.070
29 3.736 3.716 7.452 79 3.599 5.269 8.868
DA 25 A 29 17.936 18.009 35.945 DA 75 A 79 20.127 27.521 47.648
30 3.740 3.690 7.430 80 3.389 5.252 8.641
31 3.958 4.011 7.969 81 3.279 5.170 8.449
32 3.850 4.050 7.900 82 3.132 5.178 8.310
33 4.018 4.495 8.513 83 2.827 4.784 7.611
34 4.364 4.804 9.168 84 2.482 4.376 6.858
DA 30 A 34 19.930 21.050 40.980 DA 80 A 84 15.109 24.760 39.869
35 4.732 5.119 9.851 85 2.116 3.967 6.083
36 5.080 5.125 10.205 86 1.793 3.814 5.607
37 5.540 5.686 11.226 87 1.594 3.337 4.931
38 6.015 6.072 12.087 88 1.279 2.924 4.203
39 6.136 6.368 12.504 89 1.150 2.635 3.785
DA 35 A 39 27.503 28.370 55.873 DA 85 A 89 7.932 16.677 24.609
40 6.377 6.691 13.068 DA 90 A 94 2.683 7.486 10.169
41 6.477 6.649 13.126 DA 95 A 99 468 2.013 2.481
42 6.361 6.861 13.222 100 E PIŁ 54 371 425
43 6.533 6.862 13.395
44 6.544 6.701 13.245
DA 40 A 44 32.292 33.764 66.056 0 - 14 50.867 48.396 99.263
45 6.394 6.891 13.285
46 6.825 7.242 14.067 15 - 64 251.991 263.045 515.036
47 7.047 7.290 14.337
48 7.066 7.326 14.392 >=65 97.391 139.593 236.984
49 6.572 7.286 13.858
DA 45 A 49   33.904 36.035 69.939 Provincia di Genova 400.249 451.034 851.283
Fonte: Istat