Tavola 2.8.6 Popolazione residente per sesso,  anno e classe di etą al 1° gennaio 2013
A.S.L. n. 2 - Savonese - Regione Liguria
ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0 1.034 986 2.020 50 2.163 2.245 4.408
1 993 987 1.980 51 2.124 2.214 4.338
2 1.071 986 2.057 52 1.911 2.058 3.969
3 1.099 1.061 2.160 53 1.937 2.106 4.043
4 1.137 1.062 2.199 54 1.884 1.963 3.847
MENO DI 5 5.334 5.082 10.416 DA 50 A 54 10.019 10.586 20.605
5 1.183 1.038 2.221 55 1.849 1.902 3.751
6 1.125 1.076 2.201 56 1.835 1.891 3.726
7 1.215 1.068 2.283 57 1.790 1.877 3.667
8 1.144 1.119 2.263 58 1.770 1.828 3.598
9 1.137 1.063 2.200 59 1.704 1.805 3.509
DA 5 A 9 5.804 5.364 11.168 DA 55 A 59 8.948 9.303 18.251
10 1.157 1.104 2.261 60 1.671 1.807 3.478
11 1.116 1.041 2.157 61 1.614 1.839 3.453
12 1.158 1.126 2.284 62 1.711 1.970 3.681
13 1.086 1.032 2.118 63 1.759 2.018 3.777
14 1.083 1.087 2.170 64 1.891 2.050 3.941
DA 10 A 14 5.600 5.390 10.990 DA 60 A 64 8.646 9.684 18.330
15 1.086 1.051 2.137 65 1.890 2.235 4.125
16 1.110 1.029 2.139 66 1.966 2.259 4.225
17 1.046 1.006 2.052 67 1.487 1.772 3.259
18 1.048 1.093 2.141 68 1.636 1.904 3.540
19 1.078 1.055 2.133 69 1.567 1.896 3.463
DA 15 A 19 5.368 5.234 10.602 DA 65 A 69 8.546 10.066 18.612
20 1.239 1.111 2.350 70 1.629 2.049 3.678
21 1.085 1.069 2.154 71 1.712 2.036 3.748
22 1.228 1.085 2.313 72 1.861 2.143 4.004
23 1.128 1.145 2.273 73 1.796 2.102 3.898
24 1.209 1.147 2.356 74 1.758 2.197 3.955
DA 20 A 24 5.889 5.557 11.446 DA 70 A 74 8.756 10.527 19.283
25 1.208 1.055 2.263 75 1.600 2.023 3.623
26 1.141 1.119 2.260 76 1.438 1.837 3.275
27 1.190 1.194 2.384 77 1.415 1.869 3.284
28 1.280 1.254 2.534 78 1.386 1.775 3.161
29 1.289 1.243 2.532 79 1.229 1.737 2.966
DA 25 A 29 6.108 5.865 11.973 DA 75 A 79 7.068 9.241 16.309
30 1.307 1.249 2.556 80 1.157 1.724 2.881
31 1.297 1.324 2.621 81 1.094 1.704 2.798
32 1.281 1.301 2.582 82 1.026 1.607 2.633
33 1.345 1.428 2.773 83 948 1.481 2.429
34 1.487 1.557 3.044 84 827 1.341 2.168
DA 30 A 34 6.717 6.859 13.576 DA 80 A 84 5.052 7.857 12.909
35 1.627 1.663 3.290 85 694 1.266 1.960
36 1.679 1.761 3.440 86 611 1.161 1.772
37 1.834 1.875 3.709 87 545 1.047 1.592
38 1.979 2.005 3.984 88 427 911 1.338
39 1.967 2.016 3.983 89 362 851 1.213
DA 35 A 39 9.086 9.320 18.406 DA 85 A 89 2.639 5.236 7.875
40 2.097 2.135 4.232 DA 90 A 94 867 2.297 3.164
41 2.171 2.219 4.390 DA 95 A 99 135 604 739
42 2.211 2.217 4.428 100 E PIŁ 20 113 133
43 2.267 2.347 4.614
44 2.357 2.394 4.751
DA 40 A 44 11.103 11.312 22.415 0 - 14 16.738 15.836 32.574
45 2.284 2.394 4.678
46 2.278 2.405 4.683 15 - 64 83.630 85.609 169.239
47 2.412 2.440 4.852
48 2.421 2.374 4.795 >=65 33.083 45.941 79.024
49 2.351 2.276 4.627
DA 45 A 49   11.746 11.889 23.635 Asl n. 2 - SAVONESE 133.451 147.386 280.837
Fonte: Istat