Tavola 2.8.8 | Popolazione residente per sesso, anno e classe di etą al 1° gennaio 2013 | |||||||||
A.S.L. n. 4 - Chiavarese - Regione Liguria | ||||||||||
ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | |||||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |||||
0 | 547 | 510 | 1.057 | 50 | 1.108 | 1.124 | 2.232 | |||
1 | 550 | 513 | 1.063 | 51 | 1.028 | 1.102 | 2.130 | |||
2 | 593 | 545 | 1.138 | 52 | 1.035 | 1.089 | 2.124 | |||
3 | 571 | 574 | 1.145 | 53 | 1.015 | 1.083 | 2.098 | |||
4 | 558 | 563 | 1.121 | 54 | 947 | 1.055 | 2.002 | |||
MENO DI 5 | 2.819 | 2.705 | 5.524 | DA 50 A 54 | 5.133 | 5.453 | 10.586 | |||
5 | 531 | 571 | 1.102 | 55 | 966 | 1.033 | 1.999 | |||
6 | 581 | 572 | 1.153 | 56 | 958 | 1.033 | 1.991 | |||
7 | 569 | 565 | 1.134 | 57 | 935 | 1.045 | 1.980 | |||
8 | 583 | 585 | 1.168 | 58 | 930 | 976 | 1.906 | |||
9 | 609 | 489 | 1.098 | 59 | 924 | 1.055 | 1.979 | |||
DA 5 A 9 | 2.873 | 2.782 | 5.655 | DA 55 A 59 | 4.713 | 5.142 | 9.855 | |||
10 | 585 | 535 | 1.120 | 60 | 934 | 935 | 1.869 | |||
11 | 557 | 557 | 1.114 | 61 | 912 | 977 | 1.889 | |||
12 | 574 | 537 | 1.111 | 62 | 977 | 998 | 1.975 | |||
13 | 577 | 577 | 1.154 | 63 | 888 | 1.055 | 1.943 | |||
14 | 555 | 563 | 1.118 | 64 | 966 | 1.099 | 2.065 | |||
DA 10 A 14 | 2.848 | 2.769 | 5.617 | DA 60 A 64 | 4.677 | 5.064 | 9.741 | |||
15 | 599 | 539 | 1.138 | 65 | 980 | 1.086 | 2.066 | |||
16 | 622 | 530 | 1.152 | 66 | 937 | 1.091 | 2.028 | |||
17 | 601 | 535 | 1.136 | 67 | 717 | 800 | 1.517 | |||
18 | 593 | 548 | 1.141 | 68 | 873 | 983 | 1.856 | |||
19 | 636 | 566 | 1.202 | 69 | 832 | 939 | 1.771 | |||
DA 15 A 19 | 3.051 | 2.718 | 5.769 | DA 65 A 69 | 4.339 | 4.899 | 9.238 | |||
20 | 629 | 584 | 1.213 | 70 | 826 | 984 | 1.810 | |||
21 | 644 | 609 | 1.253 | 71 | 796 | 983 | 1.779 | |||
22 | 590 | 639 | 1.229 | 72 | 936 | 1.093 | 2.029 | |||
23 | 608 | 623 | 1.231 | 73 | 885 | 1.182 | 2.067 | |||
24 | 620 | 618 | 1.238 | 74 | 872 | 1.083 | 1.955 | |||
DA 20 A 24 | 3.091 | 3.073 | 6.164 | DA 70 A 74 | 4.315 | 5.325 | 9.640 | |||
25 | 616 | 574 | 1.190 | 75 | 752 | 1.038 | 1.790 | |||
26 | 646 | 595 | 1.241 | 76 | 728 | 1.005 | 1.733 | |||
27 | 606 | 587 | 1.193 | 77 | 707 | 998 | 1.705 | |||
28 | 612 | 622 | 1.234 | 78 | 685 | 954 | 1.639 | |||
29 | 693 | 651 | 1.344 | 79 | 650 | 905 | 1.555 | |||
DA 25 A 29 | 3.173 | 3.029 | 6.202 | DA 75 A 79 | 3.522 | 4.900 | 8.422 | |||
30 | 676 | 624 | 1.300 | 80 | 619 | 898 | 1.517 | |||
31 | 670 | 668 | 1.338 | 81 | 585 | 957 | 1.542 | |||
32 | 695 | 678 | 1.373 | 82 | 529 | 926 | 1.455 | |||
33 | 707 | 746 | 1.453 | 83 | 484 | 811 | 1.295 | |||
34 | 762 | 807 | 1.569 | 84 | 416 | 763 | 1.179 | |||
DA 30 A 34 | 3.510 | 3.523 | 7.033 | DA 80 A 84 | 2.633 | 4.355 | 6.988 | |||
35 | 822 | 833 | 1.655 | 85 | 375 | 690 | 1.065 | |||
36 | 868 | 885 | 1.753 | 86 | 313 | 681 | 994 | |||
37 | 981 | 969 | 1.950 | 87 | 303 | 564 | 867 | |||
38 | 979 | 1.049 | 2.028 | 88 | 260 | 537 | 797 | |||
39 | 1.034 | 1.090 | 2.124 | 89 | 206 | 500 | 706 | |||
DA 35 A 39 | 4.684 | 4.826 | 9.510 | DA 85 A 89 | 1.457 | 2.972 | 4.429 | |||
40 | 1.048 | 1.037 | 2.085 | DA 90 A 94 | 514 | 1.390 | 1.904 | |||
41 | 1.146 | 1.042 | 2.188 | DA 95 A 99 | 99 | 423 | 522 | |||
42 | 1.093 | 1.160 | 2.253 | 100 E PIŁ | 10 | 84 | 94 | |||
43 | 1.179 | 1.149 | 2.328 | |||||||
44 | 1.119 | 1.181 | 2.300 | |||||||
DA 40 A 44 | 5.585 | 5.569 | 11.154 | 0 - 14 | 8.540 | 8.256 | 16.796 | |||
45 | 1.124 | 1.187 | 2.311 | |||||||
46 | 1.228 | 1.193 | 2.421 | 15 - 64 | 43.501 | 44.460 | 87.961 | |||
47 | 1.209 | 1.205 | 2.414 | |||||||
48 | 1.189 | 1.263 | 2.452 | >=65 | 16.889 | 24.348 | 41.237 | |||
49 | 1.134 | 1.215 | 2.349 | |||||||
DA 45 A 49 | 5.884 | 6.063 | 11.947 | Asl n. 4 - CHIAVARESE | 68.930 | 77.064 | 145.994 | |||
Fonte: Istat |