Tavola 2.8.9 | Popolazione residente per sesso, anno e classe di etą al 1° gennaio 2013 | |||||||||
A.S.L. n. 5 - Spezzina - Regione Liguria | ||||||||||
ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | |||||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |||||
0 | 792 | 759 | 1.551 | 50 | 1.673 | 1.743 | 3.416 | |||
1 | 822 | 753 | 1.575 | 51 | 1.711 | 1.706 | 3.417 | |||
2 | 782 | 822 | 1.604 | 52 | 1.583 | 1.604 | 3.187 | |||
3 | 854 | 813 | 1.667 | 53 | 1.533 | 1.500 | 3.033 | |||
4 | 847 | 857 | 1.704 | 54 | 1.492 | 1.540 | 3.032 | |||
MENO DI 5 | 4.097 | 4.004 | 8.101 | DA 50 A 54 | 7.992 | 8.093 | 16.085 | |||
5 | 885 | 781 | 1.666 | 55 | 1.450 | 1.483 | 2.933 | |||
6 | 882 | 901 | 1.783 | 56 | 1.422 | 1.471 | 2.893 | |||
7 | 867 | 758 | 1.625 | 57 | 1.334 | 1.412 | 2.746 | |||
8 | 879 | 808 | 1.687 | 58 | 1.295 | 1.458 | 2.753 | |||
9 | 841 | 778 | 1.619 | 59 | 1.291 | 1.308 | 2.599 | |||
DA 5 A 9 | 4.354 | 4.026 | 8.380 | DA 55 A 59 | 6.792 | 7.132 | 13.924 | |||
10 | 839 | 812 | 1.651 | 60 | 1.195 | 1.337 | 2.532 | |||
11 | 816 | 881 | 1.697 | 61 | 1.215 | 1.343 | 2.558 | |||
12 | 888 | 800 | 1.688 | 62 | 1.313 | 1.406 | 2.719 | |||
13 | 870 | 746 | 1.616 | 63 | 1.378 | 1.532 | 2.910 | |||
14 | 850 | 814 | 1.664 | 64 | 1.497 | 1.517 | 3.014 | |||
DA 10 A 14 | 4.263 | 4.053 | 8.316 | DA 60 A 64 | 6.598 | 7.135 | 13.733 | |||
15 | 826 | 841 | 1.667 | 65 | 1.470 | 1.644 | 3.114 | |||
16 | 831 | 871 | 1.702 | 66 | 1.477 | 1.645 | 3.122 | |||
17 | 860 | 811 | 1.671 | 67 | 995 | 1.163 | 2.158 | |||
18 | 864 | 787 | 1.651 | 68 | 1.204 | 1.375 | 2.579 | |||
19 | 886 | 791 | 1.677 | 69 | 1.183 | 1.337 | 2.520 | |||
DA 15 A 19 | 4.267 | 4.101 | 8.368 | DA 65 A 69 | 6.329 | 7.164 | 13.493 | |||
20 | 977 | 871 | 1.848 | 70 | 1.198 | 1.459 | 2.657 | |||
21 | 878 | 819 | 1.697 | 71 | 1.254 | 1.448 | 2.702 | |||
22 | 921 | 913 | 1.834 | 72 | 1.339 | 1.545 | 2.884 | |||
23 | 895 | 915 | 1.810 | 73 | 1.258 | 1.494 | 2.752 | |||
24 | 937 | 947 | 1.884 | 74 | 1.224 | 1.485 | 2.709 | |||
DA 20 A 24 | 4.608 | 4.465 | 9.073 | DA 70 A 74 | 6.273 | 7.431 | 13.704 | |||
25 | 914 | 874 | 1.788 | 75 | 1.072 | 1.383 | 2.455 | |||
26 | 907 | 1.004 | 1.911 | 76 | 999 | 1.283 | 2.282 | |||
27 | 961 | 1.009 | 1.970 | 77 | 902 | 1.236 | 2.138 | |||
28 | 976 | 1.055 | 2.031 | 78 | 915 | 1.263 | 2.178 | |||
29 | 1.051 | 937 | 1.988 | 79 | 881 | 1.213 | 2.094 | |||
DA 25 A 29 | 4.809 | 4.879 | 9.688 | DA 75 A 79 | 4.769 | 6.378 | 11.147 | |||
30 | 1.132 | 1.089 | 2.221 | 80 | 824 | 1.239 | 2.063 | |||
31 | 1.071 | 1.049 | 2.120 | 81 | 807 | 1.209 | 2.016 | |||
32 | 1.130 | 1.073 | 2.203 | 82 | 782 | 1.247 | 2.029 | |||
33 | 1.206 | 1.153 | 2.359 | 83 | 656 | 1.207 | 1.863 | |||
34 | 1.328 | 1.268 | 2.596 | 84 | 646 | 1.105 | 1.751 | |||
DA 30 A 34 | 5.867 | 5.632 | 11.499 | DA 80 A 84 | 3.715 | 6.007 | 9.722 | |||
35 | 1.333 | 1.351 | 2.684 | 85 | 542 | 1.033 | 1.575 | |||
36 | 1.399 | 1.382 | 2.781 | 86 | 469 | 899 | 1.368 | |||
37 | 1.457 | 1.456 | 2.913 | 87 | 432 | 866 | 1.298 | |||
38 | 1.565 | 1.563 | 3.128 | 88 | 334 | 783 | 1.117 | |||
39 | 1.567 | 1.624 | 3.191 | 89 | 283 | 700 | 983 | |||
DA 35 A 39 | 7.321 | 7.376 | 14.697 | DA 85 A 89 | 2.060 | 4.281 | 6.341 | |||
40 | 1.629 | 1.619 | 3.248 | DA 90 A 94 | 711 | 2.063 | 2.774 | |||
41 | 1.682 | 1.731 | 3.413 | DA 95 A 99 | 116 | 475 | 591 | |||
42 | 1.664 | 1.650 | 3.314 | 100 E PIŁ | 14 | 82 | 96 | |||
43 | 1.708 | 1.815 | 3.523 | |||||||
44 | 1.777 | 1.779 | 3.556 | |||||||
DA 40 A 44 | 8.460 | 8.594 | 17.054 | 0 - 14 | 12.714 | 12.083 | 24.797 | |||
45 | 1.762 | 1.829 | 3.591 | |||||||
46 | 1.911 | 1.923 | 3.834 | 15 - 64 | 65.983 | 66.758 | 132.741 | |||
47 | 1.866 | 1.925 | 3.791 | |||||||
48 | 2.000 | 1.885 | 3.885 | >=65 | 23.987 | 33.881 | 57.868 | |||
49 | 1.730 | 1.789 | 3.519 | |||||||
DA 45 A 49 | 9.269 | 9.351 | 18.620 | Asl n. 5 - SPEZZINA | 102.684 | 112.722 | 215.406 | |||
Fonte: Istat |