Tavola 2.9 Minori residenti per  sesso, classe di età e provincia al 1° gennaio 2013 - 
Regione Liguria
           
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
MASCHI
IMPERIA 2.407 2.608 4.293 2.672 3.696 15.676
SAVONA 3.098 3.419 5.778 3.360 4.325 19.980
GENOVA 9.595 10.234 17.236 10.325 13.927 61.317
LA SPEZIA 2.423 2.609 4.347 2.603 3.412 15.394
Regione LIGURIA 17.523 18.870 31.654 18.960 25.360 112.367
FEMMINE
IMPERIA 2.150 2.431 4.044 2.607 3.386 14.618
SAVONA 2.959 3.161 5.430 3.199 4.173 18.922
GENOVA 9.314 9.751 16.383 9.647 12.916 58.011
LA SPEZIA 2.359 2.472 4.102 2.460 3.365 14.758
Regione LIGURIA 16.782 17.815 29.959 17.913 23.840 106.309
TOTALE
IMPERIA 4.557 5.039 8.337 5.279 7.082 30.294
SAVONA 6.057 6.580 11.208 6.559 8.498 38.902
GENOVA 18.909 19.985 33.619 19.972 26.843 119.328
LA SPEZIA 4.782 5.081 8.449 5.063 6.777 30.152
Regione LIGURIA 34.305 36.685 61.613 36.873 49.200 218.676
Fonte: Istat