Tavola 2.9.2   Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2013 - 
Provincia di Savona  
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
MASCHI
Alassio 105 112 204 134 163 718
Albenga 298 308 516 302 399 1.823
Albissola Marina 53 66 118 69 81 387
Albisola Superiore 85 101 215 108 138 647
Altare 23 31 40 17 27 138
Andora 88 103 169 88 108 556
Arnasco 9 12 16 9 14 60
Balestrino 6 7 15 12 7 47
Bardineto 11 13 10 7 4 45
Bergeggi 12 17 25 12 18 84
Boissano 34 29 74 40 65 242
Borghetto S. Spirito 50 49 83 57 89 328
Borgio Verezzi 27 27 35 30 25 144
Bormida 1 3 3 5 2 14
Cairo Montenotte 158 164 272 143 192 929
Calice Ligure 17 25 47 24 32 145
Calizzano 19 13 24 12 19 87
Carcare 65 60 115 64 99 403
Casanova Lerrone 9 13 13 5 7 47
Castelbianco 4 11 4 4 7 30
Castelvecchio di Rocca Barbena 3 1 1 2 2 9
Celle Ligure 53 48 122 64 93 380
Cengio 48 49 97 40 50 284
Ceriale 72 75 115 81 96 439
Cisano sul Neva 26 27 52 29 38 172
Cosseria 13 17 20 9 25 84
Dego 29 25 48 28 22 152
Erli 2 2 4 4 3 15
Finale Ligure 117 137 230 125 192 801
Garlenda 19 19 25 10 26 99
Giustenice 13 13 20 13 13 72
Giusvalla 3 5 9 3 4 24
Laigueglia 15 20 37 21 17 110
Loano 124 137 228 140 156 785
Magliolo 9 17 27 13 8 74
Mallare 17 8 15 16 18 74
Massimino 1 2 0 1 1 5
Millesimo 40 50 52 42 53 237
Mioglia 5 1 8 8 8 30
Murialdo 5 9 21 8 12 55
Nasino 1 1 2 3 1 8
Noli 18 27 60 32 40 177
Onzo 0 2 5 2 3 12
Orco Feglino 6 18 23 5 15 67
Ortovero 30 35 32 29 28 154
Tavola 2.9.2 (segue) Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2013 - 
Provincia di Savona  
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
MASCHI
Osiglia 4 6 4 4 6 24
Pallare 6 11 18 15 19 69
Piana Crixia 8 11 7 8 5 39
Pietra Ligure 110 100 168 100 134 612
Plodio 9 9 12 10 11 51
Pontinvrea 7 11 14 9 8 49
Quiliano 84 92 174 92 110 552
Rialto 4 3 15 7 6 35
Roccavignale 9 3 13 5 13 43
Sassello 16 15 35 21 26 113
Savona 659 747 1.254 707 971 4.338
Spotorno 38 37 66 41 63 245
Stella 34 42 83 33 44 236
Stellanello 7 10 14 14 13 58
Testico 0 4 4 3 2 13
Toirano 36 49 68 40 50 243
Tovo San Giacomo 36 35 69 26 29 195
Urbe 1 6 4 7 7 25
Vado Ligure 97 103 161 114 119 594
Varazze 146 155 256 166 198 921
Vendone 1 6 7 8 5 27
Vezzi Portio 11 8 15 13 11 58
Villanova d'Albenga 27 43 65 42 46 223
Zuccarello 5 4 1 5 9 24
Provincia di SAVONA 3.098 3.419 5.778 3.360 4.325 19.980
FEMMINE
Alassio 97 99 202 127 177 702
Albenga 268 286 469 265 388 1.676
Albissola Marina 53 64 106 55 88 366
Albisola Superiore 90 105 214 124 123 656
Altare 24 23 34 21 22 124
Andora 74 81 158 81 131 525
Arnasco 5 11 10 12 10 48
Balestrino 4 10 16 9 10 49
Bardineto 7 7 8 8 9 39
Bergeggi 14 11 29 19 13 86
Boissano 26 34 46 37 45 188
Borghetto S. Spirito 47 49 90 61 71 318
Borgio Verezzi 18 22 42 30 28 140
Bormida 4 4 6 2 6 22
Cairo Montenotte 142 176 248 133 212 911
Calice Ligure 19 19 31 22 34 125
Calizzano 16 16 23 14 28 97
Carcare 51 59 119 66 89 384
Tavola 2.9.2 (segue) Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2013 - 
Provincia di Savona  
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
FEMMINE
Casanova Lerrone 9 13 17 9 10 58
Castelbianco 7 4 10 3 9 33
Castelvecchio di Rocca Barbena 0 0 1 1 4 6
Celle Ligure 53 51 86 61 88 339
Cengio 37 49 82 47 42 257
Ceriale 79 78 116 72 63 408
Cisano sul Neva 32 30 43 35 37 177
Cosseria 13 20 28 16 22 99
Dego 16 22 39 22 33 132
Erli 3 1 4 2 3 13
Finale Ligure 100 124 219 134 186 763
Garlenda 12 19 33 15 17 96
Giustenice 8 11 25 8 12 64
Giusvalla 2 4 9 4 3 22
Laigueglia 20 24 34 15 19 112
Loano 121 144 209 139 161 774
Magliolo 11 10 24 10 15 70
Mallare 16 9 27 13 25 90
Massimino 0 1 1 2 0 4
Millesimo 52 42 76 30 51 251
Mioglia 1 7 8 3 8 27
Murialdo 13 7 16 10 11 57
Nasino 1 2 5 2 2 12
Noli 23 25 60 29 37 174
Onzo 4 1 3 2 4 14
Orco Feglino 17 9 15 12 12 65
Ortovero 29 32 38 36 27 162
Osiglia 5 3 7 0 4 19
Pallare 11 8 16 16 12 63
Piana Crixia 11 11 10 10 11 53
Pietra Ligure 96 89 157 91 120 553
Plodio 5 7 15 6 6 39
Pontinvrea 5 6 17 7 9 44
Quiliano 83 72 163 92 111 521
Rialto 4 7 13 4 7 35
Roccavignale 7 9 19 10 7 52
Sassello 14 10 21 15 31 91
Savona 659 688 1.107 655 867 3.976
Spotorno 38 36 65 44 55 238
Stella 45 27 60 36 46 214
Stellanello 7 8 12 9 13 49
Testico 1 5 8 4 1 19
Toirano 42 41 49 39 48 219
Tovo San Giacomo 31 30 59 29 40 189
Urbe 3 7 14 12 10 46
Tavola 2.9.2 (segue) Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2013 - 
Provincia di Savona  
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
FEMMINE
Vado Ligure 89 90 174 98 126 577
Varazze 117 135 263 157 182 854
Vendone 2 1 8 5 8 24
Vezzi Portio 7 11 13 10 14 55
Villanova d'Albenga 37 40 70 27 55 229
Zuccarello 2 5 11 5 5 28
Provincia di SAVONA 2.959 3.161 5.430 3.199 4.173 18.922
TOTALE
Alassio 202 211 406 261 340 1.420
Albenga 566 594 985 567 787 3.499
Albissola Marina 106 130 224 124 169 753
Albisola Superiore 175 206 429 232 261 1.303
Altare 47 54 74 38 49 262
Andora 162 184 327 169 239 1.081
Arnasco 14 23 26 21 24 108
Balestrino 10 17 31 21 17 96
Bardineto 18 20 18 15 13 84
Bergeggi 26 28 54 31 31 170
Boissano 60 63 120 77 110 430
Borghetto S. Spirito 97 98 173 118 160 646
Borgio Verezzi 45 49 77 60 53 284
Bormida 5 7 9 7 8 36
Cairo Montenotte 300 340 520 276 404 1.840
Calice Ligure 36 44 78 46 66 270
Calizzano 35 29 47 26 47 184
Carcare 116 119 234 130 188 787
Casanova Lerrone 18 26 30 14 17 105
Castelbianco 11 15 14 7 16 63
Castelvecchio di Rocca Barbena 3 1 2 3 6 15
Celle Ligure 106 99 208 125 181 719
Cengio 85 98 179 87 92 541
Ceriale 151 153 231 153 159 847
Cisano sul Neva 58 57 95 64 75 349
Cosseria 26 37 48 25 47 183
Dego 45 47 87 50 55 284
Erli 5 3 8 6 6 28
Finale Ligure 217 261 449 259 378 1.564
Garlenda 31 38 58 25 43 195
Giustenice 21 24 45 21 25 136
Giusvalla 5 9 18 7 7 46
Laigueglia 35 44 71 36 36 222
Loano 245 281 437 279 317 1.559
Magliolo 20 27 51 23 23 144
Mallare 33 17 42 29 43 164
Massimino 1 3 1 3 1 9
Tavola 2.9.2 (segue) Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2013 - 
Provincia di Savona  
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
TOTALE
Millesimo 92 92 128 72 104 488
Mioglia 6 8 16 11 16 57
Murialdo 18 16 37 18 23 112
Nasino 2 3 7 5 3 20
Noli 41 52 120 61 77 351
Onzo 4 3 8 4 7 26
Orco Feglino 23 27 38 17 27 132
Ortovero 59 67 70 65 55 316
Osiglia 9 9 11 4 10 43
Pallare 17 19 34 31 31 132
Piana Crixia 19 22 17 18 16 92
Pietra Ligure 206 189 325 191 254 1.165
Plodio 14 16 27 16 17 90
Pontinvrea 12 17 31 16 17 93
Quiliano 167 164 337 184 221 1.073
Rialto 8 10 28 11 13 70
Roccavignale 16 12 32 15 20 95
Sassello 30 25 56 36 57 204
Savona 1.318 1.435 2.361 1.362 1.838 8.314
Spotorno 76 73 131 85 118 483
Stella 79 69 143 69 90 450
Stellanello 14 18 26 23 26 107
Testico 1 9 12 7 3 32
Toirano 78 90 117 79 98 462
Tovo San Giacomo 67 65 128 55 69 384
Urbe 4 13 18 19 17 71
Vado Ligure 186 193 335 212 245 1.171
Varazze 263 290 519 323 380 1.775
Vendone 3 7 15 13 13 51
Vezzi Portio 18 19 28 23 25 113
Villanova d'Albenga 64 83 135 69 101 452
Zuccarello 7 9 12 10 14 52
Provincia di SAVONA 6.057 6.580 11.208 6.559 8.498 38.902
             
Fonte: Istat