Tavola 20.13 Imprese attive per anno di iscrizione e per provincia - Anno 2012 | ||||||
ANNO DI ISCRIZIONE | Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | ITALIA |
n.c. | 1 | - | 27 | 2 | 30 | 876 |
Antecedente al 1940 | 24 | 44 | 258 | 13 | 339 | 5.005 |
Dal 1940 al 1949 | 12 | 27 | 278 | 16 | 333 | 5.476 |
Dal 1950 al 1959 | 75 | 72 | 552 | 41 | 740 | 17.598 |
Dal 1960 al 1969 | 246 | 348 | 1.052 | 234 | 1.880 | 58.374 |
Dal 1970 al 1979 | 778 | 1.132 | 3.360 | 708 | 5.978 | 202.947 |
Dal 1980 al 1989 | 2.476 | 3.137 | 9.390 | 1.853 | 16.856 | 587.580 |
Dal 1990 al 1999 | 6.861 | 7.134 | 16.120 | 3.790 | 33.905 | 1.358.028 |
Dal 2000 al 2009 | 9.558 | 11.477 | 28.664 | 7.811 | 57.510 | 2.144.340 |
Dal 2010 | 3.781 | 4.755 | 12.497 | 3.456 | 24.489 | 859.700 |
Totale | 23.812 | 28.126 | 72.198 | 17.924 | 142.060 | 5.239.924 |
Fonte: Infocamere |