Tavola 20.2 | Movimento anagrafico delle imprese per provincia (a) - Anno 2012 | ||||
ANNI PROVINCE | Registrate | Attive | Iscritte | Cessate | |
2009 | 166.464 | 142.511 | 10.514 | 10.603 | |
2010 | 167.061 | 142.830 | 11.166 | 10.631 | |
2011 | 167.579 | 142.824 | 10.830 | 10.358 | |
2012 - DATI PROVINCIALI | |||||
Imperia | 27.864 | 23.812 | 1.610 | 1.789 | |
Savona | 31.603 | 28.126 | 1.980 | 2.453 | |
Genova | 86.764 | 72.198 | 5.412 | 5.102 | |
La Spezia | 20.994 | 17.924 | 1.489 | 1.570 | |
LIGURIA | 167.225 | 142.060 | 10.491 | 10.914 | |
ITALIA | 6.093.158 | 5.239.924 | 383.883 | 403.923 | |
Fonte: Infocamere | |||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |