Tavola 20.2.1  Movimento anagrafico delle imprese in provincia di Imperia: dati comunali (a) - 
                          Anno 2012
COMUNI Registrate Attive Iscritte Cessate
IM001 AIROLE 35 35 3 5
IM002 APRICALE 70 68 2 5
IM003 AQUILA D'ARROSCIA 26 26 - 2
IM004 ARMO 9 9 - 1
IM005 AURIGO 35 34 4 7
IM006 BADALUCCO 129 122 9 9
IM007 BAIARDO 48 41 1 1
IM008 BORDIGHERA 1.466 1.233 73 97
IM009 BORGHETTO D'ARROSCIA 55 54 1 3
IM010 BORGOMARO 113 107 5 7
IM011 CAMPOROSSO 625 547 27 35
IM012 CARAVONICA 42 39 3 2
IM013 CARPASIO 15 14 1 2
IM014 CASTELLARO 122 113 3 8
IM015 CASTELVITTORIO 62 57 4 7
IM016 CERIANA 125 117 6 12
IM017 CERVO 148 122 4 8
IM018 CESIO 24 23 2 1
IM019 CHIUSANICO 112 101 6 8
IM020 CHIUSAVECCHIA 101 93 8 8
IM021 CIPRESSA 150 135 6 8
IM022 CIVEZZA 70 66 4 5
IM023 COSIO D'ARROSCIA 29 28 3 -
IM024 COSTARAINERA 82 76 14 7
IM025 DIANO ARENTINO 74 67 11 8
IM026 DIANO CASTELLO 205 186 16 21
IM027 DIANO MARINA 1.012 870 49 64
IM028 DIANO SAN PIETRO 140 138 6 12
IM029 DOLCEACQUA 293 278 10 16
IM030 DOLCEDO 173 156 11 12
IM031 IMPERIA 5.289 4.360 381 333
IM032 ISOLABONA 86 80 4 8
IM033 LUCINASCO 44 41 1 3
IM034 MENDATICA 28 26 2 2
IM035 MOLINI DI TRIORA 76 64 1 7
IM036 MONTALTO LIGURE 33 30 - 7
IM037 MONTEGROSSO PIAN LATTE 6 6 - 1
IM038 OLIVETTA SAN MICHELE 26 21 - 2
IM039 OSPEDALETTI 456 384 26 22
IM040 PERINALDO 119 109 4 4
IM041 PIETRABRUNA 105 101 3 5
IM042 PIEVE DI TECO 201 191 8 15
IM043 PIGNA 102 95 1 5
IM044 POMPEIANA 83 77 4 12
IM045 PONTEDASSIO 277 245 14 20
IM046 PORNASSIO 95 88 5 7
IM047 PRELA' 60 58 1 4
IM048 RANZO 85 83 3 6
IM049 REZZO 38 34 3 6
IM050 RIVA LIGURE 377 340 22 32
IM051 ROCCHETTA NERVINA 35 34 2 1
IM052 SAN BARTOLOMEO AL MARE 481 424 26 21
IM053 SAN BIAGIO DELLA CIMA 149 140 9 6
IM054 SAN LORENZO AL MARE 168 145 6 12
IM055 SAN REMO 7.223 5.998 437 475
IM056 SANTO STEFANO AL MARE 344 303 17 17
IM057 SEBORGA 60 54 3 3
IM058 SOLDANO 101 100 4 8
IM059 TAGGIA 2.052 1.793 103 114
IM060 TERZORIO 43 39 1 2
IM061 TRIORA 53 45 2 6
IM062 VALLEBONA 174 167 8 7
IM063 VALLECROSIA 842 705 45 58
IM064 VASIA 45 44 1 5
IM065 VENTIMIGLIA 2.808 2.325 161 167
IM066 VESSALICO 48 48 5 3
IM067 VILLA FARALDI 62 60 5 2
TOTALE 27.864 23.812 1.610 1.789
         
Fonte: Infocamere
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12