Tavola 20.2.3  Movimento anagrafico delle imprese in provincia di Genova: dati comunali (a) - 
                          Anno 2012
COMUNI Registrate Attive Iscritte Cessate
 
GE001 ARENZANO 1.011 882 64 59
GE002 AVEGNO 194 170 16 11
GE003 BARGAGLI 177 158 12 13
GE004 BOGLIASCO 257 228 18 15
GE005 BORZONASCA 224 213 11 14
GE006 BUSALLA 695 603 40 35
GE007 CAMOGLI 523 448 33 28
GE008 CAMPO LIGURE 312 275 11 17
GE009 CAMPOMORONE 449 409 21 24
GE010 CARASCO 475 422 26 26
GE011 CASARZA LIGURE 502 453 45 35
GE012 CASELLA 242 224 13 9
GE013 CASTIGLIONE CHIAVARESE 126 119 6 10
GE014 CERANESI 286 257 12 22
GE015 CHIAVARI 3.199 2.706 194 191
GE016 CICAGNA 320 296 14 17
GE017 COGOLETO 646 580 41 45
GE018 COGORNO 445 403 21 39
GE019 COREGLIA LIGURE 45 44 4 2
GE020 CROCEFIESCHI 45 41 4 2
GE021 DAVAGNA 116 103 10 5
GE022 FASCIA 10 9 - -
GE023 FAVALE DI MALVARO 43 39 3 3
GE024 FONTANIGORDA 32 30 4 2
GE025 GENOVA 61.004 49.408 3.897 3.583
GE026 GORRETO 15 15 1 -
GE027 ISOLA DEL CANTONE 128 115 6 9
GE028 LAVAGNA 1.365 1.221 73 91
GE029 LEIVI 189 181 13 10
GE030 LORSICA 43 42 1 -
GE031 LUMARZO 108 99 2 3
GE032 MASONE 273 257 15 9
GE033 MELE 194 173 11 10
GE034 MEZZANEGO 160 152 9 8
GE035 MIGNANEGO 287 259 19 24
GE036 MOCONESI 361 333 21 19
GE037 MONEGLIA 354 318 12 18
GE038 MONTEBRUNO 30 27 - 3
GE039 MONTOGGIO 180 164 9 8
GE040 NE 319 294 11 19
GE041 NEIRONE 80 77 5 3
GE042 ORERO 57 50 2 4
GE043 PIEVE LIGURE 139 127 9 11
GE044 PORTOFINO 91 78 4 3
GE045 PROPATA 21 20 - -
GE046 RAPALLO 3.380 2.896 222 193
GE047 RECCO 949 822 64 67
GE048 REZZOAGLIO 157 143 13 15
GE049 RONCO SCRIVIA 334 301 22 17
GE050 RONDANINA 8 7 - 1
GE051 ROSSIGLIONE 176 169 9 8
GE052 ROVEGNO 73 67 5 5
GE053 SAN COLOMBANO CERTENOLI 291 264 12 17
GE054 SANTA MARGHERITA LIGURE 1.200 1.029 56 66
GE055 SANT'OLCESE 383 348 20 26
GE056 SANTO STEFANO D'AVETO 206 197 6 7
GE057 SAVIGNONE 372 322 33 22
GE058 SERRA RICCO' 535 500 35 25
GE059 SESTRI LEVANTE 1.820 1.585 115 103
GE060 SORI 350 328 15 26
GE061 TIGLIETO 57 54 3 4
GE062 TORRIGLIA 172 160 7 13
GE063 TRIBOGNA 71 66 2 2
GE064 USCIO 173 162 8 10
GE065 VALBREVENNA 48 44 5 3
GE066 VOBBIA 30 28 1 -
GE067 ZOAGLI 207 184 16 13
TOTALE 86.764 72.198 5.412 5.102
         
Fonte: Infocamere
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12