Tavola 20.5.1 | Incidenza % delle imprese attive per forma giuridica e per provincia al 31.12.2012 | |||||
ANNI PROVINCE | Società di capitale | Società di persone | Ditte individuali | Altre forme | Persona fisica | Totale |
2009 | 13,2 | 21,6 | 63,3 | 1,9 | n.d. | 100,0 |
2010 | 13,6 | 21,4 | 63,1 | 1,9 | n.d. | 100,0 |
2011 | 13,8 | 21,2 | 63,1 | 1,9 | n.d. | 100,0 |
2012 - DATI PROVINCIALI | ||||||
Imperia | 8,2 | 19,6 | 70,9 | 1,3 | .. | 100,0 |
Savona | 9,5 | 22,2 | 66,7 | 1,6 | .. | 100,0 |
Genova | 16,9 | 21,7 | 59,5 | 2,0 | .. | 100,0 |
La Spezia | 17,4 | 18,9 | 60,7 | 3,0 | .. | 100,0 |
LIGURIA | 14,0 | 21,1 | 63,0 | 1,9 | .. | 100,0 |
ITALIA | 18,4 | 17,0 | 62,2 | 2,4 | .. | 100,0 |
Fonte: Infocamere |