Tavola 20.5.2   Imprese attive per forma giuridica in provincia di Imperia al 31.12.2012: dati comunali 
COMUNI SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME PERSONA FISICA TOTALE
IM001 AIROLE - 2 33 - - 35
IM002 APRICALE 1 4 63 - - 68
IM003 AQUILA D'ARROSCIA - 1 24 1 - 26
IM004 ARMO - - 9 - - 9
IM005 AURIGO - 3 31 - - 34
IM006 BADALUCCO 1 10 110 1 - 122
IM007 BAIARDO 1 6 33 1 - 41
IM008 BORDIGHERA 99 291 837 6 - 1.233
IM009 BORGHETTO D'ARROSCIA 2 5 46 1 - 54
IM010 BORGOMARO 6 11 87 3 - 107
IM011 CAMPOROSSO 36 84 422 5 - 547
IM012 CARAVONICA 2 3 33 1 - 39
IM013 CARPASIO - 1 12 1 - 14
IM014 CASTELLARO 1 7 105 - - 113
IM015 CASTELVITTORIO 3 7 47 - - 57
IM016 CERIANA 4 9 103 1 - 117
IM017 CERVO 7 26 87 2 - 122
IM018 CESIO - - 23 - - 23
IM019 CHIUSANICO 12 7 80 2 - 101
IM020 CHIUSAVECCHIA 11 16 65 1 - 93
IM021 CIPRESSA 6 9 119 1 - 135
IM022 CIVEZZA 2 8 54 2 - 66
IM023 COSIO D'ARROSCIA - 2 23 3 - 28
IM024 COSTARAINERA 1 6 69 - - 76
IM025 DIANO ARENTINO 1 5 60 1 - 67
IM026 DIANO CASTELLO 13 24 148 1 - 186
IM027 DIANO MARINA 49 258 553 10 - 870
IM028 DIANO SAN PIETRO 2 16 120 - - 138
IM029 DOLCEACQUA 10 39 227 2 - 278
IM030 DOLCEDO 7 13 134 2 - 156
IM031 IMPERIA 521 906 2.853 79 1 4.360
IM032 ISOLABONA 2 8 70 - - 80
IM033 LUCINASCO - 4 37 - - 41
IM034 MENDATICA - 4 21 1 - 26
IM035 MOLINI DI TRIORA 2 10 50 2 - 64
IM036 MONTALTO LIGURE - 0 30 - - 30
IM037 MONTEGROSSO PIAN LATTE - - 6 - - 6
IM038 OLIVETTA SAN MICHELE - 4 17 - - 21
IM039 OSPEDALETTI 25 88 270 1 - 384
IM040 PERINALDO 3 11 94 1 - 109
IM041 PIETRABRUNA 1 5 93 2 - 101
IM042 PIEVE DI TECO 8 31 150 2 - 191
IM043 PIGNA 2 7 84 2 - 95
IM044 POMPEIANA - 7 70 - - 77
IM045 PONTEDASSIO 11 43 189 2 - 245
IM046 PORNASSIO 3 17 64 4 - 88
IM047 PRELA' 2 7 49 - - 58
IM048 RANZO - 10 71 2 - 83
IM049 REZZO - 5 27 2 - 34
IM050 RIVA LIGURE 8 54 271 7 - 340
IM051 ROCCHETTA NERVINA - 4 30 - - 34
IM052 SAN BARTOLOMEO AL MARE 22 95 303 4 - 424
IM053 SAN BIAGIO DELLA CIMA 2 9 129 - - 140
IM054 SAN LORENZO AL MARE 9 28 105 3 - 145
IM055 SAN REMO 587 1.356 3.970 84 1 5.998
IM056 SANTO STEFANO AL MARE 24 48 226 5 - 303
IM057 SEBORGA 2 4 46 2 - 54
IM058 SOLDANO 1 5 94 - - 100
IM059 TAGGIA 186 323 1.257 27 - 1.793
IM060 TERZORIO 4 5 30 - - 39
IM061 TRIORA 1 10 33 1 - 45
IM062 VALLEBONA 1 5 159 2 - 167
IM063 VALLECROSIA 45 151 505 4 - 705
IM064 VASIA 1 4 38 1 - 44
IM065 VENTIMIGLIA 200 513 1.581 31 - 2.325
IM066 VESSALICO - 1 46 1 - 48
IM067 VILLA FARALDI - 2 58 - - 60
TOTALE 1.950 4.657 16.883 320 2 23.812
             
Fonte: Infocamere