Tavola 20.5.3   Imprese attive per forma giuridica in provincia di Savona al 31.12.2012: dati comunali 
COMUNI SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME PERSONA FISICA TOTALE
SV001 ALASSIO 186 478 865 14 - 1.543
SV002 ALBENGA 359 749 2.341 57 - 3.506
SV003 ALBISSOLA MARINA 28 99 251 6 - 384
SV004 ALBISOLA SUPERIORE 52 149 490 5 - 696
SV005 ALTARE 10 24 122 1 - 157
SV006 ANDORA 70 222 657 11 - 960
SV007 ARNASCO 3 3 55 2 - 63
SV008 BALESTRINO 1 9 40 - - 50
SV009 BARDINETO 3 11 81 1 - 96
SV010 BERGEGGI 7 20 42 1 - 70
SV011 BOISSANO 5 29 141 1 - 176
SV012 BORGHETTO SANTO SPIRITO 34 118 440 7 - 599
SV013 BORGIO VEREZZI 20 62 129 3 - 214
SV014 BORMIDA 1 4 42 - - 47
SV015 CAIRO MONTENOTTE 169 248 758 19 - 1.194
SV016 CALICE LIGURE 3 23 85 1 - 112
SV017 CALIZZANO 5 29 174 - - 208
SV018 CARCARE 46 89 265 9 - 409
SV019 CASANOVA LERRONE 1 3 84 - - 88
SV020 CASTELBIANCO 4 2 33 - - 39
SV021 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 1 4 15 1 - 21
SV022 CELLE LIGURE 31 130 256 7 - 424
SV023 CENGIO 16 41 179 1 - 237
SV024 CERIALE 47 145 536 9 - 737
SV025 CISANO SUL NEVA 21 38 184 3 - 246
SV026 COSSERIA 12 13 54 - - 79
SV027 DEGO 9 26 161 1 - 197
SV028 ERLI - 1 22 2 - 25
SV029 FINALE LIGURE 112 411 923 28 - 1.474
SV030 GARLENDA 4 12 89 2 - 107
SV031 GIUSTENICE 3 15 76 - - 94
SV032 GIUSVALLA - 2 45 - - 47
SV033 LAIGUEGLIA 10 107 172 1 - 290
SV034 LOANO 124 389 921 19 - 1.453
SV035 MAGLIOLO 5 6 67 1 - 79
SV036 MALLARE 0 14 75 - - 89
SV037 MASSIMINO 1 6 14 - - 21
SV038 MILLESIMO 33 65 175 2 - 275
SV039 MIOGLIA 1 6 69 1 - 77
SV040 MURIALDO 2 5 87 1 - 95
SV041 NASINO - 4 20 - - 24
SV042 NOLI 9 61 171 1 - 242
SV043 ONZO - - 31 1 - 32
SV044 ORCO FEGLINO 7 9 66 1 - 83
SV045 ORTOVERO 5 28 168 2 - 203
SV046 OSIGLIA - 6 41 1 - 48
SV047 PALLARE 4 8 64 1 - 77
SV048 PIANA CRIXIA - 4 99 1 - 104
SV049 PIETRA LIGURE 84 328 717 13 1 1.143
SV050 PLODIO 1 2 29 - - 32
SV051 PONTINVREA 2 11 56 1 - 70
SV052 QUILIANO 22 62 366 8 - 458
SV053 RIALTO - 7 49 1 - 57
SV054 ROCCAVIGNALE 10 6 35 - - 51
SV055 SASSELLO 5 46 148 4 - 203
SV056 SAVONA 744 1.101 3.023 133 2 5.003
SV057 SPOTORNO 14 108 269 6 - 397
SV058 STELLA 19 29 166 4 - 218
SV059 STELLANELLO 1 7 91 - - 99
SV060 TESTICO - 1 27 - - 28
SV061 TOIRANO 12 42 172 3 - 229
SV062 TOVO SAN GIACOMO 7 20 185 - - 212
SV063 URBE 4 6 82 1 - 93
SV064 VADO LIGURE 114 175 402 12 - 703
SV065 VARAZZE 129 294 740 18 - 1.181
SV066 VENDONE - 4 48 - - 52
SV067 VEZZI PORTIO 5 5 49 - - 59
SV068 VILLANOVA D'ALBENGA 42 61 204 6 - 313
SV069 ZUCCARELLO 1 4 29 - - 34
TOTALE 2.680 6.246 18.762 435 3 28.126
             
Fonte: Infocamere