Tavola 20.5.4   Imprese attive per forma giuridica in provincia di Genova al 31.12.2012: dati comunali 
COMUNI SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME PERSONA FISICA TOTALE
GE001 ARENZANO 103 260 503 16 - 882
GE002 AVEGNO 25 23 119 3 - 170
GE003 BARGAGLI 7 26 123 2 - 158
GE004 BOGLIASCO 15 43 168 2 - 228
GE005 BORZONASCA 1 19 188 5 - 213
GE006 BUSALLA 107 149 332 15 - 603
GE007 CAMOGLI 46 127 264 11 - 448
GE008 CAMPO LIGURE 26 102 137 10 - 275
GE009 CAMPOMORONE 28 77 298 6 - 409
GE010 CARASCO 63 115 238 6 - 422
GE011 CASARZA LIGURE 47 75 318 13 - 453
GE012 CASELLA 17 33 172 2 - 224
GE013 CASTIGLIONE CHIAVARESE 4 9 106 0 - 119
GE014 CERANESI 38 48 167 4 - 257
GE015 CHIAVARI 379 786 1.497 44 - 2.706
GE016 CICAGNA 22 82 187 5 - 296
GE017 COGOLETO 36 134 400 10 - 580
GE018 COGORNO 21 89 291 2 - 403
GE019 COREGLIA LIGURE 2 13 29 - - 44
GE020 CROCEFIESCHI - 6 35 0 - 41
GE021 DAVAGNA 3 13 85 2 - 103
GE022 FASCIA - 1 8 0 - 9
GE023 FAVALE DI MALVARO 0 8 30 1 - 39
GE024 FONTANIGORDA - 2 28 0 - 30
GE025 GENOVA 10.105 10.397 27.870 1.033 3 49.408
GE026 GORRETO - 1 12 2 - 15
GE027 ISOLA DEL CANTONE 16 15 83 1 - 115
GE028 LAVAGNA 118 315 774 14 - 1.221
GE029 LEIVI 17 35 129 - - 181
GE030 LORSICA 2 4 34 2 - 42
GE031 LUMARZO 3 11 85 0 - 99
GE032 MASONE 23 50 174 10 - 257
GE033 MELE 16 31 125 1 - 173
GE034 MEZZANEGO 4 18 129 1 - 152
GE035 MIGNANEGO 19 47 188 5 - 259
GE036 MOCONESI 20 71 239 3 - 333
GE037 MONEGLIA 20 53 238 7 - 318
GE038 MONTEBRUNO 1 5 21 0 - 27
GE039 MONTOGGIO 11 32 121 0 - 164
GE040 NE 10 49 230 5 - 294
GE041 NEIRONE 4 9 63 1 - 77
GE042 ORERO 8 12 28 2 - 50
GE043 PIEVE LIGURE 3 17 104 3 - 127
GE044 PORTOFINO 8 27 41 2 - 78
GE045 PROPATA - 1 18 1 - 20
GE046 RAPALLO 265 654 1.935 41 1 2.896
GE047 RECCO 85 230 500 7 - 822
GE048 REZZOAGLIO 2 22 115 4 - 143
GE049 RONCO SCRIVIA 32 51 212 6 - 301
GE050 RONDANINA - 1 6 - - 7
GE051 ROSSIGLIONE 3 27 134 5 - 169
GE052 ROVEGNO 3 10 54 0 - 67
GE053 SAN COLOMBANO CERTENOLI 14 31 218 1 - 264
GE054 SANTA MARGHERITA LIGURE 95 313 603 18 - 1.029
GE055 SANT'OLCESE 34 67 244 3 - 348
GE056 SANTO STEFANO D'AVETO 7 25 158 7 - 197
GE057 SAVIGNONE 42 55 221 4 - 322
GE058 SERRA RICCO' 50 92 352 6 - 500
GE059 SESTRI LEVANTE 108 438 978 61 - 1.585
GE060 SORI 19 82 222 4 1 328
GE061 TIGLIETO 1 5 48 - - 54
GE062 TORRIGLIA 4 24 126 6 - 160
GE063 TRIBOGNA 6 8 50 2 - 66
GE064 USCIO 9 13 137 3 - 162
GE065 VALBREVENNA - 2 42 0 - 44
GE066 VOBBIA - 6 20 2 - 28
GE067 ZOAGLI 13 32 136 3 - 184
TOTALE 12.190 15.628 42.940 1.435 5 72.198
             
Fonte: Infocamere