Tavola 20.7 Imprese iscritte e cessate per forma giuridica e per provincia - Anno 2012 | |||||||||||||||||
ANNI PROVINCE | SOCIETA' DI CAPITALE | SOCIETA' DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | PERSONA FISICA | TOTALE | |||||||||||
Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | ||||||
2.009 | 1.641 | 1.159 | 1.604 | 1.822 | 6.559 | 7.061 | 208 | 181 | n.d. | n.d. | 10.012 | 10.223 | |||||
2.010 | 1.685 | 908 | 1.631 | 2.266 | 7.655 | 7.307 | 195 | 150 | n.d. | n.d. | 11.166 | 10.631 | |||||
2.011 | 1.569 | 1.043 | 1.541 | 1.840 | 7.492 | 7.145 | 228 | 330 | n.d. | n.d. | 10.830 | 10.358 | |||||
2012 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||||||
Imperia | 130 | 84 | 236 | 280 | 1.221 | 1.415 | 21 | 10 | 2 | - | 1.610 | 1.789 | |||||
Savona | 182 | 135 | 296 | 441 | 1.456 | 1.852 | 43 | 25 | 3 | - | 1.980 | 2.453 | |||||
Genova | 795 | 604 | 774 | 844 | 3.725 | 3.538 | 111 | 115 | 7 | 1 | 5.412 | 5.102 | |||||
La Spezia | 247 | 180 | 165 | 279 | 1.039 | 1.085 | 37 | 26 | 1 | - | 1.489 | 1.570 | |||||
LIGURIA | 1.354 | 1.003 | 1.471 | 1.844 | 7.441 | 7.890 | 212 | 176 | 13 | 1 | 10.491 | 10.914 | |||||
ITALIA | 76.337 | 54.657 | 40.880 | 55.349 | 254.194 | 282.367 | 12.007 | 11.534 | 465 | 16 | 383.883 | 403.923 | |||||
Fonte: Infocamere |