Tavola 20.8 Incidenza % delle imprese per tipo di impresa e per forma giuridica sul totale | ||||||||
delle imprese - Anno 2012 | ||||||||
Forma giuridica | Province | Imprenditoria femminile | Imprenditoria giovanile | Imprenditoria straniera | ||||
Societą di capitale | Imperia | 18,5 | 4,5 | 7,1 | ||||
Savona | 17,9 | 4,7 | 3,8 | |||||
Genova | 14,3 | 3,9 | 2,5 | |||||
La Spezia | 17,7 | 5,9 | 2,9 | |||||
Liguria | 15,7 | 4,4 | 3,2 | |||||
Italia | 16,2 | 6,6 | 3,2 | |||||
Societą di persone | Imperia | 28,8 | 4,8 | 3,0 | ||||
Savona | 26,4 | 4,9 | 2,7 | |||||
Genova | 30,1 | 4,6 | 2,8 | |||||
La Spezia | 30,7 | 4,9 | 2,2 | |||||
Liguria | 29,2 | 4,7 | 2,8 | |||||
Italia | 28,4 | 6,1 | 2,9 | |||||
Imprese individuali | Imperia | 27,3 | 13,4 | 16,5 | ||||
Savona | 29,1 | 13,2 | 12,7 | |||||
Genova | 24,3 | 13,3 | 17,2 | |||||
La Spezia | 30,6 | 14,8 | 14,1 | |||||
Liguria | 26,6 | 13,5 | 15,8 | |||||
Italia | 25,8 | 14,6 | 11,5 | |||||
Altre forme | Imperia | 16,1 | 1,9 | 1,2 | ||||
Savona | 14,8 | 4,1 | 1,6 | |||||
Genova | 13,8 | 2,6 | 2,5 | |||||
La Spezia | 21,2 | 6,9 | 5,4 | |||||
Liguria | 15,7 | 3,6 | 2,8 | |||||
Italia | 17,9 | 7,8 | 4,1 | |||||
Totale imprese | Imperia | 26,7 | 10,8 | 12,9 | ||||
Savona | 27,2 | 10,4 | 9,5 | |||||
Genova | 23,7 | 9,6 | 11,3 | |||||
La Spezia | 28,1 | 11,2 | 9,6 | |||||
Liguria | 25,4 | 10,2 | 11,0 | |||||
Italia | 24,3 | 11,5 | 8,4 | |||||
Fonte: Infocamere |