Tavola 21.1 Principali aggregati strutturali ed economici delle imprese per sezione e divisione di attivitą economica  - Anno 2010
                      (valori in migliaia di euro salvo diversa indicazione)
           
ATTIVITA' ECONOMICHE Unitą locali
regionalizzate
 (numero)
Fatturato
lordo
Valore aggiunto Costo del
Lavoro 
Investimenti
fissi
Addetti
(numero)
Dipendenti
(numero)
B Estrazione di minerali da cave e miniere 75 56.373 21.028 10.755 3.065 318 247
5 Estrazione di carbone (esclusa torba) 0 0 0 0 0 0 0
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 0 0 0 0 0 0 0
7 Estrazione di minerali metalliferi 0 0 0 0 0 0 0
8 Altre attivitą di estrazione di minerali da cave e miniere 75 56.373 21.028 10.755 3.065 318 247
9 Attivitą dei servizi di supporto all'estrazione 0 0 0 0 0 0 0
C Attivitą manifatturiere 10.002 15.064.698 3.808.630 2.263.539 397.893 57.020 52.582
10 Industrie alimentari 2.192 1.445.201 428.485 217.640 53.833 9.909 6.962
11 Industria delle bevande 92 27.431 5.987 2.396 159 104
12 Industria del tabacco 0 0 0 0 0 0 0
13 Industrie tessili 166 43.879 12.713 7.232 528 479 278
14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 327 91.121 24.158 16.803 1.254 985 673
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 40 17.051 3.050 1.059 17 88 42
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 707 69.504 28.153 13.702 1.442 581
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 0 0 0 0 0 0 0
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 432 161.423 55.061 40.037 9.204 1.557 1.121
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 13 2.884.474 206.609 65.724 89.369 983 977
20 Fabbricazione di prodotti chimici 150 1.431.333 298.565 105.253 17.137 2.072 1.908
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 19 157.336 52.028 21.253 6.318 491 466
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 145 401.583 107.959 77.392 18.888 1.990 1.822
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 490 653.253 215.060 104.000 24.809 2.968 2.467
24 Metallurgia 0 0 0 0 0 0 0
25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 1.901 1.235.033 434.545 255.697 36.444 9.047 7.132
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 170 522.731 171.866 143.763 6.996 2.957 2.737
27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 170 1.225.677 278.504 171.489 26.287 3.428 3.212
28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 279 2.393.770 605.721 353.885 55.774 6.636 6.350
29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 0 0 0 0 0 0
30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 167 783.516 408.938 303.944 6.266 6.652
31 Fabbricazione di mobili 249 77.570 25.502 17.866 1.521 782 541
32 Altre industrie manifatturiere 919 337.684 92.085 44.194 7.943 2.216 1.095
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 1.374 1.105.128 353.641 302.606 32.909 8.831 7.462
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 108 7.669.695 1.001.033 167.375 231.125 2.677 2.610
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 108 7.669.695 1.001.033 167.375 231.125 2.677 2.610
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivitą di gestione dei rifiuti e risanamento 337 903.354 431.509 260.078 26.900 6.037 5.820
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 141 363.431 160.378 69.285 13.635 1.316 1.273
37 Gestione delle reti fognarie 0 0 0 0 0 0 0
38 Attivitą di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 196 539.923 271.131 190.793 13.265 4.721 4.547
39 Attivitą di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 0 0 0 0 0 0 0
F Costruzioni 21.325 4.933.289 1.612.948 883.362 180.455 49.542 27.021
41 Costruzione di edifici 2.559 1.348.277 336.700 207.549 38.222 8.643 5.648
42 Ingegneria civile 162 425.211 132.444 88.248 8.142 2.262 1.993
43 Lavori di costruzione specializzati 18.604 3.159.801 1.143.804 587.565 134.091 38.637 19.380
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 73.528 44.411.206 6.223.649 3.005.490 715.626 191.453 102.195
45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 6.788 3.098.790 615.606 168.070 249.302 19.056 11.548
46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 22.358 24.172.782 2.849.833 1.277.708 271.732 51.107 30.567
47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 44.382 17.139.634 2.758.210 1.559.712 194.592 121.290 60.080
H Trasporto e magazzinaggio 5.838 9.137.894 3.753.288 1.950.914 1.784.115 50.364 44.292
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 3.521 1.054.470 789.456 521.298 80.960 16.049 12.071
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 106 4.177.777 1.347.692 417.992 1.625.195 9.709 9.178
51 Trasporto aereo 6 8.432 2.120 2.826 705 49 43
52 Magazzinaggio e attivitą di supporto ai trasporti 2.166 3.576.901 1.332.067 801.519 70.263 19.275 17.751
53 Servizi postali e attivitą di corriere 39 320.314 281.953 207.279 6.992 5.282 5.249
I Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione 12.537 2.132.522 989.109 508.506 55.318 46.346 26.442
55 Alloggio 2.128 599.446 310.524 172.140 28.885 10.110 7.381
56 Attivitą dei servizi di ristorazione 10.409 1.533.076 678.585 336.366 26.433 36.236 19.061
J Servizi di informazione e comunicazione 2.729 1.191.866 807.611 404.041 15.665 11.314 8.692
58 Attivitą editoriali 155 104.356 51.193 36.469 1.100 727 584
59 Attivitą di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 268 33.940 12.987 5.063 1.134 401 208
60 Attivitą di programmazione e trasmissione 61 12.780 18.359 13.470 394 252 229
61 Telecomunicazioni 33 521.525 429.656 116.327 3.937 2.007 1.983
62 Produzione di software, consulenza informatica e attivitą connesse 1.381 351.955 190.583 153.285 4.363 4.699 3.429
63 Attivitą dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 831 167.310 104.833 79.427 4.737 3.228 2.259
L Attivita' immobiliari 7.248 735.480 349.586 41.024 235.280 10.601 3.358
68 Attivitą immobiliari 7.248 735.480 349.586 41.024 235.280 10.601 3.358
M Attivitą professionali, scientifiche e tecniche 21.607 8.154.282 2.020.514 725.791 81.212 39.524 14.512
69 Attivitą legali e contabilitą 8.800 1.457.886 1.055.245 270.073 24.011 17.225 8.210
70 Attivitą di direzione aziendale e di consulenza gestionale 1.186 5.119.540 -32.208 144.736 21.770 3.239 2.099
71 Attivitą degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 7.196 1.142.908 739.157 204.950 16.000 11.332 3.443
72 Ricerca scientifica e sviluppo 278 32.216 19.948 12.675 868 576 303
73 Pubblicitą e ricerche di mercato 530 99.778 41.237 12.794 3.389 952 454
74 Altre attivitą professionali, scientifiche e tecniche 3.282 288.726 189.891 80.246 14.235 5.873
75 Servizi veterinari 335 13.228 7.244 317 939 327 3
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 5.232 1.830.437 750.204 487.911 55.097 27.622 21.883
77 Attivitą di noleggio e leasing operativo 567 122.953 16.700 29.353 1.170 604
78 Attivitą di ricerca, selezione, fornitura di personale 44 69.097 87.758 84.819 159 3.866 3.841
79 Attivitą dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivitą connesse 508 385.700 54.970 50.990 739 2.087 1.526
80 Servizi di vigilanza e investigazione 91 100.303 84.545 73.639 6.266 2.630 2.551
81 Attivitą di servizi per edifici e paesaggio 1.831 397.334 231.332 166.146 9.010 11.768 9.865
82 Attivitą di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 2.191 878.003 168.646 95.617 9.570 6.101 3.496
P Istruzione 1.456 74.420 41.520 26.480 30.281 2.054 1.173
85 Istruzione 1.456 74.420 41.520 26.480 30.281 2.054 1.173
Q Sanita' e assistenza sociale 13.445 1.328.990 893.140 262.941 38.711 21.435 12.957
86 Assistenza sanitaria 12.913 911.962 671.345 81.070 32.903 11.722 4.181
87 Servizi di assistenza sociale residenziale 212 264.755 105.381 78.109 4.442 4.306 3.580
88 Assistenza sociale non residenziale 320 152.273 116.414 103.762 1.366 5.407 5.196
R Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1.441 178.856 230.061 147.898 28.724 5.337 2.976
90 Attivitą creative, artistiche e di intrattenimento 0 0 0 0 0 0 0
91 Attivitą di biblioteche, archivi, musei ed altre attivitą culturali 0 0 0 0 0 0 0
92 Attivitą riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 205 61.011 39.016 2.126 890 688
93 Attivitą sportive, di intrattenimento e di divertimento 1.236 178.856 169.050 108.882 26.598 4.447 2.288
S Altre attivitą di servizi 6.267 514.366 280.956 141.634 28.829 13.957 6.575
94 Attivitą di organizzazioni associative 0 0 0 0 0 0 0
95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 1.081 84.727 32.956 11.392 2.692 1.630 435
96 Altre attivitą di servizi per la persona 5.186 429.639 248.000 130.242 26.137 12.327 6.140
Totale 183.175 98.317.728 23.214.786 11.287.739 3.908.296 535.601 333.335
                 
Fonte: Istat - Rilevazione campionaria sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (PMI, 1-99 addetti) e rilevazione censuaria sul sistema dei conti delle imprese (SCI, imprese con 100 addetti ed oltre).