Tavola 21.2 Valori medi e rapporti caratteristici del complesso delle
imprese per sezione e divisione di attivitą economica - Anno 2010 (valori medi in migliaia di euro) |
||||||||||||||
ATTIVITA' ECONOMICHE | VALORI MEDI PER ADDETTO | RAPPORTI CARATTERISTICI % | ||||||||||||
Fatturato | Valore aggiunto |
Investimenti fissi |
Valore aggiunto sul fatturato |
Costo del lavoro sul valore aggiunto |
||||||||||
B | Estrazione di minerali da cave e miniere | 177,3 | 66,1 | 9,6 | 37,3 | 51,1 | ||||||||
5 | Estrazione di carbone (esclusa torba) | - | - | - | - | - | ||||||||
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | - | - | - | - | - | ||||||||
7 | Estrazione di minerali metalliferi | - | - | - | - | - | ||||||||
8 | Altre attivitą di estrazione di minerali da cave e miniere | 177,3 | 66,1 | 9,6 | 37,3 | 51,1 | ||||||||
9 | Attivitą dei servizi di supporto all'estrazione | - | - | - | - | - | ||||||||
C | Attivitą manifatturiere | 264,2 | 66,8 | 7,0 | 25,3 | 59,4 | ||||||||
10 | Industrie alimentari | 145,8 | 43,2 | 5,4 | 29,6 | 50,8 | ||||||||
11 | Industria delle bevande | 172,5 | 37,7 | 15,1 | 21,8 | 0,0 | ||||||||
12 | Industria del tabacco | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | Industrie tessili | 91,6 | 26,5 | 1,1 | 29,0 | 56,9 | ||||||||
14 | Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 92,5 | 24,5 | 1,3 | 26,5 | 69,6 | ||||||||
15 | Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 193,8 | 34,7 | 0,2 | 17,9 | 34,7 | ||||||||
16 | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 48,2 | 19,5 | 0,0 | 40,5 | 48,7 | ||||||||
17 | Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati | 103,7 | 35,4 | 5,9 | 34,1 | 72,7 | ||||||||
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2934,4 | 210,2 | 90,9 | 7,2 | 31,8 | ||||||||
20 | Fabbricazione di prodotti chimici | 690,8 | 144,1 | 8,3 | 20,9 | 35,3 | ||||||||
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | 320,4 | 106,0 | 12,9 | 33,1 | 40,8 | ||||||||
22 | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 201,8 | 54,3 | 9,5 | 26,9 | 71,7 | ||||||||
23 | Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 220,1 | 72,5 | 8,4 | 32,9 | 48,4 | ||||||||
24 | Metallurgia | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | 136,5 | 48,0 | 4,0 | 35,2 | 58,8 | ||||||||
26 | Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | 176,8 | 58,1 | 2,4 | 32,9 | 83,6 | ||||||||
27 | Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 357,5 | 81,2 | 7,7 | 22,7 | 61,6 | ||||||||
28 | Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 360,7 | 91,3 | 8,4 | 25,3 | 58,4 | ||||||||
29 | Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | - | - | - | 52,2 | 74,3 | ||||||||
31 | Fabbricazione di mobili | 99,2 | 32,6 | 1,9 | 32,9 | 70,1 | ||||||||
32 | Altre industrie manifatturiere | 152,4 | 41,6 | 3,6 | 27,3 | 48,0 | ||||||||
33 | Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 125,1 | 40,0 | 3,7 | 32,0 | 85,6 | ||||||||
D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 2865,0 | 373,9 | 86,3 | 13,1 | 16,7 | ||||||||
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 2865,0 | 373,9 | 86,3 | 13,1 | 16,7 | ||||||||
E | Fornitura di acqua; reti fognarie, attivitą di gestione dei rifiuti e risanamento | 149,6 | 71,5 | 4,5 | 47,8 | 60,3 | ||||||||
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 276,2 | 121,9 | 10,4 | 44,1 | 43,2 | ||||||||
37 | Gestione delle reti fognarie | - | - | - | - | - | ||||||||
38 | Attivitą di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali | 114,4 | 57,4 | 2,8 | 50,2 | 70,4 | ||||||||
39 | Attivitą di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti | - | - | - | - | - | ||||||||
F | Costruzioni | 99,6 | 32,6 | 3,6 | 32,7 | 54,8 | ||||||||
41 | Costruzione di edifici | 156,0 | 39,0 | 4,4 | 25,0 | 61,6 | ||||||||
42 | Ingegneria civile | 188,0 | 58,6 | 3,6 | 31,1 | 66,6 | ||||||||
43 | Lavori di costruzione specializzati | 81,8 | 29,6 | 3,5 | 36,2 | 51,4 | ||||||||
G | Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 232,0 | 32,5 | 3,7 | 14,0 | 48,3 | ||||||||
45 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 162,6 | 32,3 | 13,1 | 19,9 | 27,3 | ||||||||
46 | Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 473,0 | 55,8 | 5,3 | 11,8 | 44,8 | ||||||||
47 | Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 141,3 | 22,7 | 1,6 | 16,1 | 56,5 | ||||||||
H | Trasporto e magazzinaggio | 181,4 | 74,5 | 35,4 | 41,1 | 52,0 | ||||||||
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 65,7 | 49,2 | 5,0 | 74,9 | 66,0 | ||||||||
50 | Trasporto marittimo e per vie d'acqua | 430,3 | 138,8 | 167,4 | 32,3 | 31,0 | ||||||||
51 | Trasporto aereo | 172,1 | 43,3 | 14,4 | 25,1 | 133,3 | ||||||||
52 | Magazzinaggio e attivitą di supporto ai trasporti | 185,6 | 69,1 | 3,6 | 37,2 | 60,2 | ||||||||
53 | Servizi postali e attivitą di corriere | 60,6 | 53,4 | 1,3 | 88,0 | 73,5 | ||||||||
I | Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione | 46,0 | 21,3 | 1,2 | 46,4 | 51,4 | ||||||||
55 | Alloggio | 59,3 | 30,7 | 2,9 | 51,8 | 55,4 | ||||||||
56 | Attivitą dei servizi di ristorazione | 42,3 | 18,7 | 0,7 | 44,3 | 49,6 | ||||||||
J | Servizi di informazione e comunicazione | 105,3 | 71,4 | 1,4 | 67,8 | 50,0 | ||||||||
58 | Attivitą editoriali | 143,5 | 70,4 | 1,5 | 49,1 | 71,2 | ||||||||
59 | Attivitą di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | 84,6 | 32,4 | 2,8 | 38,3 | 39,0 | ||||||||
60 | Attivitą di programmazione e trasmissione | 50,7 | 72,9 | 1,6 | 143,7 | 73,4 | ||||||||
61 | Telecomunicazioni | 259,9 | 214,1 | 2,0 | 82,4 | 27,1 | ||||||||
62 | Produzione di software, consulenza informatica e attivitą connesse | 74,9 | 40,6 | 0,9 | 54,1 | 80,4 | ||||||||
63 | Attivitą dei servizi d'informazione e altri servizi informatici | 51,8 | 32,5 | 1,5 | 62,7 | 75,8 | ||||||||
L | Attivita' immobiliari | 69,4 | 33,0 | 22,2 | 47,5 | 11,7 | ||||||||
68 | Attivitą immobiliari | 69,4 | 33,0 | 22,2 | 47,5 | 11,7 | ||||||||
M | Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 206,3 | 51,1 | 2,1 | 24,8 | 35,9 | ||||||||
69 | Attivitą legali e contabilitą | 84,6 | 61,3 | 1,4 | 72,4 | 25,6 | ||||||||
70 | Attivitą di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 1580,6 | -9,9 | 6,7 | -0,6 | -449,4 | ||||||||
71 | Attivitą degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche | 100,9 | 65,2 | 1,4 | 64,7 | 27,7 | ||||||||
72 | Ricerca scientifica e sviluppo | 55,9 | 34,6 | 1,5 | 61,9 | 63,5 | ||||||||
73 | Pubblicitą e ricerche di mercato | 104,8 | 43,3 | 3,6 | 41,3 | 31,0 | ||||||||
74 | Altre attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 49,2 | 32,3 | 2,4 | 65,8 | 42,3 | ||||||||
75 | Servizi veterinari | 40,5 | 22,2 | 2,9 | 54,8 | 4,4 | ||||||||
N | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 66,3 | 27,2 | 2,0 | 41,0 | 65,0 | ||||||||
77 | Attivitą di noleggio e leasing operativo | 0,0 | 105,1 | 25,1 | - | 13,6 | ||||||||
78 | Attivitą di ricerca, selezione, fornitura di personale | 17,9 | 22,7 | 0,0 | 127,0 | 96,7 | ||||||||
79 | Attivitą dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivitą connesse | 184,8 | 26,3 | 0,4 | 14,3 | 92,8 | ||||||||
80 | Servizi di vigilanza e investigazione | 38,1 | 32,1 | 2,4 | 84,3 | 87,1 | ||||||||
81 | Attivitą di servizi per edifici e paesaggio | 33,8 | 19,7 | 0,8 | 58,2 | 71,8 | ||||||||
82 | Attivitą di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | 143,9 | 27,6 | 1,6 | 19,2 | 56,7 | ||||||||
P | Istruzione | 36,2 | 20,2 | 14,7 | 55,8 | 63,8 | ||||||||
85 | Istruzione | 36,2 | 20,2 | 14,7 | 55,8 | 63,8 | ||||||||
Q | Sanita' e assistenza sociale | 62,0 | 41,7 | 1,8 | 67,2 | 29,4 | ||||||||
86 | Assistenza sanitaria | 77,8 | 57,3 | 2,8 | 73,6 | 12,1 | ||||||||
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale | 61,5 | 24,5 | 1,0 | 39,8 | 74,1 | ||||||||
88 | Assistenza sociale non residenziale | 28,2 | 21,5 | 0,3 | 76,5 | 89,1 | ||||||||
R | Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 33,5 | 43,1 | 5,4 | 128,6 | 64,3 | ||||||||
90 | Attivitą creative, artistiche e di intrattenimento | - | - | - | - | - | ||||||||
91 | Attivitą di biblioteche, archivi, musei ed altre attivitą culturali | - | - | - | - | - | ||||||||
92 | Attivitą riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco | 0,0 | 68,6 | 2,4 | - | 63,9 | ||||||||
93 | Attivitą sportive, di intrattenimento e di divertimento | 40,2 | 38,0 | 6,0 | 94,5 | 64,4 | ||||||||
S | Altre attivitą di servizi | 36,9 | 20,1 | 2,1 | 54,6 | 50,4 | ||||||||
94 | Attivitą di organizzazioni associative | - | - | - | - | - | ||||||||
95 | Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 52,0 | 20,2 | 1,7 | 38,9 | 34,6 | ||||||||
96 | Altre attivitą di servizi per la persona | 34,9 | 20,1 | 2,1 | 57,7 | 52,5 | ||||||||
Totale | 171,1 | 45,0 | 8,1 | 26,3 | 49,1 | |||||||||
Fonte: Istat - Rilevazione campionaria sulle piccole e medie imprese e sullesercizio di arti e professioni (PMI, 1-99 addetti) e rilevazione censuaria sul sistema dei conti delle imprese (SCI, imprese con 100 addetti ed oltre). |