Tavola 21.3 Numeri indice dei principali aggregati strutturali ed
economici delle imprese per sezione e divisione di attivitą economica - Anno 2010 (base 2008=100) |
||||||||
ATTIVITA' ECONOMICHE | Unitą locali regionalizzate | Fatturato lordo | Valore aggiunto | Costo del Lavoro | Investimenti fissi | Addetti | Dipendenti | |
B | Estrazione di minerali da cave e miniere | 117,19 | 26,98 | 129,56 | 98,17 | 88,20 | 97,55 | 89,82 |
5 | Estrazione di carbone (esclusa torba) | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Estrazione di minerali metalliferi | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Altre attivitą di estrazione di minerali da cave e miniere | 119,05 | - | - | - | - | - | - |
9 | Attivitą dei servizi di supporto all'estrazione | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
C | Attivitą manifatturiere | 93,26 | 121,74 | 104,20 | 93,74 | 58,72 | 79,98 | 89,88 |
10 | Industrie alimentari | 83,98 | 201,49 | 148,68 | 139,91 | 861,60 | 99,43 | 107,32 |
11 | Industria delle bevande | 200,00 | 93,91 | 104,41 | 0,00 | 398,67 | 103,25 | 115,56 |
12 | Industria del tabacco | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Industrie tessili | 91,71 | 147,69 | 149,06 | 104,96 | 105,18 | 97,96 | 99,29 |
14 | Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 92,11 | 154,73 | 103,44 | 115,94 | 297,16 | 90,20 | 101,97 |
15 | Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 88,89 | - | - | - | - | - | - |
16 | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 103,36 | 72,58 | 74,13 | 67,96 | 0,00 | 94,43 | 76,85 |
17 | Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati | 99,77 | 112,35 | 92,25 | 107,48 | 181,75 | 98,92 | 106,86 |
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 86,67 | 345,01 | 312,09 | 112,58 | 127,39 | 104,24 | 104,27 |
20 | Fabbricazione di prodotti chimici | 101,35 | 125,65 | 126,48 | 109,36 | 78,96 | 91,88 | 91,64 |
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | 105,56 | 91,55 | 95,96 | 89,24 | 162,08 | 88,31 | 86,46 |
22 | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 87,35 | 125,95 | 117,01 | 112,41 | 202,94 | 100,81 | 103,94 |
23 | Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 84,34 | 189,89 | 172,97 | 114,88 | 155,40 | 90,10 | 100,00 |
24 | Metallurgia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | 125,56 | 103,05 | 102,81 | 90,36 | 76,65 | 92,91 | 94,24 |
26 | Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | 93,92 | 64,36 | 86,57 | 96,99 | 27,76 | 94,93 | 92,72 |
27 | Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 107,59 | 122,90 | 96,54 | 91,04 | 146,84 | 87,34 | 86,51 |
28 | Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 89,42 | 132,76 | 103,70 | 106,48 | 91,91 | 103,46 | 104,32 |
29 | Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
30 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 68,44 | 66,58 | 110,18 | 91,91 | 32,00 | 0,00 | 96,42 |
31 | Fabbricazione di mobili | 79,30 | 77,21 | 40,04 | 48,37 | 23,93 | 60,57 | 54,76 |
32 | Altre industrie manifatturiere | 102,91 | 103,87 | 84,92 | 81,13 | 131,22 | 96,26 | 77,60 |
33 | Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 82,32 | 89,02 | 90,10 | 96,63 | 15,53 | 101,96 | 103,50 |
D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 133,33 | 356,22 | 174,24 | 96,43 | 82,64 | 100,94 | 100,85 |
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 133,33 | 356,22 | 174,24 | 96,43 | 82,64 | 100,94 | 100,85 |
E | Fornitura di acqua; reti fognarie, attivitą di gestione dei rifiuti e risanamento | 38,60 | 90,08 | 121,04 | 98,98 | 32,64 | 97,72 | 98,61 |
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 204,35 | 88,31 | 180,78 | 95,90 | 43,85 | 101,78 | 102,25 |
37 | Gestione delle reti fognarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Attivitą di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali | 26,70 | 101,74 | 107,27 | 109,40 | 28,02 | 106,47 | 106,99 |
39 | Attivitą di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
F | Costruzioni | 95,58 | 99,55 | 90,27 | 83,35 | 168,67 | 95,35 | 88,02 |
41 | Costruzione di edifici | 102,98 | 71,24 | 69,52 | 97,99 | 67,33 | 93,55 | 88,39 |
42 | Ingegneria civile | 120,90 | 157,43 | 109,33 | 95,46 | 90,24 | 96,54 | 94,28 |
43 | Lavori di costruzione specializzati | 94,47 | 113,14 | 96,82 | 77,77 | 325,47 | 95,70 | 87,31 |
G | Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 128,61 | 212,77 | 206,11 | 179,05 | 227,09 | 189,92 | 185,24 |
45 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 101,13 | 149,13 | 240,70 | 89,68 | 452,27 | 194,85 | 198,01 |
46 | Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 184,96 | 242,18 | 215,57 | 193,66 | 163,57 | 171,93 | 177,57 |
47 | Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 115,66 | 194,46 | 191,30 | 187,61 | 207,27 | 197,86 | 187,03 |
H | Trasporto e magazzinaggio | 95,10 | 103,80 | 109,50 | 97,51 | 62,96 | 97,24 | 99,78 |
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 80,22 | 108,00 | 115,06 | 100,38 | 91,39 | 100,85 | 98,44 |
50 | Trasporto marittimo e per vie d'acqua | 116,48 | 89,44 | 116,01 | 85,80 | 66,67 | 94,36 | 111,14 |
51 | Trasporto aereo | 28,57 | - | - | - | - | - | - |
52 | Magazzinaggio e attivitą di supporto ai trasporti | 135,97 | 127,21 | 102,44 | 102,71 | 23,65 | 96,85 | 97,33 |
53 | Servizi postali e attivitą di corriere | 86,67 | - | - | - | - | - | - |
I | Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione | 82,70 | 113,42 | 121,62 | 109,87 | 69,16 | 99,65 | 101,01 |
55 | Alloggio | 74,25 | 106,36 | 106,08 | 108,16 | 116,22 | 98,46 | 106,09 |
56 | Attivitą dei servizi di ristorazione | 84,67 | 116,44 | 130,36 | 110,77 | 47,95 | 99,99 | 99,17 |
J | Servizi di informazione e comunicazione | 77,73 | 92,98 | 116,84 | 113,47 | 22,96 | 99,72 | 104,31 |
58 | Attivitą editoriali | 76,73 | 92,68 | 108,81 | 82,06 | 178,57 | 82,15 | 82,72 |
59 | Attivitą di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | 136,04 | 82,53 | 92,36 | 77,58 | 361,15 | 88,72 | 71,97 |
60 | Attivitą di programmazione e trasmissione | 160,53 | 81,38 | 105,56 | 99,97 | 58,72 | 97,30 | 99,57 |
61 | Telecomunicazioni | 6,67 | 88,73 | 130,80 | 113,89 | 7,59 | 96,77 | 103,28 |
62 | Produzione di software, consulenza informatica e attivitą connesse | 100,29 | 105,99 | 105,61 | 129,40 | 39,28 | 106,75 | 118,49 |
63 | Attivitą dei servizi d'informazione e altri servizi informatici | 69,13 | 86,88 | 101,04 | 111,83 | 130,93 | 98,59 | 98,47 |
L | Attivita' immobiliari | 93,20 | 62,55 | 64,36 | 99,85 | 354,59 | 102,94 | 201,20 |
68 | Attivitą immobiliari | 93,20 | 62,55 | 64,36 | 99,85 | 354,59 | 102,94 | 201,20 |
M | Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 102,24 | 278,47 | 114,29 | 118,64 | 97,85 | 97,85 | 86,11 |
69 | Attivitą legali e contabilitą | 107,28 | 106,15 | 110,07 | 121,96 | 608,03 | 102,68 | 121,27 |
70 | Attivitą di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 108,01 | 1.441,89 | -22,04 | 144,61 | 50,39 | 116,51 | 122,96 |
71 | Attivitą degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche | 98,97 | 149,06 | 165,74 | 112,76 | 85,06 | 103,11 | 106,93 |
72 | Ricerca scientifica e sviluppo | 104,91 | 86,53 | 101,39 | 76,18 | 24,51 | 95,52 | 87,32 |
73 | Pubblicitą e ricerche di mercato | 106,21 | 114,84 | 150,63 | 94,43 | 519,79 | 94,92 | 98,48 |
74 | Altre attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 96,05 | 97,81 | 116,65 | 102,48 | 118,51 | 74,82 | 0,00 |
75 | Servizi veterinari | 88,16 | 96,18 | 99,52 | - | 113,41 | 82,99 | - |
N | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 99,37 | 78,95 | 109,03 | 101,15 | 67,01 | 99,36 | 100,49 |
77 | Attivitą di noleggio e leasing operativo | 92,20 | 0,00 | 146,91 | 60,25 | 71,89 | 94,81 | 90,96 |
78 | Attivitą di ricerca, selezione, fornitura di personale | 97,78 | 94,13 | 98,64 | 118,43 | 81,54 | 102,11 | 102,10 |
79 | Attivitą dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivitą connesse | 102,21 | 76,65 | 77,25 | 109,11 | 3,61 | 98,58 | 94,78 |
80 | Servizi di vigilanza e investigazione | 83,49 | 119,59 | 111,95 | 111,48 | 384,89 | 117,04 | 117,83 |
81 | Attivitą di servizi per edifici e paesaggio | 111,44 | 107,63 | 108,99 | 97,40 | 137,98 | 96,86 | 101,54 |
82 | Attivitą di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | 93,00 | 94,48 | 107,77 | 95,96 | 76,13 | 97,34 | 90,57 |
P | Istruzione | 179,31 | 65,05 | 67,56 | 94,52 | 715,69 | 104,53 | 101,38 |
85 | Istruzione | 179,31 | 65,05 | 67,56 | 94,52 | 715,69 | 104,53 | 101,38 |
Q | Sanita' e assistenza sociale | 88,99 | 126,44 | 131,14 | 100,26 | 272,75 | 103,08 | 101,87 |
86 | Assistenza sanitaria | 87,68 | 129,04 | 143,12 | 98,65 | 714,04 | 99,10 | 99,12 |
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale | 116,48 | 131,09 | 94,16 | 89,44 | 54,59 | 110,24 | 96,76 |
88 | Assistenza sociale non residenziale | 160,80 | 106,91 | 116,33 | 111,88 | 94,34 | 106,84 | 108,23 |
R | Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 57,89 | 40,98 | 84,45 | 78,25 | 62,70 | 78,16 | 77,08 |
90 | Attivitą creative, artistiche e di intrattenimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
91 | Attivitą di biblioteche, archivi, musei ed altre attivitą culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
92 | Attivitą riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco | 146,43 | 0,00 | 103,99 | 94,01 | 28,38 | 103,49 | 98,01 |
93 | Attivitą sportive, di intrattenimento e di divertimento | 84,48 | 83,11 | 106,09 | 81,83 | 74,95 | 102,65 | 91,67 |
S | Altre attivitą di servizi | 69,78 | 101,72 | 102,11 | 112,42 | 82,28 | 98,89 | 97,21 |
94 | Attivitą di organizzazioni associative | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 29,87 | 134,59 | 119,66 | 137,44 | 221,93 | 98,79 | 110,97 |
96 | Altre attivitą di servizi per la persona | 96,72 | 97,05 | 100,15 | 110,66 | 77,28 | 98,90 | 96,36 |
Totale | 82,65 | 126,01 | 110,33 | 99,25 | 77,08 | 98,30 | 97,71 | |
Fonte: Istat - Rilevazione campionaria sulle piccole e medie imprese e sullesercizio di arti e professioni (PMI, 1-99 addetti) e rilevazione censuaria sul sistema dei conti delle imprese (SCI, imprese con 100 addetti ed oltre). |