Tavola 22.10 Impegni,
pagamenti e capacitā di spesa dell'Amministrazione regionale per titolo e
categoria - Anno 2012 (valori in euro) |
|||||
TITOLI E CATEGORIE | IMPEGNI | PAGAMENTI | CAPACITA' DI SPESA (a) (per cento) |
||
in c/competenza | in c/residui | ||||
Spese correnti | 3.860.540.483 | 3.541.604.008 | 167.044.704 | 91,7 | |
Personale ed organi istituzionali | 86.115.498 | 79.538.689 | 3.210.312 | 92,4 | |
Acquisto di beni e servizi (b) | 46.632.019 | 25.256.498 | 17.902.497 | 54,2 | |
Trasferimenti | 3.664.040.328 | 3.373.214.803 | 145.642.484 | 92,1 | |
Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 60.017.281 | 60.017.281 | - | 100,0 | |
Altre spese correnti (c) | 3.735.357 | 3.576.737 | 289.411 | 95,8 | |
Spese in conto capitale | 356.325.850 | 190.922.385 | 117.364.575 | 53,6 | |
Investimenti in opere | 14.032.510 | 3.441.680 | 2.044.353 | 24,5 | |
Mobili, attrezzature, etc. | 27.105.099 | 10.374.673 | 16.016.716 | 38,3 | |
Trasferimenti di capitale | 254.121.524 | 116.039.315 | 99.296.003 | 45,7 | |
Partecipazione e conferimenti | - | - | 7.503 | - | |
Altre spese in conto capitale | 61.066.717 | 61.066.717 | - | 100,0 | |
Rimborso prestiti | 97.149.928 | 97.149.928 | - | 100,0 | |
TOTALE GENERALE DELLE SPESE (d) | 4.314.016.261 | 3.829.676.321 | 284.409.279 | 88,8 | |
Fonte: REGIONE LIGURIA - Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali | |||||
(a) La capacitā di spesa č calcolata come rapporto percentuale tra i pagamenti in conto competenza e gli impegni | |||||
(b) Comprende anche spese per collaborazioni, studi, consulenze ecc. | |||||
(c) Comprendono anche gli ammortamenti | |||||
(d) Al netto delle partite di giro |