Tavola 22.11.1 Entrate
accertate e riscosse delle comunitą montane per titolo, categoria, risorsa e
gestione - Anno 2010 (valori in euro) |
|||||||
TITOLI E CATEGORIE E RISORSE | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | |||||
in c/competenza | in c/residui | ||||||
TITOLO I - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | |||||||
Contr. e trasfer. correnti dallo Stato | 419.082 | 419.082 | - | ||||
Contr. e trasfer. correnti dalla Regione | 1.753.878 | 1.753.878 | 185.612 | ||||
Contr. e trasfer. correnti dalla Regione per funz. delegate | 34.845 | 14.845 | - | ||||
Contr. e trasfer. da parte di organismi comun. e interna. | - | - | 10.073 | ||||
Contr. e trasfer. correnti da altri enti del settore pubblico | 495.594 | 215.839 | 113.362 | ||||
Totale | 2.703.399 | 2.403.644 | 309.047 | ||||
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | |||||||
Proventi dei servizi pubblici | 2.920.566 | 1.523.415 | 701.661 | ||||
Segreteria generale, personale e organizzazione | 3.295 | 3.295 | - | ||||
Gestione econ., finanz., progra., provv. e contr. gestio. | - | - | - | ||||
Ufficio tecnico | - | - | - | ||||
Trasporto, refezione ed assistenza scolastica | 109.262 | 61.394 | 24.859 | ||||
Valorizzazione beni di interesse storico e artistico | - | - | - | ||||
Biblioteche, musei, pinacoteche,..... | - | - | - | ||||
Turismo e sport | - | - | - | ||||
Agriturismo | - | - | - | ||||
Viabilitą locale e trasporti | - | - | - | ||||
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestaz. | 2.800.001 | 1.450.924 | 676.802 | ||||
Servizi di tutela, controllo e valorizz. di risorse idriche | - | - | - | ||||
Prevenzione incendi | - | - | - | ||||
Servizi di protezione civile | - | - | - | ||||
Servizi socio-assistenziali e sanitari | - | - | - | ||||
Agricoltura | - | - | - | ||||
Industria, commercio e artigianato | - | - | - | ||||
Altri proventi | 8.008 | 7.802 | - | ||||
Proventi dei beni dell'ente | - | - | - | ||||
Interessi su anticipazioni o crediti | 6.258 | 6.200 | 58 | ||||
Utili netti aziende speciali e partecipate, divid. di societą | - | - | - | ||||
Proventi diversi | 145.585 | 126.228 | 4.416 | ||||
Totale | 3.072.409 | 1.655.843 | 706.135 | ||||
TITOLO III - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RISCOSSIONI DI CREDITI | |||||||
Alienazioni di beni patrimoniali | 6.000 | 6.000 | - | ||||
Alienazione beni mobili e diritti reali su beni mobili | 6.000 | 6.000 | - | ||||
Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immob. | - | - | - | ||||
di cui: - aree | - | - | - | ||||
Alienazione di beni patrimoniali diversi | - | - | - | ||||
Trasferimenti di capitali dallo Stato | - | - | - | ||||
Trasferimenti di capitali dalla Regione | 362.512 | 275.444 | 788.119 | ||||
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore | 599.180 | 78.172 | 368.380 | ||||
Trasferimenti di capitali da altri soggetti | - | - | - | ||||
Riscossioni di crediti | - | - | - | ||||
Totale | 967.692 | 359.616 | 1.156.499 | ||||
TITOLO IV - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI | |||||||
Anticipazioni di cassa | - | - | - | ||||
Finanziamenti a breve termine | - | - | - | ||||
Assunzioni di mutui e prestiti | - | - | 289.164 | ||||
Emissioni di prestiti obbligazionari | - | - | - | ||||
Totale | - | - | 289.164 | ||||
TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | |||||||
Totale | 522.869 | 505.878 | 25.457 | ||||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 7.266.369 | 4.924.981 | 2.486.302 | ||||
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle Comunitą montane. |