Tavola 22.15 Spese
consolidate del settore della Pubblica amministrazione per categoria
economica. Pagamenti Liguria e Italia - Anni 2009-2011 (valori in milioni di euro) |
|||||||||
CATEGORIA ECONOMICA | LIGURIA | ITALIA | |||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
Spese di personale | 3.597,50 | 3.572,03 | 3.367,29 | 119.880,01 | 118.580,78 | 113.843,48 | |||
Acquisto di beni e servizi | 3.196,43 | 3.263,57 | 3.199,94 | 116.405,88 | 114.970,38 | 123.271,59 | |||
Trasferimenti in conto corrente di cui: | 11.451,37 | 11.715,85 | 11.915,94 | 311.994,89 | 318.733,63 | 328.127,64 | |||
- a famiglie e istituzioni sociali | 10.896,02 | 11.110,66 | 11.203,81 | 301.248,80 | 307.402,38 | 313.997,61 | |||
- a imprese private | 216,11 | 224,67 | 195,11 | 5.603,64 | 5.198,54 | 4.380,94 | |||
- a imprese pubbliche nazionali | 82,79 | 125,56 | 219,66 | 2.624,98 | 3.569,06 | 3.758,62 | |||
- a enti pubblici di cui: | 256,45 | 254,97 | 297,35 | 2.517,47 | 2.563,65 | 5.990,47 | |||
- a consorzi e forme associative | 1,60 | - | - | 328,01 | 326,59 | 220,34 | |||
- a aziende, istituzioni, societa' e fondazioni part. | 254,85 | 254,97 | 297,35 | 2.189,46 | 2.237,06 | 5.770,12 | |||
Interessi passivi | 830,89 | 945,77 | 1.010,47 | 40.696,41 | 39.615,96 | 43.135,03 | |||
Poste correttive e compensative delle entrate | 1.809,68 | 1.727,52 | 1.702,49 | 62.398,05 | 60.028,04 | 54.693,53 | |||
Somme di parte corrente non attribuibili | 501,79 | 521,38 | 443,02 | 18.926,32 | 18.582,12 | 16.404,52 | |||
TOTALE SPESE CORRENTI | 21.387,66 | 21.746,12 | 21.639,14 | 670.301,56 | 670.510,91 | 679.475,78 | |||
Beni e opere immobiliari | 749,25 | 740,54 | 708,01 | 31.072,45 | 26.621,63 | 25.358,25 | |||
Beni mobili, macchinari, etc. | 194,35 | 125,55 | 118,59 | 5.050,04 | 4.749,49 | 5.046,53 | |||
Trasferimenti in conto capitale di cui: | 1.102,65 | 691,13 | 582,83 | 24.352,06 | 19.860,56 | 16.564,47 | |||
- a famiglie e istituzioni sociali | 61,34 | 52,52 | 34,49 | 2.346,36 | 2.130,37 | 2.162,87 | |||
- a imprese private | 843,18 | 509,20 | 320,67 | 15.043,12 | 14.052,40 | 9.412,35 | |||
- a imprese pubbliche nazionali | 179,26 | 92,58 | 168,39 | 4.787,38 | 2.190,81 | 3.720,62 | |||
- a enti pubblici di cui: | 18,87 | 36,83 | 59,28 | 2.175,21 | 1.486,98 | 1.268,64 | |||
- a consorzi e forme associative | 0,02 | 0,30 | - | 380,01 | 215,87 | 307,82 | |||
- a aziende, istituzioni, societa' e fondazioni part. | 18,85 | 36,53 | 59,28 | 1.795,20 | 1.271,11 | 960,82 | |||
Partecipazioni azionarie e conferimenti | 463,25 | 408,51 | 484,29 | 17.681,79 | 18.097,70 | 19.826,61 | |||
Concessioni di crediti ecc. | 345,71 | 340,28 | 380,00 | 11.720,71 | 10.824,62 | 11.612,26 | |||
Somme in conto capitale non attribuibili | 74,86 | 9,00 | 4,02 | 1.618,82 | 1.442,59 | 1.465,10 | |||
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.930,07 | 2.315,01 | 2.277,74 | 91.495,88 | 81.596,59 | 79.873,22 | |||
TOTALE SPESE | 24.317,72 | 24.061,13 | 23.916,88 | 761.797,44 | 752.107,50 | 759.349,01 | |||
Fonte: Conti Pubblici Territoriali, Ministero dello sviluppo economico |