Tavola 22.15.1  Spese finali consolidate del settore della Pubblica amministrazione per settori di intervento e categoria economica -
                             Anno 2011 (valori  in milioni di euro)
SETTORI SPESE CORRENTI
Spese di personale Acquisto
di Beni e Servizi
Trasf. totali  in conto corrente Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni
sociali
Trasf. in conto corrente a imprese private Trasf. in conto corrente a imprese pubbliche nazionali Traf. in conto corrente a imprese pubbliche locali Interessi passivi Poste correttive e compensative delle entrate Somme di parte corrente non attribuibili TOTALE SPESE CORRENTI
Amministrazione Generale 363,81 443,42 13,20 8,50 4,59 0,00 0,11 122,34 1.286,97 54,28 2.284,03
Difesa 429,38 155,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1,96 36,72 624,06
Sicurezza pubblica 342,54 96,13 1,34 1,27 0,06 0,00 0,00 0,82 2,04 41,88 484,75
Giustizia 120,97 45,43 4,24 4,24 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 10,93 181,71
Istruzione 869,82 160,04 51,80 43,02 8,74 0,00 0,03 5,94 0,10 70,48 1.158,18
Formazione 4,25 39,04 5,57 3,09 2,33 0,10 0,06 0,02 0,00 0,36 49,25
Ricerca e Sviluppo (R. & S.) 8,97 12,34 1,03 1,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,54 22,89
Cultura e servizi ricreativi 29,59 42,03 48,59 40,83 7,74 0,00 0,03 6,99 46,36 1,63 175,19
Edilizia abitativa e urbanistica 18,13 36,95 3,80 0,90 2,89 0,00 0,01 2,87 0,00 1,44 63,18
Sanita' 912,69 1.624,09 2,72 2,69 0,03 0,00 0,00 6,50 0,41 144,06 2.690,46
Interventi in campo sociale  45,95 143,29 810,35 784,77 1,30 0,00 24,28 0,87 22,68 3,62 1.026,77
Acqua 0,19 0,19 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,45
Fognature e depurazione Acque 2,98 24,24 1,13 0,80 0,33 0,00 0,01 4,22 0,00 0,26 32,85
Ambiente 30,18 40,21 2,11 1,77 0,33 0,00 0,01 2,88 0,00 3,55 78,93
Smaltimento dei Rifiuti 6,28 14,38 246,43 2,00 0,74 0,00 243,68 0,60 0,00 1,29 268,97
Altri interventi igenico sanitari 4,45 8,74 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 2,48 0,00 0,31 16,04
Lavoro 6,54 13,70 10,17 3,01 6,89 0,00 0,27 0,00 0,00 0,71 31,13
Previdenza e Integrazioni Salariali 77,22 10,99 10.297,21 10.296,50 0,71 0,00 0,00 2,84 339,60 29,72 10.757,56
Altri trasporti 24,48 141,68 341,38 0,38 112,30 201,14 27,55 11,90 2,29 15,76 537,50
Viabilita' 21,51 67,28 0,66 0,16 0,49 0,00 0,01 20,43 0,00 3,61 113,49
Telecomunicazioni 1,07 0,27 17,52 0,00 0,00 17,52 0,00 0,00 0,05 0,08 18,99
Agricoltura 3,74 2,79 3,20 1,74 1,29 0,00 0,16 0,01 0,00 0,28 10,02
Pesca marittima e Acquicoltura 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
Turismo 6,98 24,57 6,31 5,75 0,54 0,00 0,02 0,58 0,00 2,54 40,97
Commercio 13,41 26,67 1,59 0,83 0,62 0,00 0,15 1,00 0,00 2,17 44,84
Industria e Artigianato 3,19 8,14 1,60 0,25 1,34 0,00 0,00 0,11 0,02 2,91 15,97
Energia 0,09 0,31 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,46
Altre opere pubbliche 0,00 0,72 0,36 0,12 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08
Altre in campo economico 18,89 16,17 43,39 0,05 41,54 0,90 0,90 0,57 0,00 11,01 90,03
Oneri non ripartibili 0,00 0,13 0,07 0,01 0,00 0,00 0,06 816,29 0,00 2,86 819,35
Totale Settori 3.367,29 3.199,94 11.915,94 11.203,81 195,11 219,66 297,35 1.010,47 1.702,49 443,02 21.639,14
                       
Tavola 22.15.1 (continua) Spese  finali consolidate del settore della Pubblica amministrazione per macrosettori di intervento e categoria
                            economica - Anno 2011
(valori  in milioni di euro) 
SETTORI SPESE IN CONTO CAPITALE  
Beni e opere immobiliari Beni mobili, macchinari, etc. Trasf. totali  in conto capitale Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali Trasf. in conto capitale a imprese private Trasf. in conto capitale a imprese pubbliche nazionali Traf. in conto capitale a imprese pubbliche locali Partecipazioni azionarie e conferimenti Concessioni di crediti, etc. Somme in conto capitale non attribuibili TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
SPESE FINALI
Amministrazione Generale 88,68 17,62 10,46 2,83 7,57 0,00 0,07 0,79 105,62 0,00 223,17 2.507,20
Difesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,06
Sicurezza pubblica 12,18 9,78 0,54 0,02 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 507,25
Giustizia 7,44 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,59 190,30
Istruzione 24,32 12,82 0,63 0,08 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,77 1.195,95
Formazione 0,00 0,03 0,19 0,13 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 49,47
Ricerca e Sviluppo (R. & S.) 5,58 2,24 16,46 4,30 12,16 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 24,69 47,59
Cultura e servizi ricreativi 24,44 2,09 5,82 3,77 2,05 0,00 0,00 0,06 0,02 0,00 32,42 207,61
Edilizia abitativa e urbanistica 39,50 1,76 28,30 3,32 24,24 0,00 0,74 0,03 0,06 0,00 69,66 132,84
Sanita' 44,00 29,33 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,09 0,05 0,18 73,99 2.764,45
Interventi in campo sociale  7,22 6,26 6,41 6,17 0,23 0,00 0,00 38,08 21,61 0,00 79,58 1.106,35
Acqua 0,01 0,00 0,05 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,52
Fognature e depurazione Acque 20,62 0,56 0,07 0,04 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 21,28 54,13
Ambiente 50,09 3,19 11,38 2,06 2,04 0,00 7,28 2,09 0,00 1,96 68,71 147,63
Smaltimento dei Rifiuti 2,70 0,94 0,06 0,05 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 3,72 272,70
Altri interventi igenico sanitari 8,28 0,44 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 24,78
Lavoro 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 31,25
Previdenza e Integrazioni Salariali 6,84 9,63 5,77 5,74 0,02 0,00 0,00 437,51 248,23 0,00 707,99 11.465,55
Altri trasporti 116,15 1,02 173,68 1,21 4,12 162,98 5,38 0,16 0,01 0,15 291,17 828,67
Viabilita' 225,87 4,94 1,99 1,30 0,65 0,00 0,04 0,73 0,00 0,19 233,73 347,21
Telecomunicazioni 0,27 0,04 5,41 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5,72 24,71
Agricoltura 2,54 0,56 3,50 0,90 2,51 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 6,60 16,62
Pesca marittima e Acquicoltura 0,00 0,00 0,61 0,00 0,58 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,61 0,65
Turismo 5,63 1,02 1,69 1,05 0,62 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 8,36 49,33
Commercio 1,44 0,13 1,76 0,20 0,71 0,00 0,85 0,37 0,59 1,53 5,81 50,65
Industria e Artigianato 11,59 0,30 270,13 0,45 255,37 0,00 14,31 2,72 1,00 0,00 285,74 301,71
Energia 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,53
Altre opere pubbliche 0,21 1,33 0,05 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 2,66
Altre in campo economico 2,33 1,35 4,82 0,47 4,30 0,00 0,05 1,21 2,80 0,00 12,52 102,54
Oneri non ripartibili 0,00 9,93 32,69 0,00 2,27 0,00 30,42 0,00 0,00 0,00 42,62 861,97
Totale Settori 708,01 118,59 582,83 34,49 320,67 168,39 59,28 484,29 380,00 4,02 2.277,74 23.916,88
                         
Fonte: Conti Pubblici Territoriali, Ministero dello sviluppo economico