Tavola 22.1.1 Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2007-2011 - Provincia di IMPERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Autonomia tributaria | Autonomia finanziaria | Pressione tributaria | Spesa corrente pro capite | Percentuale della
spesa di funzionamento sulla spesa corrente |
Spese di funzionamento pro capite | Percentuale della spesa sociale sulla spesa corrente | Spesa sociale pro capite | Velocitą di riscossione | Rigiditą della spesa corrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||
AIROLE | 25,76 | 28,05 | 27,30 | 30,40 | 62,44 | 56,36 | 64,81 | 59,30 | 59,44 | 93,29 | 261,80 | 298,69 | 282,11 | 271,55 | 658,53 | 900,18 | 882,11 | 953,67 | 907,76 | 944,32 | 85,13 | 78,41 | 77,86 | 80,14 | 86,29 | 766,34 | 691,67 | 742,52 | 727,51 | 814,85 | 0,96 | 1,56 | 0,50 | 1,33 | 1,60 | 8,68 | 13,74 | 4,81 | 12,06 | 15,12 | 53,44 | 77,31 | 67,25 | 81,46 | 64,81 | 38,84 | 23,51 | 25,91 | 28,86 | 26,23 | ||||||||||
APRICALE | 21,41 | 20,26 | 19,40 | 30,52 | 64,37 | 62,32 | 64,11 | 59,04 | 51,83 | 83,05 | 368,75 | 371,65 | 346,30 | 426,71 | 768,73 | 1.583,52 | 1.720,46 | 1.668,98 | 1.244,84 | 1.041,64 | 83,28 | 80,55 | 78,43 | 71,76 | 70,82 | 1.318,75 | 1.385,78 | 1.308,95 | 893,34 | 737,64 | 32,62 | 36,30 | 31,97 | 7,44 | 8,09 | 516,58 | 624,47 | 533,54 | 92,67 | 84,25 | 63,31 | 54,85 | 32,63 | 57,98 | 67,51 | 21,06 | 20,42 | 24,81 | 29,51 | 28,78 | ||||||||||
AQUILA DI ARROSCIA | 24,84 | 32,59 | 29,25 | 29,93 | 68,52 | 31,60 | 40,64 | 41,82 | 36,15 | 78,23 | 287,00 | 400,55 | 324,29 | 335,73 | 893,64 | 1.003,08 | 1.227,85 | 1.107,87 | 1.112,28 | 1.268,63 | 75,34 | 75,71 | 80,31 | 78,21 | 73,09 | 755,68 | 929,58 | 889,72 | 869,94 | 927,20 | 2,03 | 0,17 | 0,00 | 0,97 | 0,16 | 20,37 | 2,08 | 0,00 | 10,79 | 2,03 | 51,80 | 69,10 | 39,16 | 65,03 | 53,05 | 17,96 | 26,08 | 33,16 | 33,47 | 27,67 | ||||||||||
ARMO | 32,11 | 30,54 | 28,34 | 19,74 | 66,07 | 47,28 | 45,11 | 47,27 | 56,21 | 91,34 | 422,66 | 416,57 | 367,64 | 311,01 | 841,74 | 1.186,72 | 1.262,82 | 1.267,88 | 1.372,88 | 1.152,11 | 67,56 | 65,76 | 67,11 | 53,73 | 67,11 | 801,73 | 830,48 | 850,86 | 737,69 | 773,20 | 0,54 | 0,23 | 0,74 | 0,56 | 0,76 | 6,43 | 2,87 | 9,32 | 7,65 | 8,72 | 71,63 | 81,90 | 73,58 | 59,99 | 39,59 | 49,72 | 49,25 | 51,77 | 29,47 | 35,02 | ||||||||||
AURIGO | 34,24 | 30,29 | 29,66 | 29,65 | 81,24 | 43,78 | 39,52 | 42,22 | 39,03 | 90,18 | 313,24 | 313,67 | 307,80 | 301,33 | 831,99 | 946,99 | 1.006,48 | 1.015,33 | 982,62 | 1.018,02 | 84,80 | 85,13 | 84,64 | 83,32 | 82,61 | 803,01 | 856,81 | 859,37 | 818,74 | 840,97 | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,74 | 6,00 | 6,12 | 6,36 | 6,15 | 7,54 | 57,79 | 53,37 | 60,61 | 69,45 | 67,98 | 47,99 | 45,14 | 48,05 | 49,74 | 54,57 | ||||||||||
BADALUCCO | 41,49 | 39,49 | 49,15 | 45,79 | 75,73 | 62,27 | 58,43 | 64,13 | 61,67 | 93,43 | 328,87 | 317,75 | 444,97 | 408,75 | 656,50 | 759,90 | 790,63 | 810,08 | 844,41 | 1.060,36 | 80,87 | 77,76 | 83,57 | 81,66 | 65,47 | 614,52 | 614,83 | 676,97 | 689,58 | 694,25 | 4,11 | 4,19 | 2,55 | 4,39 | 2,27 | 31,26 | 33,13 | 20,63 | 37,04 | 24,10 | 46,51 | 47,12 | 34,69 | 60,84 | 72,54 | 38,06 | 38,71 | 32,69 | 31,41 | 34,88 | ||||||||||
BAIARDO | 32,31 | 36,17 | 38,89 | 44,46 | 55,40 | 49,47 | 56,61 | 66,03 | 409,60 | 392,76 | 396,58 | 476,02 | 1.049,84 | 1.039,14 | 977,93 | 1.017,90 | 82,22 | 82,70 | 81,39 | 79,14 | 863,15 | 859,33 | 795,98 | 805,54 | 0,83 | 0,84 | 0,80 | 2,04 | 8,71 | 8,75 | 7,86 | 20,80 | 67,20 | 53,06 | 57,90 | 53,18 | 22,18 | 24,11 | 26,37 | 28,79 | ||||||||||||||||||||
BORDIGHERA | 58,95 | 53,18 | 55,59 | 54,48 | 66,57 | 86,44 | 78,21 | 81,96 | 82,65 | 90,80 | 794,74 | 791,13 | 799,53 | 740,63 | 955,18 | 1.240,29 | 1.360,55 | 1.415,30 | 1.229,61 | 1.335,03 | 88,24 | 88,02 | 83,65 | 88,90 | 88,83 | 1.094,39 | 1.197,60 | 1.183,97 | 1.093,10 | 1.185,96 | 8,26 | 7,98 | 7,10 | 8,05 | 7,58 | 102,51 | 108,62 | 100,42 | 99,01 | 101,15 | 72,72 | 62,63 | 72,20 | 70,50 | 84,18 | 26,84 | 25,21 | 27,05 | 29,10 | 27,73 | ||||||||||
BORGHETTO D'ARROSCIA | 32,53 | 37,42 | 38,05 | 39,44 | 71,46 | 45,36 | 50,80 | 51,93 | 52,99 | 92,45 | 287,69 | 330,39 | 338,81 | 332,48 | 692,75 | 845,83 | 902,99 | 838,77 | 821,82 | 924,12 | 65,88 | 66,65 | 70,97 | 69,94 | 69,10 | 557,22 | 601,86 | 595,28 | 574,74 | 638,59 | 1,02 | 1,19 | 1,23 | 1,15 | 1,63 | 8,66 | 10,72 | 10,32 | 9,41 | 15,08 | 70,04 | 55,53 | 70,74 | 72,37 | 77,03 | 27,39 | 27,50 | 26,83 | 29,16 | 25,23 | ||||||||||
BORGOMARO | 38,88 | 39,24 | 43,27 | 45,35 | 67,84 | 63,13 | 64,75 | 65,85 | 70,36 | 91,97 | 355,56 | 361,73 | 382,72 | 437,65 | 695,18 | 874,67 | 868,71 | 856,95 | 902,24 | 940,34 | 80,71 | 82,05 | 81,16 | 82,40 | 81,90 | 705,94 | 712,75 | 695,49 | 743,42 | 770,13 | 3,80 | 3,14 | 3,48 | 3,24 | 3,96 | 33,22 | 27,31 | 29,78 | 29,27 | 37,23 | 51,88 | 66,03 | 51,21 | 56,21 | 66,28 | 35,63 | 40,27 | 33,86 | 34,45 | 34,76 | ||||||||||
CAMPOROSSO | 49,10 | 48,71 | 54,72 | 51,83 | 70,21 | 66,01 | 65,63 | 68,53 | 69,63 | 85,67 | 341,84 | 382,79 | 410,09 | 381,05 | 474,63 | 683,22 | 769,08 | 764,93 | 736,47 | 645,80 | 87,88 | 88,54 | 90,46 | 88,09 | 88,83 | 600,44 | 680,95 | 691,93 | 648,76 | 573,63 | 28,25 | 28,59 | 25,11 | 21,63 | 20,59 | 193,01 | 219,87 | 192,05 | 159,28 | 132,96 | 74,46 | 67,37 | 72,14 | 83,37 | 86,94 | 26,29 | 26,24 | 25,89 | 25,44 | 28,02 | ||||||||||
CARAVONICA | 42,00 | 32,92 | 29,20 | 33,21 | 25,44 | 61,68 | 53,99 | 52,55 | 54,25 | 44,16 | 467,88 | 341,77 | 290,92 | 330,73 | 312,06 | 1.071,38 | 1.048,11 | 962,73 | 995,15 | 1.194,36 | 82,16 | 78,51 | 81,04 | 82,81 | 85,97 | 880,20 | 822,88 | 780,22 | 824,06 | 1.026,76 | 1,47 | 1,52 | 1,64 | 1,82 | 2,81 | 15,79 | 15,94 | 15,82 | 18,14 | 33,52 | 75,19 | 67,86 | 78,54 | 38,00 | 68,60 | 40,97 | 45,74 | 45,65 | 48,00 | 38,71 | ||||||||||
CARPASIO | 37,88 | 37,26 | 44,08 | 47,14 | 73,79 | 52,80 | 58,42 | 59,29 | 64,23 | 87,05 | 563,03 | 554,17 | 695,34 | 917,31 | 1.294,71 | 1.381,26 | 1.504,52 | 1.356,97 | 1.714,92 | 1.695,80 | 81,18 | 85,36 | 81,11 | 82,74 | 80,48 | 1.121,28 | 1.284,24 | 1.100,70 | 1.419,01 | 1.364,81 | 4,45 | 1,77 | 2,79 | 2,14 | 4,09 | 61,45 | 26,65 | 37,87 | 36,73 | 69,42 | 64,66 | 67,20 | 50,18 | 44,85 | 73,71 | 31,34 | 34,89 | 29,53 | 25,39 | 27,91 | ||||||||||
CASTELLARO | 29,32 | 33,25 | 38,63 | 38,35 | 80,69 | 40,68 | 45,50 | 62,91 | 50,93 | 94,44 | 324,43 | 368,76 | 340,31 | 413,32 | 845,39 | 929,69 | 959,58 | 782,95 | 1.001,86 | 950,37 | 78,16 | 76,28 | 83,51 | 77,72 | 76,00 | 726,63 | 731,94 | 653,87 | 778,66 | 722,27 | 6,03 | 4,95 | 4,19 | 4,48 | 4,68 | 56,08 | 47,54 | 32,77 | 44,84 | 44,47 | 50,26 | 47,99 | 66,05 | 59,22 | 67,23 | 29,85 | 31,15 | 29,53 | 33,93 | 33,14 | ||||||||||
CASTEL VITTORIO | 44,68 | 37,27 | 40,67 | 38,24 | 62,39 | 71,85 | 68,18 | 49,59 | 62,59 | 84,85 | 379,41 | 297,31 | 455,15 | 330,06 | 540,19 | 712,02 | 781,16 | 1.038,96 | 808,54 | 809,57 | 86,69 | 86,68 | 70,65 | 86,65 | 86,13 | 617,27 | 677,10 | 733,98 | 700,63 | 697,29 | 2,32 | 2,50 | 7,35 | 4,41 | 4,41 | 16,49 | 19,55 | 76,39 | 35,66 | 35,66 | 61,63 | 35,26 | 60,05 | 46,84 | 46,29 | 21,78 | 33,19 | 29,70 | 30,04 | 27,43 | ||||||||||
CERIANA | 34,68 | 33,51 | 31,40 | 39,24 | 72,19 | 54,66 | 54,29 | 60,39 | 61,46 | 91,82 | 263,32 | 289,25 | 270,79 | 350,29 | 572,15 | 701,21 | 795,39 | 751,15 | 811,10 | 753,31 | 83,17 | 77,78 | 79,78 | 80,31 | 85,49 | 583,20 | 618,65 | 599,29 | 651,40 | 644,04 | 5,63 | 11,09 | 6,78 | 4,34 | 4,27 | 39,48 | 88,17 | 50,94 | 35,24 | 32,15 | 39,01 | 54,45 | 56,89 | 61,86 | 56,02 | 32,08 | 28,56 | 24,22 | 26,82 | 29,01 | ||||||||||
CERVO | 51,94 | 47,31 | 50,56 | 52,00 | 64,27 | 82,09 | 77,07 | 79,06 | 82,01 | 93,86 | 1.055,81 | 1.029,02 | 1.030,89 | 1.082,20 | 1.352,81 | 2.124,11 | 2.364,72 | 2.302,25 | 2.199,12 | 2.114,00 | 89,86 | 87,67 | 88,40 | 89,02 | 88,86 | 1.908,71 | 2.073,17 | 2.035,15 | 1.957,69 | 1.878,40 | 1,88 | 2,67 | 3,58 | 2,76 | 2,95 | 39,99 | 63,12 | 82,47 | 60,77 | 62,36 | 67,37 | 71,08 | 63,57 | 66,76 | 70,13 | 27,69 | 26,09 | 27,79 | 26,27 | 25,75 | ||||||||||
CESIO | 38,63 | 42,36 | 44,69 | 43,71 | 82,69 | 49,30 | 54,68 | 55,20 | 53,61 | 92,12 | 315,32 | 363,12 | 366,12 | 360,90 | 761,36 | 716,54 | 788,21 | 752,35 | 743,31 | 865,84 | 63,46 | 62,57 | 65,00 | 64,38 | 61,26 | 454,69 | 493,18 | 489,00 | 478,51 | 530,39 | 6,87 | 2,32 | 2,20 | 2,18 | 1,87 | 49,25 | 18,28 | 16,52 | 16,18 | 16,18 | 60,66 | 58,03 | 71,84 | 52,40 | 57,85 | 31,87 | 30,14 | 31,71 | 29,50 | 27,84 | ||||||||||
CHIUSANICO | 45,58 | 45,20 | 55,98 | 51,15 | 74,92 | 66,81 | 66,45 | 72,88 | 72,06 | 95,81 | 456,14 | 500,21 | 668,40 | 577,93 | 862,91 | 908,16 | 975,56 | 973,58 | 1.052,03 | 1.010,65 | 86,20 | 83,61 | 82,50 | 83,36 | 89,67 | 782,83 | 815,64 | 803,22 | 876,95 | 906,27 | 4,43 | 4,01 | 4,20 | 4,54 | 3,39 | 40,22 | 39,09 | 40,92 | 47,78 | 34,22 | 53,26 | 68,21 | 67,78 | 67,57 | 57,75 | 34,07 | 36,87 | 26,77 | 27,78 | 29,63 | ||||||||||
CHIUSAVECCHIA | 53,02 | 44,36 | 49,94 | 50,62 | 47,83 | 74,61 | 69,91 | 69,58 | 67,83 | 65,55 | 787,70 | 523,83 | 563,44 | 520,34 | 549,13 | 1.420,30 | 1.157,05 | 1.041,82 | 979,28 | 1.096,00 | 92,22 | 87,84 | 85,96 | 86,55 | 88,74 | 1.309,80 | 1.016,32 | 895,53 | 847,61 | 972,57 | 1,07 | 1,27 | 2,78 | 1,43 | 3,42 | 15,21 | 14,66 | 28,93 | 14,04 | 37,53 | 65,24 | 61,70 | 57,33 | 37,36 | 72,98 | 32,40 | 38,97 | 37,95 | 36,06 | 34,55 | ||||||||||
CIPRESSA | 47,76 | 44,15 | 49,38 | 49,04 | 50,16 | 86,34 | 85,30 | 85,09 | 86,04 | 86,76 | 464,78 | 459,99 | 468,55 | 505,39 | 501,31 | 1.016,48 | 1.063,37 | 957,63 | 1.017,96 | 1.004,93 | 90,40 | 92,94 | 91,85 | 92,40 | 92,19 | 918,92 | 988,29 | 879,56 | 940,61 | 926,47 | 1,83 | 1,73 | 1,97 | 2,08 | 2,25 | 18,57 | 18,41 | 18,90 | 21,20 | 22,63 | 45,94 | 36,78 | 28,48 | 35,86 | 66,02 | 31,09 | 33,56 | 34,88 | 33,26 | 35,20 | ||||||||||
CIVEZZA | 45,36 | 48,42 | 46,52 | 50,37 | 70,14 | 78,39 | 75,23 | 77,43 | 76,47 | 98,97 | 407,16 | 437,62 | 442,17 | 429,33 | 630,45 | 821,23 | 816,00 | 839,79 | 815,29 | 846,71 | 75,70 | 75,81 | 74,73 | 74,60 | 76,98 | 621,67 | 618,60 | 627,53 | 608,20 | 651,83 | 2,75 | 2,90 | 3,41 | 3,18 | 4,01 | 22,60 | 23,65 | 28,67 | 25,91 | 33,99 | 86,18 | 80,78 | 71,78 | 57,14 | 31,79 | 33,28 | 33,47 | 29,57 | 33,78 | 30,28 | ||||||||||
COSIO DI ARROSCIA | 28,32 | 23,40 | 26,72 | 25,74 | 54,74 | 51,92 | 43,32 | 50,44 | 53,22 | 79,43 | 372,47 | 288,00 | 320,44 | 308,07 | 781,24 | 1.277,80 | 1.105,02 | 1.075,13 | 1.081,70 | 1.313,61 | 76,34 | 75,50 | 81,57 | 81,90 | 87,55 | 975,41 | 834,34 | 877,02 | 885,88 | 1.150,01 | 0,30 | 0,70 | 0,87 | 0,00 | 0,53 | 3,82 | 7,72 | 9,38 | 0,00 | 6,93 | 55,93 | 73,71 | 42,43 | 71,34 | 64,54 | 35,76 | 36,67 | 39,62 | 41,77 | 37,04 | ||||||||||
COSTARAINERA | 60,70 | 64,59 | 62,82 | 62,53 | 60,44 | 81,95 | 83,31 | 79,86 | 79,67 | 78,90 | 629,74 | 745,37 | 767,39 | 757,86 | 720,14 | 940,55 | 1.009,10 | 1.079,32 | 1.067,34 | 1.055,54 | 74,93 | 76,61 | 74,06 | 77,24 | 81,37 | 704,79 | 773,12 | 799,35 | 824,41 | 858,85 | 4,59 | 4,15 | 3,07 | 3,86 | 3,50 | 43,15 | 41,89 | 33,13 | 41,22 | 36,97 | 56,80 | 56,90 | 45,87 | 47,05 | 59,71 | 24,66 | 25,09 | 28,36 | 27,91 | 30,08 | ||||||||||
DIANO ARENTINO | 66,04 | 63,57 | 61,62 | 61,59 | 82,17 | 73,38 | 67,18 | 64,46 | 64,29 | 83,99 | 475,61 | 499,42 | 484,38 | 470,99 | 873,02 | 690,93 | 761,66 | 742,41 | 706,70 | 1.022,35 | 86,58 | 86,68 | 72,86 | 73,78 | 62,63 | 598,18 | 660,23 | 540,90 | 521,37 | 640,25 | 2,78 | 3,27 | 6,11 | 6,13 | 3,44 | 19,20 | 24,90 | 45,33 | 43,33 | 35,17 | 55,31 | 64,16 | 61,70 | 64,01 | 69,11 | 28,36 | 33,01 | 26,32 | 26,11 | 25,96 | ||||||||||
DIANO CASTELLO | 64,38 | 54,71 | 49,61 | 49,24 | 63,69 | 90,06 | 89,52 | 84,10 | 84,03 | 96,87 | 642,75 | 539,53 | 424,64 | 430,77 | 554,92 | 904,01 | 928,94 | 909,22 | 932,23 | 959,11 | 87,40 | 86,31 | 86,02 | 85,05 | 86,85 | 790,10 | 801,75 | 782,14 | 792,84 | 832,97 | 2,73 | 3,52 | 3,84 | 5,34 | 4,87 | 24,70 | 32,70 | 34,91 | 49,78 | 46,70 | 76,77 | 67,71 | 70,58 | 78,61 | 73,68 | 27,93 | 28,76 | 33,43 | 33,45 | 34,87 | ||||||||||
DIANO MARINA | 57,40 | 55,04 | 53,93 | 56,11 | 67,04 | 83,46 | 81,17 | 81,27 | 82,01 | 93,51 | 1.158,95 | 1.122,24 | 1.111,92 | 1.151,81 | 1.500,82 | 2.048,53 | 2.036,03 | 1.998,86 | 2.062,60 | 2.163,68 | 87,90 | 85,70 | 87,64 | 89,00 | 89,35 | 1.800,75 | 1.744,82 | 1.751,76 | 1.835,80 | 1.933,31 | 10,91 | 11,63 | 9,75 | 12,20 | 11,50 | 223,52 | 236,83 | 194,82 | 251,69 | 248,85 | 46,80 | 66,28 | 71,27 | 67,52 | 64,98 | 27,76 | 27,23 | 28,82 | 28,42 | 25,90 | ||||||||||
DIANO SAN PIETRO | 54,96 | 51,27 | 51,03 | 54,23 | 78,51 | 71,53 | 66,47 | 64,85 | 69,77 | 93,57 | 340,34 | 323,75 | 336,96 | 388,45 | 546,35 | 585,87 | 639,69 | 655,99 | 723,03 | 693,26 | 80,64 | 79,82 | 78,91 | 78,50 | 77,07 | 472,44 | 510,58 | 517,64 | 567,55 | 534,28 | 3,88 | 4,82 | 4,21 | 6,42 | 5,18 | 22,76 | 30,85 | 27,64 | 46,44 | 35,93 | 64,47 | 67,11 | 92,92 | 73,49 | 85,36 | 27,66 | 29,08 | 31,40 | 29,91 | 30,08 | ||||||||||
DOLCEACQUA | 49,68 | 51,75 | 50,19 | 55,93 | 75,26 | 62,56 | 64,74 | 62,15 | 67,82 | 88,70 | 350,62 | 400,19 | 375,21 | 437,15 | 627,35 | 724,37 | 764,20 | 719,74 | 783,49 | 811,88 | 80,66 | 79,53 | 81,54 | 78,09 | 83,06 | 584,31 | 607,73 | 586,86 | 611,83 | 674,31 | 4,97 | 4,68 | 6,16 | 9,86 | 4,20 | 36,03 | 35,77 | 44,32 | 77,29 | 34,13 | 61,89 | 71,21 | 65,79 | 43,96 | 62,82 | 35,21 | 33,10 | 33,63 | 30,52 | 30,84 | ||||||||||
DOLCEDO | 56,49 | 55,06 | 55,08 | 58,75 | 74,54 | 78,36 | 74,94 | 76,93 | 75,79 | 92,66 | 390,00 | 372,21 | 359,69 | 431,84 | 574,62 | 635,57 | 658,08 | 626,91 | 685,48 | 752,23 | 86,18 | 87,24 | 87,57 | 89,10 | 88,64 | 547,71 | 574,14 | 548,98 | 610,76 | 666,79 | 2,25 | 2,21 | 2,38 | 2,99 | 2,61 | 14,28 | 14,51 | 14,91 | 20,50 | 19,62 | 67,47 | 68,15 | 68,16 | 56,54 | 62,59 | 34,26 | 35,59 | 31,21 | 26,77 | 30,27 | ||||||||||
IMPERIA | 58,82 | 52,18 | 51,17 | 57,01 | 73,07 | 75,75 | 74,94 | 69,33 | 71,44 | 92,12 | 565,47 | 482,30 | 497,05 | 541,98 | 717,46 | 889,12 | 938,76 | 948,81 | 910,80 | 890,53 | 86,09 | 83,08 | 78,44 | 80,07 | 81,74 | 765,44 | 779,89 | 744,21 | 729,31 | 727,91 | 14,54 | 13,42 | 15,02 | 16,47 | 14,24 | 129,24 | 126,01 | 142,52 | 150,02 | 126,81 | 65,69 | 68,61 | 58,70 | 74,79 | 73,45 | 39,79 | 42,30 | 37,45 | 36,72 | 36,23 | ||||||||||
ISOLABONA | 47,52 | 37,44 | 39,75 | 39,18 | 61,77 | 57,97 | 56,58 | 57,95 | 370,02 | 306,43 | 317,11 | 347,73 | 804,84 | 760,86 | 720,12 | 778,97 | 75,59 | 78,31 | 77,57 | 78,10 | 608,39 | 595,80 | 558,58 | 608,35 | 0,36 | 0,36 | 0,11 | 0,11 | 2,87 | 2,77 | 0,77 | 0,83 | 27,43 | 26,72 | 54,62 | 45,08 | 41,25 | 37,50 | 36,44 | 30,66 | ||||||||||||||||||||
LUCINASCO | 29,62 | 30,15 | 31,33 | 30,71 | 74,17 | 40,39 | 41,41 | 41,91 | 40,90 | 87,93 | 249,94 | 277,84 | 288,61 | 305,66 | 683,65 | 795,49 | 820,98 | 826,06 | 945,87 | 940,88 | 77,01 | 73,25 | 76,99 | 79,45 | 76,56 | 612,61 | 601,34 | 636,01 | 751,46 | 720,35 | 4,24 | 4,42 | 2,21 | 1,87 | 2,95 | 33,70 | 36,28 | 18,25 | 17,73 | 27,79 | 71,22 | 84,53 | 50,44 | 54,86 | 87,72 | 40,63 | 35,54 | 35,02 | 32,62 | 34,58 | ||||||||||
MENDATICA | 34,30 | 31,36 | 30,47 | 31,43 | 28,11 | 77,18 | 79,99 | 82,61 | 83,28 | 80,89 | 633,12 | 679,13 | 679,72 | 691,71 | 693,22 | 1.482,22 | 1.909,13 | 1.801,01 | 1.910,38 | 2.179,13 | 88,35 | 78,75 | 80,41 | 73,94 | 77,20 | 1.309,61 | 1.503,35 | 1.448,18 | 1.412,51 | 1.682,18 | 1,57 | 0,18 | 1,07 | 0,92 | 1,30 | 23,31 | 3,50 | 19,22 | 17,49 | 28,25 | 37,18 | 55,27 | 41,14 | 50,92 | 52,53 | 49,87 | 43,36 | 39,51 | 42,08 | 41,53 | ||||||||||
MOLINI DI TRIORA | 40,25 | 55,97 | 57,65 | 49,12 | 75,70 | 69,54 | 79,57 | 78,60 | 78,64 | 98,52 | 441,13 | 819,11 | 830,38 | 594,96 | 910,45 | 1.029,51 | 1.310,31 | 1.241,55 | 1.074,63 | 1.070,51 | 82,90 | 86,36 | 85,94 | 79,87 | 76,29 | 853,45 | 1.131,53 | 1.067,02 | 858,28 | 816,73 | 1,90 | 0,24 | 1,37 | 2,68 | 3,05 | 19,58 | 3,08 | 17,05 | 28,81 | 32,60 | 73,83 | 76,89 | 49,34 | 67,86 | 65,50 | 38,55 | 32,51 | 26,99 | 28,83 | 28,88 | ||||||||||
MONTALTO LIGURE | 33,21 | 32,30 | 31,57 | 44,95 | 62,45 | 54,62 | 55,14 | 55,54 | 64,62 | 80,43 | 414,89 | 441,33 | 408,60 | 624,86 | 836,24 | 1.097,71 | 1.191,25 | 1.189,83 | 1.314,49 | 1.234,77 | 85,00 | 85,39 | 84,06 | 83,04 | 80,36 | 933,10 | 1.017,19 | 1.000,20 | 1.091,50 | 992,30 | 2,71 | 1,33 | 1,07 | 1,15 | 1,12 | 29,77 | 15,86 | 12,74 | 15,13 | 13,80 | 47,33 | 38,14 | 61,77 | 32,79 | 63,06 | 30,58 | 31,72 | 33,06 | 28,83 | 32,36 | ||||||||||
MONTEGROSSO PIAN LATTE | 25,00 | 25,18 | 29,91 | 29,82 | 28,65 | 56,22 | 49,20 | 54,17 | 54,89 | 53,05 | 396,35 | 410,73 | 482,45 | 519,25 | 472,63 | 1.478,56 | 1.589,29 | 1.637,44 | 1.559,17 | 1.571,66 | 88,85 | 90,14 | 90,49 | 90,17 | 91,94 | 1.313,75 | 1.432,57 | 1.481,65 | 1.405,87 | 1.445,02 | 1,16 | 1,13 | 0,99 | 0,91 | 0,85 | 17,20 | 17,91 | 16,15 | 14,15 | 13,32 | 40,58 | 59,52 | 27,37 | 53,90 | 55,85 | 54,04 | 56,27 | 63,24 | 56,17 | 58,54 | ||||||||||
OLIVETTA SAN MICHELE | 31,56 | 27,33 | 27,26 | 29,55 | 51,14 | 62,39 | 68,86 | 62,82 | 61,13 | 80,78 | 449,15 | 460,33 | 442,17 | 430,18 | 948,55 | 1.312,23 | 1.524,53 | 1.604,57 | 1.516,05 | 1.725,72 | 81,44 | 87,65 | 90,21 | 84,85 | 80,04 | 1.068,66 | 1.336,28 | 1.447,53 | 1.286,41 | 1.381,35 | 1,84 | 2,47 | 1,08 | 1,52 | 3,25 | 24,11 | 37,59 | 17,39 | 23,06 | 56,01 | 37,02 | 40,41 | 41,34 | 32,02 | 66,23 | 25,62 | 24,67 | 27,45 | 26,90 | 23,60 | ||||||||||
OSPEDALETTI | 59,03 | 46,44 | 47,22 | 47,93 | 62,11 | 82,28 | 80,53 | 79,45 | 81,09 | 96,09 | 927,24 | 828,65 | 819,26 | 828,51 | 1.075,22 | 1.527,49 | 1.749,06 | 1.728,89 | 1.721,27 | 1.734,26 | 90,95 | 92,15 | 91,20 | 92,21 | 92,02 | 1.389,31 | 1.611,69 | 1.576,83 | 1.587,23 | 1.595,94 | 9,79 | 7,93 | 8,87 | 8,41 | 8,28 | 149,54 | 138,62 | 153,38 | 144,76 | 143,60 | 73,35 | 74,72 | 76,86 | 79,17 | 79,76 | 36,90 | 30,69 | 32,34 | 32,95 | 32,64 | ||||||||||
PERINALDO | 43,79 | 44,49 | 43,44 | 47,55 | 69,39 | 58,56 | 58,53 | 55,90 | 62,47 | 90,14 | 384,12 | 366,00 | 405,41 | 417,21 | 699,17 | 807,49 | 801,88 | 879,42 | 837,31 | 937,43 | 79,95 | 78,88 | 80,70 | 78,81 | 77,59 | 645,63 | 632,55 | 709,73 | 659,88 | 727,34 | 11,15 | 4,11 | 5,42 | 7,72 | 12,25 | 90,00 | 32,97 | 47,64 | 64,68 | 114,79 | 58,63 | 44,65 | 52,04 | 75,83 | 68,76 | 24,48 | 24,10 | 21,20 | 22,16 | 20,58 | ||||||||||
PIETRABRUNA | 40,70 | 40,95 | 40,08 | 41,29 | 75,92 | 67,66 | 67,67 | 64,81 | 67,10 | 98,19 | 357,98 | 366,32 | 365,49 | 387,95 | 731,59 | 794,68 | 828,44 | 888,55 | 853,22 | 895,03 | 76,71 | 77,45 | 75,42 | 80,15 | 79,88 | 609,57 | 641,63 | 670,16 | 683,88 | 714,91 | 6,63 | 7,27 | 5,55 | 5,18 | 4,42 | 52,71 | 60,19 | 49,34 | 44,16 | 39,55 | 65,00 | 49,78 | 73,68 | 52,23 | 72,95 | 29,21 | 28,37 | 27,43 | 26,92 | 26,75 | ||||||||||
