Tavola 22.1.2 Principali indicatori finanziari per comune - Anni 2007-2011 - Provincia di SAVONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Autonomia tributaria | Autonomia finanziaria | Pressione tributaria | Spesa corrente pro capite | Percentuale della
spesa di funzionamento sulla spesa corrente |
Spese di funzionamento pro capite | Percentuale della spesa sociale sulla spesa corrente | Spesa sociale pro capite | Velocitą di riscossione | Rigiditą della spesa corrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
ALASSIO | 69,59 | 67,88 | 71,23 | 66,49 | 81,38 | 86,04 | 82,61 | 84,44 | 83,23 | 96,63 | 1.109,75 | 1.127,54 | 1.217,60 | 1.233,68 | 1.364,77 | 1.505,13 | 1.649,32 | 1.671,07 | 1.768,28 | 1.563,64 | 87,58 | 86,57 | 89,36 | 85,33 | 90,37 | 1.318,16 | 1.427,74 | 1.493,27 | 1.508,84 | 1.413,07 | 12,00 | 12,56 | 11,67 | 11,31 | 11,51 | 180,62 | 207,12 | 195,06 | 199,99 | 179,94 | 77,52 | 89,15 | 81,56 | 83,80 | 86,61 | 30,12 | 31,17 | 28,80 | 25,25 | 28,26 | |||||||||
ALBENGA | 48,71 | 42,49 | 44,77 | 45,63 | 59,62 | 84,78 | 76,46 | 77,49 | 77,08 | 92,80 | 589,46 | 546,53 | 558,45 | 569,59 | 735,45 | 1.087,73 | 1.161,06 | 1.133,79 | 1.123,22 | 1.101,57 | 80,58 | 76,84 | 80,98 | 81,65 | 81,62 | 876,47 | 892,20 | 918,13 | 917,15 | 899,06 | 14,01 | 16,41 | 14,95 | 14,85 | 13,38 | 152,39 | 190,54 | 169,52 | 166,77 | 147,36 | 71,48 | 78,24 | 78,55 | 80,23 | 70,79 | 37,05 | 37,13 | 37,11 | 34,14 | 34,91 | |||||||||
ALBISSOLA MARINA | 55,98 | 46,06 | 64,73 | 53,96 | 72,45 | 79,80 | 79,94 | 79,11 | 84,66 | 91,05 | 421,68 | 361,17 | 647,35 | 538,77 | 756,21 | 668,10 | 710,69 | 959,49 | 935,56 | 979,10 | 83,40 | 82,15 | 83,66 | 88,42 | 89,49 | 557,22 | 583,84 | 802,67 | 827,24 | 876,20 | 29,41 | 28,87 | 12,13 | 18,89 | 17,94 | 196,49 | 205,17 | 116,38 | 176,73 | 175,65 | 74,92 | 82,72 | 67,37 | 60,97 | 67,56 | 41,42 | 40,27 | 35,62 | 32,12 | 31,38 | |||||||||
ALBISOLA SUPERIORE | 78,81 | 67,12 | 54,67 | 63,61 | 80,82 | 93,34 | 80,93 | 82,16 | 78,84 | 94,22 | 788,05 | 665,26 | 514,63 | 685,62 | 891,23 | 967,81 | 957,20 | 894,51 | 1.016,52 | 1.050,11 | 80,78 | 81,74 | 87,17 | 85,58 | 85,07 | 781,75 | 782,43 | 779,73 | 869,95 | 893,37 | 12,08 | 12,67 | 22,40 | 12,75 | 12,47 | 116,95 | 121,29 | 200,41 | 129,56 | 130,93 | 73,94 | 78,72 | 72,44 | 80,36 | 78,64 | 32,80 | 34,86 | 34,73 | 34,04 | 33,70 | |||||||||
ALTARE | 62,61 | 52,17 | 55,24 | 52,76 | 79,61 | 72,47 | 68,89 | 69,69 | 69,79 | 92,17 | 524,48 | 444,08 | 501,86 | 485,36 | 704,21 | 778,83 | 785,58 | 828,34 | 807,06 | 780,42 | 81,62 | 76,53 | 80,84 | 78,15 | 79,42 | 635,68 | 601,19 | 669,62 | 630,69 | 619,85 | 4,79 | 5,57 | 5,82 | 6,20 | 5,54 | 37,34 | 43,73 | 48,20 | 50,04 | 43,22 | 75,62 | 78,57 | 71,50 | 76,43 | 62,89 | 35,67 | 32,57 | 31,49 | 28,45 | 29,71 | |||||||||
ANDORA | 58,99 | 57,69 | 58,60 | 58,33 | 59,41 | 91,03 | 86,31 | 87,62 | 85,23 | 97,62 | 1.024,03 | 946,01 | 948,25 | 984,85 | 1.202,42 | 1.458,27 | 1.417,32 | 1.396,74 | 1.477,81 | 1.758,75 | 88,96 | 87,39 | 88,71 | 87,74 | 88,16 | 1.297,22 | 1.238,56 | 1.239,00 | 1.296,57 | 1.550,57 | 4,21 | 4,41 | 4,87 | 4,92 | 3,93 | 61,41 | 62,55 | 68,05 | 72,73 | 69,12 | 83,62 | 86,22 | 87,89 | 91,71 | 85,49 | 27,22 | 28,84 | 27,18 | 24,96 | 20,50 | |||||||||
ARNASCO | 47,20 | 45,28 | 42,48 | 39,73 | 67,30 | 65,04 | 64,14 | 61,57 | 58,27 | 83,76 | 409,68 | 350,10 | 352,56 | 319,03 | 539,24 | 858,36 | 785,58 | 796,65 | 859,56 | 795,48 | 82,55 | 83,35 | 78,28 | 76,49 | 80,06 | 708,54 | 654,76 | 623,62 | 657,47 | 636,85 | 0,00 | 0,52 | 0,57 | 1,00 | 0,58 | 0,00 | 4,10 | 4,53 | 8,56 | 4,58 | 56,48 | 61,81 | 67,94 | 49,39 | 53,65 | 42,23 | 36,37 | 32,16 | 36,95 | 37,30 | |||||||||
BALESTRINO | 47,54 | 45,13 | 45,75 | 45,29 | 76,46 | 69,33 | 65,27 | 63,45 | 62,86 | 93,54 | 410,80 | 384,49 | 399,23 | 405,43 | 636,94 | 841,03 | 831,60 | 864,27 | 840,40 | 770,47 | 83,84 | 84,72 | 83,87 | 83,75 | 84,21 | 705,12 | 704,52 | 724,83 | 703,80 | 648,79 | 8,27 | 4,59 | 1,97 | 2,13 | 1,80 | 69,53 | 38,15 | 17,05 | 17,93 | 13,84 | 45,93 | 39,75 | 48,97 | 54,61 | 58,52 | 46,66 | 51,53 | 46,95 | 40,22 | 45,34 | |||||||||
BARDINETO | 58,74 | 51,16 | 52,74 | 57,57 | 71,82 | 82,86 | 76,50 | 81,40 | 81,64 | 92,63 | 651,03 | 595,10 | 667,41 | 630,71 | 824,81 | 1.053,86 | 1.093,63 | 1.198,68 | 1.047,89 | 1.066,16 | 86,04 | 85,22 | 83,99 | 85,65 | 86,31 | 906,75 | 931,98 | 1.006,75 | 897,52 | 920,23 | 1,03 | 2,98 | 2,02 | 2,04 | 2,28 | 10,81 | 32,61 | 24,26 | 21,42 | 24,34 | 77,77 | 76,94 | 75,44 | 64,69 | 70,58 | 30,18 | 28,52 | 27,90 | 31,88 | 29,15 | |||||||||
BERGEGGI | 66,67 | 55,51 | 54,02 | 55,31 | 69,35 | 90,05 | 78,39 | 80,57 | 78,00 | 93,31 | 1.293,57 | 1.184,52 | 1.291,48 | 1.276,21 | 1.607,82 | 1.734,66 | 2.021,06 | 2.113,80 | 2.075,97 | 2.055,39 | 89,85 | 90,11 | 89,34 | 90,17 | 90,41 | 1.558,66 | 1.821,26 | 1.888,47 | 1.871,93 | 1.858,20 | 3,83 | 2,74 | 3,02 | 3,10 | 2,12 | 66,47 | 55,31 | 63,74 | 64,37 | 43,58 | 79,26 | 80,79 | 91,01 | 96,50 | 96,75 | 34,63 | 33,55 | 30,22 | 31,94 | 31,62 | |||||||||
BOISSANO | 66,23 | 42,05 | 44,12 | 46,26 | 63,80 | 88,53 | 67,91 | 68,55 | 69,91 | 83,85 | 471,85 | 314,90 | 319,88 | 319,88 | 454,47 | 707,49 | 780,09 | 744,21 | 672,89 | 736,98 | 81,87 | 82,55 | 82,69 | 85,55 | 85,46 | 579,22 | 643,97 | 615,42 | 575,66 | 629,84 | 6,15 | 6,17 | 6,17 | 6,05 | 5,99 | 43,51 | 48,11 | 45,91 | 40,68 | 44,13 | 68,54 | 64,45 | 62,91 | 65,25 | 71,19 | 43,34 | 42,85 | 43,12 | 42,14 | 43,11 | |||||||||
BORGHETTO SANTO SPIRITO | 68,13 | 62,70 | 64,83 | 65,01 | 70,87 | 90,86 | 88,39 | 87,64 | 87,10 | 96,93 | 1.157,73 | 1.113,51 | 1.137,11 | 1.183,81 | 1.340,24 | 1.545,51 | 1.679,79 | 1.687,31 | 1.668,80 | 1.688,91 | 82,62 | 78,90 | 80,94 | 79,95 | 76,45 | 1.276,96 | 1.325,42 | 1.365,79 | 1.334,12 | 1.291,22 | 9,96 | 9,35 | 10,46 | 10,58 | 9,89 | 153,91 | 157,00 | 176,42 | 176,53 | 167,11 | 84,44 | 75,91 | 76,79 | 78,64 | 84,06 | 46,73 | 45,68 | 45,05 | 42,80 | 41,86 | |||||||||
BORGIO VEREZZI | 58,17 | 56,76 | 51,80 | 50,50 | 49,35 | 84,46 | 83,87 | 77,81 | 79,33 | 79,74 | 949,19 | 956,18 | 909,89 | 903,65 | 935,71 | 1.571,40 | 1.634,73 | 1.678,20 | 1.693,24 | 1.821,74 | 90,90 | 91,39 | 90,73 | 88,17 | 85,34 | 1.428,35 | 1.494,02 | 1.522,67 | 1.492,87 | 1.554,59 | 4,95 | 4,82 | 4,61 | 4,29 | 4,21 | 77,77 | 78,86 | 77,30 | 72,61 | 76,63 | 61,91 | 64,19 | 80,28 | 77,63 | 69,28 | 31,87 | 30,46 | 28,85 | 27,59 | 25,40 | |||||||||
BORMIDA | 30,69 | 31,04 | 22,94 | 22,16 | 23,02 | 48,25 | 53,94 | 44,90 | 48,46 | 49,10 | 286,08 | 291,96 | 231,54 | 245,58 | 270,43 | 818,49 | 892,92 | 963,86 | 1.050,93 | 1.124,89 | 86,18 | 84,70 | 83,75 | 83,50 | 81,69 | 705,39 | 756,33 | 807,21 | 877,49 | 918,93 | 8,58 | 9,77 | 9,29 | 9,99 | 9,40 | 70,21 | 87,19 | 89,57 | 105,03 | 105,78 | 53,91 | 59,43 | 50,13 | 53,16 | 60,21 | 43,86 | 46,22 | 42,19 | 42,01 | 41,40 | |||||||||
CAIRO MONTENOTTE | 64,47 | 63,18 | 53,79 | 50,02 | 67,54 | 77,38 | 77,34 | 72,22 | 71,95 | 90,13 | 482,89 | 487,98 | 484,43 | 468,13 | 592,83 | 711,99 | 725,70 | 792,55 | 878,18 | 792,05 | 83,22 | 85,00 | 86,64 | 86,32 | 85,97 | 592,53 | 616,83 | 686,69 | 758,08 | 680,95 | 16,03 | 18,07 | 17,52 | 18,02 | 20,26 | 114,12 | 131,15 | 138,86 | 158,27 | 160,45 | 58,10 | 60,67 | 55,29 | 69,95 | 59,07 | 35,53 | 34,66 | 30,44 | 30,45 | 31,20 | |||||||||
CALICE LIGURE | 46,61 | 38,55 | 40,77 | 42,67 | 66,33 | 80,32 | 68,52 | 68,50 | 67,97 | 95,10 | 384,10 | 299,48 | 311,88 | 331,20 | 558,48 | 733,57 | 737,23 | 717,93 | 740,99 | 809,50 | 83,44 | 82,72 | 79,53 | 80,53 | 77,26 | 612,06 | 609,87 | 570,94 | 596,73 | 625,41 | 2,59 | 2,47 | 2,43 | 2,86 | 4,34 | 18,97 | 18,24 | 17,46 | 21,22 | 35,14 | 52,38 | 56,69 | 70,80 | 26,32 | 69,04 | 37,21 | 41,04 | 33,26 | 31,37 | 28,89 | |||||||||
CALIZZANO | 49,89 | 46,91 | 45,44 | 47,84 | 59,88 | 67,37 | 67,13 | 64,48 | 66,35 | 83,51 | 477,90 | 458,98 | 444,80 | 462,75 | 629,55 | 894,57 | 944,57 | 963,93 | 936,51 | 989,75 | 83,20 | 82,76 | 82,11 | 82,15 | 83,55 | 744,27 | 781,72 | 791,44 | 769,34 | 826,92 | 12,43 | 11,30 | 11,98 | 12,08 | 11,45 | 111,21 | 106,74 | 115,51 | 113,14 | 113,36 | 45,71 | 66,03 | 64,48 | 83,50 | 80,03 | 39,89 | 42,04 | 41,58 | 42,43 | 40,37 | |||||||||
CARCARE | 53,48 | 44,79 | 43,84 | 44,83 | 68,58 | 75,89 | 67,24 | 66,31 | 67,36 | 91,06 | 428,96 | 386,46 | 384,17 | 403,49 | 580,67 | 746,15 | 800,18 | 822,36 | 840,77 | 832,35 | 75,92 | 77,64 | 79,62 | 80,44 | 82,25 | 566,47 | 621,22 | 654,76 | 676,36 | 684,60 | 15,54 | 14,99 | 14,45 | 13,79 | 13,57 | 115,95 | 119,93 | 118,82 | 115,97 | 112,97 | 77,83 | 75,79 | 81,78 | 73,85 | 70,89 | 42,44 | 40,76 | 40,78 | 39,93 | 42,80 | |||||||||
CASANOVA LERRONE | 45,52 | 38,56 | 42,03 | 42,24 | 77,47 | 63,81 | 63,33 | 63,25 | 61,78 | 94,02 | 377,60 | 329,02 | 401,60 | 418,73 | 746,93 | 875,11 | 848,99 | 925,99 | 928,03 | 858,51 | 81,51 | 82,56 | 85,49 | 84,02 | 85,11 | 713,28 | 700,88 | 791,65 | 779,71 | 730,64 | 1,85 | 1,57 | 1,30 | 1,42 | 1,22 | 16,21 | 13,34 | 12,04 | 13,15 | 10,46 | 35,76 | 35,07 | 65,98 | 73,61 | 53,53 | 39,50 | 36,57 | 33,04 | 32,58 | 35,62 | |||||||||
CASTELBIANCO | 43,82 | 40,98 | 39,68 | 40,25 | 73,04 | 61,84 | 61,21 | 60,57 | 58,77 | 89,70 | 388,19 | 415,20 | 442,10 | 401,04 | 712,98 | 938,96 | 981,60 | 974,92 | 925,26 | 912,33 | 80,25 | 76,14 | 78,84 | 78,28 | 76,79 | 753,50 | 747,34 | 768,59 | 724,31 | 700,56 | 3,80 | 4,15 | 3,75 | 3,30 | 2,76 | 35,67 | 40,73 | 36,52 | 30,54 | 25,18 | 42,73 | 41,21 | 45,76 | 56,96 | 58,32 | 34,72 | 32,64 | 29,75 | 32,60 | 31,39 | |||||||||
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 42,13 | 36,00 | 30,65 | 61,05 | 50,47 | 57,88 | 52,99 | 75,92 | 585,02 | 575,78 | 481,33 | 991,11 | 1.237,12 | 1.537,11 | 1.602,18 | 1.529,82 | 78,22 | 86,13 | 87,58 | 90,16 | 967,64 | 1.323,87 | 1.403,14 | 1.379,23 | 2,01 | 2,26 | 2,51 | 3,36 | 24,91 | 34,71 | 40,22 | 51,38 | 53,60 | 49,92 | 58,94 | 68,02 | 36,77 | 54,32 | 58,00 | 40,15 | |||||||||||||||||||
CELLE LIGURE | 76,58 | 75,57 | 67,27 | 65,60 | 82,43 | 89,49 | 89,21 | 80,56 | 79,25 | 95,28 | 967,95 | 963,04 | 866,70 | 904,95 | 1.111,17 | 1.155,48 | 1.170,83 | 1.208,66 | 1.278,59 | 1.274,72 | 84,12 | 84,24 | 83,94 | 87,70 | 88,72 | 972,03 | 986,27 | 1.014,57 | 1.121,26 | 1.130,98 | 8,50 | 8,19 | 8,36 | 8,12 | 7,93 | 98,22 | 95,91 | 101,04 | 103,86 | 101,07 | 63,95 | 58,21 | 56,20 | 70,29 | 64,95 | 38,34 | 37,19 | 37,21 | 34,42 | 35,22 | |||||||||
CENGIO | 48,06 | 40,82 | 38,08 | 36,96 | 70,64 | 65,24 | 60,71 | 56,89 | 52,91 | 88,43 | 270,23 | 254,11 | 253,24 | 246,83 | 453,18 | 523,27 | 597,87 | 633,08 | 619,70 | 572,62 | 86,30 | 85,73 | 86,22 | 85,47 | 85,28 | 451,56 | 512,57 | 545,82 | 529,67 | 488,31 | 15,79 | 15,76 | 14,88 | 11,19 | 12,66 | 82,61 | 94,20 | 94,20 | 69,35 | 72,52 | 61,20 | 67,75 | 61,71 | 58,12 | 72,59 | 36,34 | 34,59 | 33,02 | 31,94 | 32,65 | |||||||||
CERIALE | 66,87 | 64,44 | 60,57 | 65,43 | 73,69 | 87,29 | 84,53 | 84,48 | 83,78 | 97,42 | 1.013,77 | 942,04 | 998,92 | 968,95 | 1.221,15 | 1.357,22 | 1.400,27 | 1.431,99 | 1.372,50 | 1.512,16 | 86,54 | 86,66 | 88,00 | 86,67 | 88,22 | 1.174,56 | 1.213,44 | 1.260,13 | 1.189,61 | 1.334,05 | 8,40 | 8,48 | 8,00 | 8,58 | 7,73 | 114,02 | 118,78 | 114,55 | 117,70 | 116,91 | 79,36 | 83,13 | 73,75 | 79,61 | 84,40 | 31,43 | 34,55 | 29,40 | 31,91 | 29,10 | |||||||||
CISANO SUL NEVA | 70,13 | 70,57 | 62,77 | 56,97 | 76,90 | 84,76 | 85,14 | 77,56 | 75,14 | 95,57 | 629,60 | 659,66 | 598,51 | 549,37 | 738,98 | 813,29 | 885,93 | 827,92 | 837,85 | 821,03 | 84,89 | 88,54 | 90,25 | 90,74 | 88,38 | 690,44 | 784,37 | 747,19 | 760,22 | 725,60 | 6,98 | 7,65 | 9,93 | 9,56 | 10,68 | 56,77 | 67,75 | 82,20 | 80,13 | 87,66 | 51,24 | 62,61 | 48,30 | 68,92 | 66,97 | 31,82 | 31,34 | 27,70 | 27,05 | 24,25 | |||||||||
COSSERIA | 55,30 | 52,29 | 49,99 | 47,59 | 52,16 | 76,46 | 75,86 | 69,34 | 69,48 | 72,89 | 453,09 | 442,34 | 422,83 | 418,01 | 473,80 | 733,94 | 790,16 | 790,62 | 826,57 | 854,43 | 82,19 | 83,35 | 84,64 | 87,31 | 86,22 | 603,22 | 658,60 | 669,20 | 721,70 | 736,71 | 3,54 | 3,73 | 2,95 | 1,80 | 2,04 | 25,99 | 29,48 | 23,29 | 14,89 | 17,39 | 59,46 | 58,62 | 52,02 | 56,05 | 44,27 | 31,92 | 32,95 | 31,26 | 29,98 | 26,95 | |||||||||
DEGO | 57,45 | 52,68 | 52,78 | 52,79 | 80,90 | 76,29 | 69,85 | 68,51 | 70,08 | 95,25 | 414,51 | 409,69 | 434,79 | 439,85 | 669,29 | 682,58 | 760,10 | 827,85 | 808,89 | 768,73 | 81,34 | 81,95 | 84,64 | 84,83 | 83,85 | 555,22 | 622,87 | 700,67 | 686,18 | 644,56 | 4,59 | 5,80 | 5,57 | 5,26 | 2,46 | 31,35 | 44,08 | 46,11 | 42,53 | 18,91 | 51,77 | 59,50 | 58,42 | 64,74 | 67,78 | 35,73 | 35,34 | 35,69 | 34,81 | 34,04 | |||||||||
ERLI | 34,77 | 32,54 | 34,66 | 34,03 | 60,43 | 44,61 | 46,91 | 46,24 | 46,02 | 76,66 | 312,38 | 313,01 | 342,01 | 350,59 | 632,43 | 834,58 | 898,35 | 960,83 | 942,89 | 939,45 | 86,02 | 87,99 | 88,00 | 88,67 | 86,90 | 717,89 | 790,45 | 845,48 | 836,08 | 816,38 | 3,81 | 3,35 | 3,60 | 4,22 | 3,98 | 31,79 | 30,11 | 34,55 | 39,79 | 37,43 | 46,85 | 82,20 | 54,35 | 61,12 | 78,68 | 33,42 | 33,09 | 32,67 | 32,55 | 33,73 | |||||||||
FINALE LIGURE | 48,92 | 44,36 | 45,40 | 52,99 | 56,06 | 80,58 | 73,03 | 72,61 | 79,52 | 89,54 | 749,86 | 707,37 | 698,18 | 989,61 | 940,55 | 1.363,47 | 1.491,01 | 1.438,48 | 1.733,25 | 1.437,48 | 71,15 | 69,99 | 71,99 | 81,46 | 78,66 | 970,17 | 1.043,63 | 1.035,58 | 1.411,93 | 1.130,79 | 21,35 | 24,09 | 23,87 | 15,57 | 19,10 | 291,04 | 359,19 | 343,37 | 269,87 | 274,56 | 65,27 | 84,98 | 83,45 | 63,41 | 82,11 | 37,88 | 37,37 | 35,77 | 28,80 | 32,29 | |||||||||
GARLENDA | 62,93 | 49,35 | 59,63 | 58,83 | 76,87 | 84,73 | 72,81 | 76,61 | 75,84 | 93,22 | 628,06 | 526,21 | 678,61 | 626,86 | 855,16 | 958,28 | 1.069,92 | 1.092,76 | 1.050,67 | 1.076,00 | 85,65 | 85,84 | 85,62 | 83,36 | 85,04 | 820,75 | 918,42 | 935,59 | 875,86 | 915,08 | 2,34 | 1,82 | 1,73 | 2,06 | 1,89 | 22,42 | 19,45 | 18,91 | 21,68 | 20,34 | 63,02 | 64,75 | 70,90 | 45,69 | 53,88 | 27,25 | 27,12 | 28,25 | 27,71 | 26,44 | |||||||||
GIUSTENICE | 49,76 | 38,62 | 40,76 | 43,16 | 72,60 | 70,85 | 58,83 | 60,43 | 63,18 | 94,16 | 346,81 | 273,90 | 289,23 | 302,02 | 560,79 | 636,09 | 649,35 | 644,74 | 661,20 | 701,92 | 77,40 | 77,59 | 79,44 | 78,01 | 74,89 | 492,34 | 503,85 | 512,20 | 515,78 | 525,66 | 4,24 | 4,09 | 3,71 | 2,82 | 3,28 | 26,96 | 26,58 | 23,92 | 18,62 | 23,01 | 43,95 | 65,51 | 40,79 | 47,17 | 74,59 | 41,62 | 40,67 | 39,74 | 40,54 | 37,34 | |||||||||
GIUSVALLA | 41,55 | 41,30 | 36,86 | 39,71 | 74,69 | 59,02 | 53,11 | 48,48 | 55,74 | 90,19 | 347,53 | 353,88 | 349,00 | 343,20 | 654,81 | 682,51 | 733,30 | 768,47 | 730,00 | 706,09 | 87,24 | 82,65 | 80,71 | 80,04 | 80,05 | 595,42 | 606,07 | 620,24 | 584,29 | 565,24 | 2,40 | 4,41 | 3,70 | 4,85 | 5,60 | 16,40 | 32,31 | 28,45 | 35,40 | 39,56 | 68,63 | 77,03 | 69,57 | 74,74 | 55,70 | 34,19 | 32,56 | 30,43 | 26,98 | 25,71 | |||||||||
LAIGUEGLIA | 70,71 | 55,15 | 61,44 | 62,56 | 71,61 | 88,83 | 69,90 | 84,01 | 84,29 | 91,46 | 1.550,54 | 1.679,38 | 1.517,39 | 1.575,69 | 2.109,86 | 1.934,76 | 2.261,49 | 2.447,53 | 2.815,43 | 2.744,89 | 88,11 | 87,19 | 86,19 | 74,21 | 88,20 | 1.704,78 | 1.971,84 | 2.109,55 | 2.089,45 | 2.420,94 | 5,98 | 5,89 | 6,55 | 5,80 | 11,73 | 115,61 | 133,15 | 160,24 | 163,17 | 321,98 | 68,92 | 71,09 | 70,62 | 68,55 | 62,75 | 30,95 | 24,28 | 30,06 | 31,21 | 29,10 | |||||||||
LOANO | 62,93 | 59,36 | 58,12 | 60,70 | 74,48 | 87,88 | 83,85 | 82,64 | 83,54 | 95,91 | 860,71 | 842,83 | 844,77 | 846,23 | 1.028,09 | 1.306,53 | 1.321,71 | 1.343,60 | 1.245,40 | 1.234,20 | 85,79 | 85,81 | 87,84 | 73,03 | 89,57 | 1.120,91 | 1.134,10 | 1.180,27 | 909,55 | 1.105,44 | 21,19 | 21,09 | 22,15 | 20,53 | 20,01 | 276,89 | 278,70 | 297,56 | 255,67 | 247,01 | 70,67 | 67,86 | 62,65 | 61,36 | 71,26 | 41,33 | 38,35 | 34,39 | 30,27 | 29,71 | |||||||||
MAGLIOLO | 13,37 | 12,67 | 30,38 | 38,42 | 54,04 | 86,57 | 81,86 | 71,27 | 64,40 | 96,75 | 226,40 | 200,67 | 285,96 | 260,98 | 574,60 | 1.106,69 | 1.213,39 | 970,17 | 753,23 | 1.762,74 | 71,44 | 76,40 | 84,62 | 84,19 | 91,75 | 790,59 | 927,07 | 820,98 | 634,17 | 1.617,36 | 2,70 | 2,12 | 1,96 | 2,34 | 0,93 | 29,89 | 25,72 | 19,05 | 17,62 | 16,41 | 68,80 | 85,32 | 73,57 | 21,41 | 49,51 | 26,39 | 30,87 | 40,65 | 42,49 | 33,52 | |||||||||
MALLARE | 55,84 | 44,95 | 42,54 | 42,54 | 73,18 | 71,14 | 64,87 | 63,18 | 63,81 | 93,96 | 377,28 | 321,85 | 329,59 | 356,57 | 594,87 | 618,73 | 651,24 | 725,10 | 770,42 | 757,67 | 79,85 | 78,39 | 75,92 | 76,03 | 80,43 | 494,03 | 510,47 | 550,47 | 585,73 | 609,42 | 1,30 | 0,94 | 1,67 | 4,10 | 1,44 | 8,06 | 6,15 | 12,11 | 31,59 | 10,91 | 50,64 | 60,02 | 63,17 | 58,93 | 63,90 | 37,70 | 33,61 | 30,51 | 28,62 | 30,49 | |||||||||
MASSIMINO | 33,13 | 29,99 | 34,60 | 37,56 | 66,47 | 46,58 | 47,42 | 50,18 | 54,09 | 79,83 | 438,88 | 413,91 | 446,98 | 514,43 | 988,01 | 1.041,52 | 1.114,50 | 1.173,67 | 1.088,84 | 1.229,18 | 76,76 | 81,89 | 86,92 | 84,45 | 84,18 | 799,45 | 912,71 | 1.020,20 | 919,50 | 1.034,70 | 6,89 | 3,45 | 6,08 | 3,00 | 2,78 | 71,75 | 38,42 | 71,30 | 32,68 | 34,22 | 91,87 | 42,91 | 88,44 | 57,85 | 76,69 | 26,30 | 26,13 | 35,57 | 33,29 | 32,93 | |||||||||
MILLESIMO | 40,39 | 35,29 | 35,25 | 36,82 | 48,82 | 73,49 | 67,87 | 67,52 | 67,56 | 82,74 | 460,91 | 413,62 | 420,23 | 457,67 | 649,85 | 1.125,15 | 1.172,66 | 1.171,73 | 1.196,79 | 1.241,15 | 79,00 | 78,89 | 78,76 | 79,73 | 80,82 | 888,83 | 925,08 | 922,88 | 954,24 | 1.003,10 | 34,43 | 34,98 | 34,27 | 34,38 | 32,40 | 387,42 | 410,17 | 401,60 | 411,45 | 402,19 | 60,99 | 64,18 | 60,02 | 71,12 | 70,77 | 39,46 | 37,16 | 31,94 | 31,18 | 29,50 | |||||||||
MIOGLIA | 42,56 | 41,08 | 38,57 | 44,40 | 66,93 | 63,27 | 66,50 | 59,73 | 66,84 | 91,16 | 429,20 | 385,33 | 434,45 | 460,10 | 713,40 | 935,68 | 966,08 | 1.046,14 | 954,33 | 1.024,74 | 91,10 | 89,16 | 91,08 | 89,76 | 90,99 | 852,39 | 861,33 | 952,80 | 856,61 | 932,41 | 3,16 | 4,00 | 3,26 | 3,53 | 2,57 | 29,61 | 38,68 | 34,07 | 33,66 | 26,31 | 69,18 | 54,95 | 57,77 | 66,71 | 59,00 | 34,58 | 34,80 | 30,68 | 30,76 | 28,94 | |||||||||
MURIALDO | 46,10 | 40,43 | 40,85 | 40,53 | 41,80 | 62,31 | 56,10 | 58,15 | 57,10 | 56,91 | 374,39 | 318,63 | 349,50 | 333,50 | 353,27 | 691,21 | 721,15 | 803,03 | 764,51 | 742,85 | 80,46 | 81,44 | 82,78 | 82,47 | 81,54 | 556,17 | 587,32 | 664,77 | 630,51 | 605,69 | 2,60 | 1,85 | 2,59 | 2,60 | 2,76 | 17,94 | 13,34 | 20,83 | 19,89 | 20,50 | 57,36 | 58,94 | 61,71 | 61,87 | 55,85 | 32,27 | 34,43 | 32,89 | 34,02 | 33,29 | |||||||||
NASINO | 24,65 | 23,60 | 27,53 | 25,18 | 49,94 | 54,93 | 63,96 | 62,06 | 63,71 | 87,49 | 328,87 | 335,18 | 388,14 | 361,17 | 778,43 | 1.221,75 | 1.482,56 | 1.418,09 | 1.416,77 | 1.483,70 | 85,96 | 87,32 | 85,57 | 87,26 | 88,26 | 1.050,19 | 1.294,60 | 1.213,42 | 1.236,32 | 1.309,52 | 1,06 | 1,30 | 1,83 | 1,20 | 1,04 | 12,99 | 19,30 | 25,98 | 17,05 | 15,46 | 57,48 | 63,23 | 21,88 | 23,86 | 60,43 | 52,58 | 64,98 | 56,00 | 58,63 | 55,12 | |||||||||
